Pháp bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Pháp sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ -6°C đến 27°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Pháp
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de Paris | Có Mây | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Hauts-de-Seine | Có Mây | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Alpes-de-Haute-Provence | Có Mây | 3° | 0° | 7° | 11% | |
| phương bắc | Có Mây | 7° | 3° | 12° | 2% | |
| Đảo Clipperton | Có Mây | 27° | 26° | 27° | 20% | |
| Deux-Sèvres | Có Mây | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Drôme | Mưa Phùn | 3° | 0° | 7° | 4% | |
| Finistère | Mưa Phùn Vừa Phải | 7° | 5° | 10° | 12% | |
| Gironde | Có Mây | 8° | 6° | 12° | 10% | |
| Haute-Savoie | Sương Mù | 0° | -1° | 0° | 0% | |
| Indre | Có Mây | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Nhiều | Mưa Rào Nhẹ | 7° | 5° | 9° | 10% | |
| Maine-et-Loire | Mưa Rào Nhẹ | 7° | 4° | 12° | 1% | |
| Marne | Có Mây | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Nièvre | Sương Mù | 5° | 0° | 10° | 0% | |
| Puy-de-Dôme | Có Mây | 3° | 1° | 8° | 11% | |
| Savoie | Có Mây | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Somme | Mưa Phùn Vừa Phải | 8° | 6° | 12° | 3% | |
| Val-de-Marne | Có Mây | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Viên | Sương Mù | 4° | 2° | 8° | 1% | |
| Yonne | Sương Mù | 5° | 0° | 10° | 0% | |
| eur | Sương Mù | 7° | 5° | 11° | 1% | |
| Vendée | Có Mây | 8° | 5° | 12° | 3% | |
| Corrèze | Có Mây | 4° | 2° | 7° | 11% | |
| Haute-Marne | Sương Mù | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Ille-et-Vilaine | Có Mây | 7° | 5° | 10° | 6% | |
| Lãnh thổ Belfort | Sương Mù | 3° | 2° | 5° | 0% | |
| Ain | Sương Mù | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| Aisne | Có Mây | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| Allier | Sương Mù | 2° | -3° | 11° | 1% | |
| Alpes-Maritimes | Mưa Nhẹ | 6° | 3° | 10° | 10% | |
| Ardèche | Mưa Nhẹ | 5° | 3° | 7° | 21% | |
| Ardennes | Sương Mù | 4° | 1° | 10° | 0% | |
| Aude | Mưa Phùn Dày | 7° | 5° | 11° | 29% | |
| Aveyron | Mưa Rào Nhẹ | 4° | 3° | 5° | 32% | |
| Bas-Rhin | Sương Mù | 4° | 2° | 6° | 0% | |
| Calvados | Có Mây | 8° | 5° | 12° | 3% | |
| Charente-Maritime | Có Mây | 8° | 6° | 11° | 2% | |
| Cher | Có Mây | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Corse-du-Sud | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 5° | 9° | 44% | |
| Côte-d'Or | Sương Mù | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Côtes-d'Armor | Mưa Phùn Vừa Phải | 7° | 5° | 10° | 6% | |
| Creuse | Có Mây | 5° | 1° | 11° | 5% | |
| Dordogne | Có Mây | 7° | 4° | 11° | 3% | |
| đôi | Sương Mù | 1° | -1° | 6° | 0% | |
| Essonne | Sương Mù | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| Eure-et-Loir | Có Mây | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Gard | Mưa Rào Nhẹ | 7° | 4° | 10° | 46% | |
| Gers | Mưa Rào Nhẹ | 7° | 4° | 10° | 29% | |
| Haut-Rhin | Sương Mù | 3° | 2° | 4° | 0% | |
| Haute-Corse | Mưa Nhẹ | 6° | 3° | 10° | 24% | |
| Haute-Garonne | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 11° | 30% | |
| Haute-Loire | Mưa Rào Nhẹ | 2° | -1° | 8° | 17% | |
| Haute-Saône | Sương Mù | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Haute-Vienne | Sương Mù | 5° | 0° | 11° | 2% | |
| Hautes-Alpes | Có Mây | -2° | -5° | 0° | 2% | |
| Hautes-Pyrénées | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 6° | 47% | |
| Hérault | Mưa Rào Nhẹ | 6° | 4° | 7° | 51% | |
| Indre-et-Loire | Sương Mù | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Isère | Có Mây | -5° | -6° | -4° | 0% | |
| Jura | Sương Mù | 2° | 0° | 8° | 0% | |
| Loir-et-Cher | Có Mây | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Loire | Có Mây | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| Loiret | Sương Mù | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Lot-et-Garonne | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 4° | 11° | 18% | |
| Lozère | Mưa Rào Nhẹ | 3° | 0° | 5° | 29% | |
| Manche | Có Mây | 8° | 6° | 11° | 4% | |
| Mayenne | Sương Mù | 8° | 5° | 11° | 3% | |
| Meuse | Sương Mù | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Morbihan | Có Mây | 7° | 5° | 10° | 16% | |
| moselle | Sương Mù | 4° | 2° | 7° | 0% | |
| Oise | Có Mây | 8° | 5° | 12° | 2% | |
| Orne | Sương Mù | 7° | 5° | 11° | 3% | |
| Pas-de-Calais | Có Mây | 7° | 5° | 11° | 2% | |
| Pyrénées-Atlantiques | Mưa Nhẹ | 8° | 6° | 10° | 58% | |
| Pyrénées-Orientales | Có Mây | 7° | 3° | 10° | 23% | |
| Rhône | Sương Mù | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Sarthe | Sương Mù | 8° | 4° | 12° | 1% | |
| Seine-et-Marne | Có Mây | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Seine-Maritime | Có Mây | 7° | 5° | 10° | 1% | |
| Seine-Saint-Denis | Có Mây | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Tarn | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 11° | 23% | |
| Tarn-et-Garonne | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 5° | 12° | 18% | |
| Val-d'Oise | Có Mây | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Var | Mưa Phùn Vừa Phải | 7° | 2° | 10° | 22% | |
| Vauclus | Mưa Nhẹ | 9° | 8° | 11° | 26% | |
| Vosges | Sương Mù | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| Yvelines | Có Mây | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Landes | Mưa Nhẹ | 8° | 6° | 12° | 39% | |
| Meurthe-et-Moselle | Sương Mù | 3° | 1° | 6° | 0% | |
| cantal | Sương Mù | 0° | -1° | 1° | 25% | |
| Loire-Atlantique | Có Mây | 7° | 3° | 11° | 4% | |
| Aube | Sương Mù | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| Saône-et-Loire | Sương Mù | 4° | 2° | 6° | 0% | |
| Ariège | Tuyết Rơi Nhẹ | 4° | 2° | 5° | 44% | |
| Bouches-du-Rhône | Mưa Rào Nhẹ | 7° | 4° | 10° | 34% | |
| Charente | Có Mây | 7° | 4° | 12° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Pháp thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Pháp đang thay đổi:
- Ở Đảo Clipperton, nhiệt độ vào khoảng 27°C (80.6°F), với Có Mây.
- Ở Isère, nhiệt độ hiện tại là khoảng -6°C (21.2°F) Có Mây.
Pháp thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Pháp đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cfb).
Nơi nào nóng nhất ở Pháp hôm nay?
Đảo Clipperton hiện là địa điểm nóng nhất ở Pháp với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 27°C hoặc 80.6°F, tiếp theo là Ville de Paris (13°C/55.4°F), Val-de-Marne (13°C/55.4°F) and Seine-Saint-Denis (13°C/55.4°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Pháp?
Isère hiện là nơi lạnh nhất ở Pháp, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng -6 °C hoặc 21.2 °F.