Francia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Francia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 4.25°C y 27.4°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Francia
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad de París | Lluvia Ligera | 16,2° | 11,04° | 17,29° | 48% | |
Altos del Sena | Lluvia Ligera | 15,73° | 10,02° | 16,83° | 71% | |
Alpes de Alta Provenza | Lluvia Ligera | 16° | 8,72° | 17,24° | 34% | |
norte | Lluvia Ligera | 15,07° | 6,98° | 15,82° | 38% | |
Drôme | Lluvia Ligera | 13,49° | 7,56° | 14,11° | 100% | |
Marne | Pocas Nubes | 13,46° | 5,99° | 14,4° | 0% | |
Maine y Loira | Lluvia Ligera | 16,27° | 7,92° | 16,67° | 29% | |
Indre | Lluvia Ligera | 15,39° | 6,39° | 16° | 100% | |
Gironda | Nubes Cubiertas | 16,91° | 11,37° | 18,95° | 0% | |
Charenta | Lluvia Ligera | 17,52° | 10,11° | 18,7° | 49% | |
Deux Sèvres | Lluvia Ligera | 16,7° | 8,11° | 17,79° | 100% | |
Finisterre | Lluvia Ligera | 15,76° | 8,2° | 15,76° | 48% | |
Lote | Nubes Cubiertas | 15,74° | 9,03° | 16,95° | 0% | |
Alta Saboya | Lluvia Moderada | 6,18° | 1,87° | 6,41° | 100% | |
Landas | Lluvia Ligera | 18,75° | 12,89° | 19,91° | 88% | |
Somme | Lluvia Ligera | 14,48° | 7,52° | 15,12° | 100% | |
Puy de Dome | Lluvia Ligera | 10,64° | 3,45° | 11,32° | 100% | |
yonne | Lluvia Ligera | 15,15° | 6,9° | 16,05° | 49% | |
Meurthe y Mosela | Pocas Nubes | 13,57° | 5,77° | 14,45° | 13% | |
Valle del Marne | Lluvia Ligera | 16,18° | 11° | 17,29° | 45% | |
Saboya | Lluvia Moderada | 9,23° | 6,19° | 11,89° | 100% | |
Nievre | Lluvia Ligera | 13,61° | 7,31° | 14,13° | 100% | |
Viena | Lluvia Ligera | 15,8° | 9,71° | 16,21° | 100% | |
Eura | Lluvia Ligera | 14,88° | 7,19° | 15,74° | 61% | |
Vendea | Lluvia Ligera | 18,5° | 9,73° | 18,5° | 37% | |
Alto Marne | Lluvia Ligera | 12,91° | 5,83° | 13,57° | 100% | |
Ille y Vilaine | Lluvia Ligera | 15,4° | 7,39° | 15,67° | 100% | |
Territorio de Belfort | Lluvia Ligera | 12,34° | 5,45° | 13,03° | 100% | |
Corrèze | Lluvia Ligera | 12,32° | 4,64° | 13,03° | 100% | |
Aín | Lluvia Ligera | 13,76° | 6,97° | 15,28° | 100% | |
Aisne | Lluvia Ligera | 14,58° | 6,58° | 15,57° | 85% | |
allier | Lluvia Ligera | 14,93° | 6,13° | 15,51° | 65% | |
Alpes Marítimos | Lluvia Ligera | 22,11° | 15,06° | 22,73° | 100% | |
Ardeche | Lluvia Ligera | 13,56° | 7,18° | 14,06° | 87% | |
Ardenas | Lluvia Ligera | 12,33° | 4,34° | 13,35° | 80% | |
aude | Lluvia Moderada | 15,69° | 10,42° | 16,24° | 100% | |
Aveyron | Nubes Cubiertas | 12,48° | 7,39° | 13,92° | 90% | |
Bajo Rin | Lluvia Ligera | 14,24° | 6,52° | 14,65° | 66% | |
Calvados | Lluvia Ligera | 14,51° | 7,32° | 14,75° | 100% | |
Cantal | Lluvia Ligera | 6,95° | 0,83° | 7,71° | 80% | |
Charente Marítimo | Lluvia Ligera | 18,07° | 10,72° | 18,53° | 32% | |
Cher | Nubes Dispersas | 15,44° | 6,51° | 16,43° | 0% | |
Córcega del Sur | Lluvia Moderada | 14,53° | 14,41° | 18,36° | 100% | |
Costa de Oro | Lluvia Ligera | 12,49° | 5,63° | 13,61° | 99% | |
Costas de Armor | Lluvia Ligera | 13,9° | 7,22° | 14,09° | 100% | |
Creusa | Lluvia Ligera | 13,43° | 4,99° | 14,01° | 100% | |
Dordoña | Nubes Fragmentadas | 17,25° | 9,48° | 18,24° | 1% | |
dudas | Lluvia Ligera | 9,77° | 3,29° | 10,51° | 100% | |
Essona | Lluvia Ligera | 15,55° | 7,19° | 16,43° | 100% | |
Eure y Loir | Lluvia Ligera | 14,28° | 6,8° | 15,24° | 38% | |
jardín | Nubes Cubiertas | 19,94° | 13,58° | 20,99° | 0% | |
Gers | Lluvia Ligera | 15,92° | 12,03° | 17,34° | 100% | |
Alto Rin | Lluvia Ligera | 14,11° | 5,7° | 14,11° | 100% | |
Alta Córcega | Lluvia Ligera | 18,32° | 13,31° | 19,48° | 63% | |
Alto Garona | Lluvia Moderada | 16,48° | 11,98° | 16,89° | 100% | |
Alto Loira | Lluvia Ligera | 13,82° | 5,85° | 13,82° | 100% | |
Alto Saona | Lluvia Ligera | 12,23° | 5,36° | 13,45° | 100% | |
Alto Viena | Lluvia Ligera | 14,72° | 6,38° | 15,37° | 61% | |
Altos Alpes | Lluvia Ligera | 5,61° | -0,49° | 7,22° | 100% | |
Altos Pirineos | Lluvia Moderada | 10,41° | 7,81° | 12,95° | 100% | |
Herault | Nubes Fragmentadas | 17,09° | 11,32° | 17,88° | 10% | |
Indre y Loira | Lluvia Ligera | 16,43° | 8,21° | 17,38° | 100% | |
isere | Lluvia Ligera | 4,25° | -2,73° | 5,79° | 100% | |
jura | Lluvia Ligera | 11,03° | 4,76° | 11,05° | 100% | |
Loir y Cher | Nubes Fragmentadas | 15,77° | 7,09° | 16,76° | 49% | |
Loira | Lluvia Ligera | 16,5° | 7,77° | 18,32° | 20% | |
Loira Atlántico | Lluvia Ligera | 18,27° | 9,13° | 18,27° | 100% | |
Loiret | Lluvia Moderada | 15,85° | 7° | 16,07° | 100% | |
Lot y Garona | Nubes Cubiertas | 16,99° | 11,51° | 18,29° | 74% | |
Lozere | Lluvia Ligera | 11,95° | 6,11° | 12,76° | 100% | |
Mancha | Lluvia Ligera | 13,86° | 6,18° | 13,86° | 100% | |
mayenne | Lluvia Ligera | 15,73° | 6,33° | 15,91° | 64% | |
Mosa | Lluvia Ligera | 12,63° | 4,98° | 13,4° | 43% | |
Morbihan | Lluvia Ligera | 16,6° | 8,23° | 16,94° | 99% | |
Mosela | Lluvia Ligera | 13,25° | 5,49° | 13,86° | 43% | |
Oise | Lluvia Ligera | 14,58° | 6,66° | 15,46° | 67% | |
Orne | Lluvia Ligera | 14,84° | 6,29° | 15,31° | 100% | |
Paso de Calais | Lluvia Moderada | 14,15° | 6,55° | 14,88° | 100% | |
Pirineos Atlánticos | Lluvia Moderada | 15,84° | 11,34° | 16,69° | 100% | |
Pirineos Orientales | Lluvia Ligera | 17,07° | 11,54° | 18,46° | 100% | |
Ródano | Lluvia Moderada | 15,88° | 7,99° | 16,53° | 100% | |
Saona y Loira | Lluvia Ligera | 12,85° | 5,49° | 13,36° | 100% | |
Sarthe | Lluvia Ligera | 16,36° | 7,44° | 17,5° | 88% | |
Sena y Marne | Lluvia Ligera | 14,6° | 7,47° | 15,66° | 59% | |
Sena Marítimo | Lluvia Ligera | 13,15° | 6,2° | 14,3° | 100% | |
Sena-San Denis | Lluvia Ligera | 15,86° | 10,6° | 16,97° | 29% | |
Tarn | Nubes Cubiertas | 16,92° | 10,31° | 18,38° | 80% | |
Tarn y Garona | Nubes Cubiertas | 16,71° | 10,85° | 18,63° | 80% | |
Valle del Oise | Lluvia Ligera | 15,62° | 9,34° | 16,7° | 100% | |
var | Nubes Cubiertas | 21,23° | 14,31° | 21,64° | 0% | |
Vaucluse | Nubes Fragmentadas | 18,03° | 11,28° | 18,39° | 79% | |
Vosgos | Lluvia Ligera | 10,78° | 4,4° | 12,53° | 100% | |
Arieja | Lluvia Intensa | 8,33° | 7,2° | 12,15° | 100% | |
Yvelines | Lluvia Ligera | 15,22° | 6,97° | 16,33° | 44% | |
Aube | Lluvia Ligera | 14,16° | 6,49° | 15,27° | 97% | |
Bocas del Ródano | Nubes Fragmentadas | 17,79° | 12,67° | 18,47° | 0% | |
Isla Clipperton | Nubes Cubiertas | 27,4° | 27,02° | 27,67° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Francia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Francia varía:
- En Isla Clipperton, la temperatura ronda los 27.4°C (81.32°F), con Nubes Cubiertas.
- En isere, la temperatura actual es de aproximadamente 4.25°C (39.65°F) Lluvia Ligera.
¿Qué tipo de zona climática es Francia?
La mayoría de las ciudades de Francia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Francia hoy?
Isla Clipperton es el lugar más caluroso en Francia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 27.4°C o 81.32°F, seguido de Alpes Marítimos (22.11°C/71.8°F), var (21.23°C/70.21°F) and jardín (19.94°C/67.89°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Francia en este momento?
isere es el lugar más frío de Francia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 4.25 °C o 39.65 °F.