Francia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Francia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre -6°C y 27°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Francia
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de París | Cubierto | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Altos del Sena | Cubierto | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Alpes de Alta Provenza | Cubierto | 3° | 0° | 7° | 11% | |
| norte | Cubierto | 7° | 3° | 12° | 2% | |
| Isla Clipperton | Cubierto | 27° | 26° | 27° | 20% | |
| Deux Sèvres | Cubierto | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Drôme | Llovizna | 3° | 0° | 7° | 4% | |
| Finisterre | Lluvia Ligera Moderada | 7° | 5° | 10° | 12% | |
| Gironda | Cubierto | 8° | 6° | 12° | 10% | |
| Alta Saboya | Niebla | 0° | -1° | 0° | 0% | |
| Indre | Cubierto | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Lote | Chubascos Ligeros | 7° | 5° | 9° | 10% | |
| Maine y Loira | Chubascos Ligeros | 7° | 4° | 12° | 1% | |
| Marne | Cubierto | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Nievre | Niebla | 5° | 0° | 10° | 0% | |
| Puy de Dome | Cubierto | 3° | 1° | 8° | 11% | |
| Saboya | Cubierto | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Somme | Lluvia Ligera Moderada | 8° | 6° | 12° | 3% | |
| Valle del Marne | Cubierto | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Viena | Niebla | 4° | 2° | 8° | 1% | |
| yonne | Niebla | 5° | 0° | 10° | 0% | |
| Eura | Niebla | 7° | 5° | 11° | 1% | |
| Vendea | Cubierto | 8° | 5° | 12° | 3% | |
| Corrèze | Cubierto | 4° | 2° | 7° | 11% | |
| Alto Marne | Niebla | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Ille y Vilaine | Cubierto | 7° | 5° | 10° | 6% | |
| Territorio de Belfort | Niebla | 3° | 2° | 5° | 0% | |
| Aín | Niebla | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| Aisne | Cubierto | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| allier | Niebla | 2° | -3° | 11° | 1% | |
| Alpes Marítimos | Lluvia Ligera | 6° | 3° | 10° | 10% | |
| Ardeche | Lluvia Ligera | 5° | 3° | 7° | 21% | |
| Ardenas | Niebla | 4° | 1° | 10° | 0% | |
| aude | Lluvia Ligera Densa | 7° | 5° | 11° | 29% | |
| Aveyron | Chubascos Ligeros | 4° | 3° | 5° | 32% | |
| Bajo Rin | Niebla | 4° | 2° | 6° | 0% | |
| Calvados | Cubierto | 8° | 5° | 12° | 3% | |
| Charente Marítimo | Cubierto | 8° | 6° | 11° | 2% | |
| Cher | Cubierto | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Córcega del Sur | Chubascos Ligeros | 8° | 5° | 9° | 44% | |
| Costa de Oro | Niebla | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Costas de Armor | Lluvia Ligera Moderada | 7° | 5° | 10° | 6% | |
| Creusa | Cubierto | 5° | 1° | 11° | 5% | |
| Dordoña | Cubierto | 7° | 4° | 11° | 3% | |
| dudas | Niebla | 1° | -1° | 6° | 0% | |
| Essona | Niebla | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| Eure y Loir | Cubierto | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| jardín | Chubascos Ligeros | 7° | 4° | 10° | 46% | |
| Gers | Chubascos Ligeros | 7° | 4° | 10° | 29% | |
| Alto Rin | Niebla | 3° | 2° | 4° | 0% | |
| Alta Córcega | Lluvia Ligera | 6° | 3° | 10° | 24% | |
| Alto Garona | Chubascos Ligeros | 8° | 6° | 11° | 30% | |
| Alto Loira | Chubascos Ligeros | 2° | -1° | 8° | 17% | |
| Alto Saona | Niebla | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Alto Viena | Niebla | 5° | 0° | 11° | 2% | |
| Altos Alpes | Cubierto | -2° | -5° | 0° | 2% | |
| Altos Pirineos | Lluvia Ligera | 3° | 2° | 6° | 47% | |
| Herault | Chubascos Ligeros | 6° | 4° | 7° | 51% | |
| Indre y Loira | Niebla | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| isere | Cubierto | -5° | -6° | -4° | 0% | |
| jura | Niebla | 2° | 0° | 8° | 0% | |
| Loir y Cher | Cubierto | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Loira | Cubierto | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| Loiret | Niebla | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Lot y Garona | Chubascos Ligeros | 8° | 4° | 11° | 18% | |
| Lozere | Chubascos Ligeros | 3° | 0° | 5° | 29% | |
| Mancha | Cubierto | 8° | 6° | 11° | 4% | |
| mayenne | Niebla | 8° | 5° | 11° | 3% | |
| Mosa | Niebla | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Morbihan | Cubierto | 7° | 5° | 10° | 16% | |
| Mosela | Niebla | 4° | 2° | 7° | 0% | |
| Oise | Cubierto | 8° | 5° | 12° | 2% | |
| Orne | Niebla | 7° | 5° | 11° | 3% | |
| Paso de Calais | Cubierto | 7° | 5° | 11° | 2% | |
| Pirineos Atlánticos | Lluvia Ligera | 8° | 6° | 10° | 58% | |
| Pirineos Orientales | Cubierto | 7° | 3° | 10° | 23% | |
| Ródano | Niebla | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Sarthe | Niebla | 8° | 4° | 12° | 1% | |
| Sena y Marne | Cubierto | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Sena Marítimo | Cubierto | 7° | 5° | 10° | 1% | |
| Sena-San Denis | Cubierto | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Tarn | Chubascos Ligeros | 8° | 6° | 11° | 23% | |
| Tarn y Garona | Chubascos Ligeros | 8° | 5° | 12° | 18% | |
| Valle del Oise | Cubierto | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| var | Lluvia Ligera Moderada | 7° | 2° | 10° | 22% | |
| Vaucluse | Lluvia Ligera | 9° | 8° | 11° | 26% | |
| Vosgos | Niebla | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| Yvelines | Cubierto | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Landas | Lluvia Ligera | 8° | 6° | 12° | 39% | |
| Meurthe y Mosela | Niebla | 3° | 1° | 6° | 0% | |
| Cantal | Niebla | 0° | -1° | 1° | 25% | |
| Loira Atlántico | Cubierto | 7° | 3° | 11° | 4% | |
| Aube | Niebla | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| Saona y Loira | Niebla | 4° | 2° | 6° | 0% | |
| Arieja | Nevadas Ligeras | 4° | 2° | 5° | 44% | |
| Bocas del Ródano | Chubascos Ligeros | 7° | 4° | 10° | 34% | |
| Charenta | Cubierto | 7° | 4° | 12° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Francia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Francia varía:
- En Isla Clipperton, la temperatura ronda los 27°C (80.6°F), con Cubierto.
- En isere, la temperatura actual es de aproximadamente -6°C (21.2°F) Cubierto.
¿Qué tipo de zona climática es Francia?
La mayoría de las ciudades de Francia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Francia hoy?
Isla Clipperton es el lugar más caluroso en Francia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 27°C o 80.6°F, seguido de Ciudad de París (13°C/55.4°F), Valle del Marne (13°C/55.4°F) and Sena-San Denis (13°C/55.4°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Francia en este momento?
isere es el lugar más frío de Francia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los -6 °C o 21.2 °F.