France carte météo
Le temps dans la plupart des régions de France aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 4.25°C et 27.4°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de France
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ville de Paris | Pluie Légère | 16,2° | 11,04° | 17,29° | 48% | |
Hauts de Seine | Pluie Légère | 15,73° | 10,02° | 16,83° | 71% | |
Alpes-de-Haute-Provence | Pluie Légère | 16° | 8,72° | 17,24° | 34% | |
Nord | Pluie Légère | 15,07° | 6,98° | 15,82° | 38% | |
Drôme | Pluie Légère | 13,49° | 7,56° | 14,11° | 100% | |
Marnes | Quelques Nuages | 13,46° | 5,99° | 14,4° | 0% | |
Maine-et-Loire | Pluie Légère | 16,27° | 7,92° | 16,67° | 29% | |
Indre | Pluie Légère | 15,39° | 6,39° | 16° | 100% | |
Gironde | Nuages Couverts | 16,91° | 11,37° | 18,95° | 0% | |
Charente | Pluie Légère | 17,52° | 10,11° | 18,7° | 49% | |
Deux Sèvres | Pluie Légère | 16,7° | 8,11° | 17,79° | 100% | |
Finistère | Pluie Légère | 15,76° | 8,2° | 15,76° | 48% | |
Parcelle | Nuages Couverts | 15,74° | 9,03° | 16,95° | 0% | |
Haute Savoie | Pluie Modérée | 6,18° | 1,87° | 6,41° | 100% | |
Landes | Pluie Légère | 18,75° | 12,89° | 19,91° | 88% | |
Somme | Pluie Légère | 14,48° | 7,52° | 15,12° | 100% | |
Puy-de-Dôme | Pluie Légère | 10,64° | 3,45° | 11,32° | 100% | |
Yonne | Pluie Légère | 15,15° | 6,9° | 16,05° | 49% | |
Meurthe-et-Moselle | Quelques Nuages | 13,57° | 5,77° | 14,45° | 13% | |
Val de Marne | Pluie Légère | 16,18° | 11° | 17,29° | 45% | |
Savoie | Pluie Modérée | 9,23° | 6,19° | 11,89° | 100% | |
Nièvre | Pluie Légère | 13,61° | 7,31° | 14,13° | 100% | |
Vienne | Pluie Légère | 15,8° | 9,71° | 16,21° | 100% | |
Eure | Pluie Légère | 14,88° | 7,19° | 15,74° | 61% | |
Vendée | Pluie Légère | 18,5° | 9,73° | 18,5° | 37% | |
Haute Marne | Pluie Légère | 12,91° | 5,83° | 13,57° | 100% | |
Ille-et-Vilaine | Pluie Légère | 15,4° | 7,39° | 15,67° | 100% | |
Territoire de Belfort | Pluie Légère | 12,34° | 5,45° | 13,03° | 100% | |
Corrèze | Pluie Légère | 12,32° | 4,64° | 13,03° | 100% | |
Aïn | Pluie Légère | 13,76° | 6,97° | 15,28° | 100% | |
Aisne | Pluie Légère | 14,58° | 6,58° | 15,57° | 85% | |
Allier | Pluie Légère | 14,93° | 6,13° | 15,51° | 65% | |
Alpes-Maritimes | Pluie Légère | 22,11° | 15,06° | 22,73° | 100% | |
Ardèche | Pluie Légère | 13,56° | 7,18° | 14,06° | 87% | |
Ardennes | Pluie Légère | 12,33° | 4,34° | 13,35° | 80% | |
Aude | Pluie Modérée | 15,69° | 10,42° | 16,24° | 100% | |
Aveyron | Nuages Couverts | 12,48° | 7,39° | 13,92° | 90% | |
Bas-Rhin | Pluie Légère | 14,24° | 6,52° | 14,65° | 66% | |
Calvados | Pluie Légère | 14,51° | 7,32° | 14,75° | 100% | |
Cantal | Pluie Légère | 6,95° | 0,83° | 7,71° | 80% | |
Charente-Maritime | Pluie Légère | 18,07° | 10,72° | 18,53° | 32% | |
Cher | Nuages Épars | 15,44° | 6,51° | 16,43° | 0% | |
Corse-du-Sud | Pluie Modérée | 14,53° | 14,41° | 18,36° | 100% | |
Côte-d'Or | Pluie Légère | 12,49° | 5,63° | 13,61° | 99% | |
Côtes-d'Armor | Pluie Légère | 13,9° | 7,22° | 14,09° | 100% | |
Creuse | Pluie Légère | 13,43° | 4,99° | 14,01° | 100% | |
Dordogne | Nuages Brisés | 17,25° | 9,48° | 18,24° | 1% | |
Doubs | Pluie Légère | 9,77° | 3,29° | 10,51° | 100% | |
Essonne | Pluie Légère | 15,55° | 7,19° | 16,43° | 100% | |
Eure-et-Loir | Pluie Légère | 14,28° | 6,8° | 15,24° | 38% | |
Gardien | Nuages Couverts | 19,94° | 13,58° | 20,99° | 0% | |
Gers | Pluie Légère | 15,92° | 12,03° | 17,34° | 100% | |
Haut Rhin | Pluie Légère | 14,11° | 5,7° | 14,11° | 100% | |
Haute Corse | Pluie Légère | 18,32° | 13,31° | 19,48° | 63% | |
Haute Garonne | Pluie Modérée | 16,48° | 11,98° | 16,89° | 100% | |
Haute-Loire | Pluie Légère | 13,82° | 5,85° | 13,82° | 100% | |
Haute-Saône | Pluie Légère | 12,23° | 5,36° | 13,45° | 100% | |
Haute-Vienne | Pluie Légère | 14,72° | 6,38° | 15,37° | 61% | |
Hautes-Alpes | Pluie Légère | 5,61° | -0,49° | 7,22° | 100% | |
Hautes Pyrénées | Pluie Modérée | 10,41° | 7,81° | 12,95° | 100% | |
Hérault | Nuages Brisés | 17,09° | 11,32° | 17,88° | 10% | |
Indre-et-Loire | Pluie Légère | 16,43° | 8,21° | 17,38° | 100% | |
Isère | Pluie Légère | 4,25° | -2,73° | 5,79° | 100% | |
Jura | Pluie Légère | 11,03° | 4,76° | 11,05° | 100% | |
Loir-et-Cher | Nuages Brisés | 15,77° | 7,09° | 16,76° | 49% | |
Loire | Pluie Légère | 16,5° | 7,77° | 18,32° | 20% | |
Loire Atlantique | Pluie Légère | 18,27° | 9,13° | 18,27° | 100% | |
Loiret | Pluie Modérée | 15,85° | 7° | 16,07° | 100% | |
Lot-et-Garonne | Nuages Couverts | 16,99° | 11,51° | 18,29° | 74% | |
Lozère | Pluie Légère | 11,95° | 6,11° | 12,76° | 100% | |
Manche | Pluie Légère | 13,86° | 6,18° | 13,86° | 100% | |
Mayenne | Pluie Légère | 15,73° | 6,33° | 15,91° | 64% | |
Meuse | Pluie Légère | 12,63° | 4,98° | 13,4° | 43% | |
Morbihan | Pluie Légère | 16,6° | 8,23° | 16,94° | 99% | |
Moselle | Pluie Légère | 13,25° | 5,49° | 13,86° | 43% | |
Oise | Pluie Légère | 14,58° | 6,66° | 15,46° | 67% | |
Orné | Pluie Légère | 14,84° | 6,29° | 15,31° | 100% | |
Pas de Calais | Pluie Modérée | 14,15° | 6,55° | 14,88° | 100% | |
Pyrénées-Atlantiques | Pluie Modérée | 15,84° | 11,34° | 16,69° | 100% | |
Pyrénées-Orientales | Pluie Légère | 17,07° | 11,54° | 18,46° | 100% | |
Rhône | Pluie Modérée | 15,88° | 7,99° | 16,53° | 100% | |
Saône-et-Loire | Pluie Légère | 12,85° | 5,49° | 13,36° | 100% | |
Sarthe | Pluie Légère | 16,36° | 7,44° | 17,5° | 88% | |
Seine-et-Marne | Pluie Légère | 14,6° | 7,47° | 15,66° | 59% | |
Seine-Maritime | Pluie Légère | 13,15° | 6,2° | 14,3° | 100% | |
Seine-Saint-Denis | Pluie Légère | 15,86° | 10,6° | 16,97° | 29% | |
Tarn | Nuages Couverts | 16,92° | 10,31° | 18,38° | 80% | |
Tarn et Garonne | Nuages Couverts | 16,71° | 10,85° | 18,63° | 80% | |
Val d'Oise | Pluie Légère | 15,62° | 9,34° | 16,7° | 100% | |
Var | Nuages Couverts | 21,23° | 14,31° | 21,64° | 0% | |
Vaucluse | Nuages Brisés | 18,03° | 11,28° | 18,39° | 79% | |
Vosges | Pluie Légère | 10,78° | 4,4° | 12,53° | 100% | |
Ariège | Pluie Intense | 8,33° | 7,2° | 12,15° | 100% | |
Yvelines | Pluie Légère | 15,22° | 6,97° | 16,33° | 44% | |
Aubé | Pluie Légère | 14,16° | 6,49° | 15,27° | 97% | |
Bouches-du-Rhône | Nuages Brisés | 17,79° | 12,67° | 18,47° | 0% | |
Île Clipperton | Nuages Couverts | 27,4° | 27,02° | 27,67° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à France ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de France varie :
- À Île Clipperton, la température est d'environ 27.4°C (81.32°F), avec Nuages Couverts.
- À Isère, la température actuelle est d'environ 4.25°C (39.65°F) Pluie Légère.
Quel type de zone climatique correspond à France ?
La plupart des villes de France sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à France aujourd'hui ?
Île Clipperton est actuellement l'endroit le plus chaud de France, avec une température quotidienne élevée atteignant 27.4°C ou 81.32°F, suivie de Alpes-Maritimes (22.11°C/71.8°F), Var (21.23°C/70.21°F) and Gardien (19.94°C/67.89°F).
Quel est l'endroit le plus froid de France en ce moment ?
Isère est actuellement l'endroit le plus froid de France, avec des températures moyennes oscillant autour de 4.25 °C ou 39.65 °F.