France carte météo
Le temps dans la plupart des régions de France aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre -5°C et 26°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de France
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de Paris | Couvert | 9° | 8° | 11° | 8% | |
| Hauts de Seine | Couvert | 9° | 7° | 10° | 8% | |
| Alpes-de-Haute-Provence | Pluie Légère | 3° | 0° | 8° | 20% | |
| Nord | Bruine | 8° | 6° | 9° | 17% | |
| Île Clipperton | Orage Avec Légère Pluie | 26° | 25° | 26° | 42% | |
| Deux Sèvres | Couvert | 8° | 7° | 10° | 12% | |
| Drôme | Pluie Légère | 6° | 4° | 10° | 15% | |
| Finistère | Bruine Modérée | 6° | 4° | 9° | 12% | |
| Gironde | Pluie Légère | 8° | 7° | 10° | 35% | |
| Haute Savoie | Couvert | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| Indre | Pluie Légère | 9° | 7° | 10° | 28% | |
| Parcelle | Pluie Légère | 7° | 5° | 11° | 14% | |
| Maine-et-Loire | Couvert | 7° | 5° | 11° | 2% | |
| Marnes | Averses De Pluie Légères | 7° | 6° | 8° | 28% | |
| Nièvre | Averses De Pluie Légères | 8° | 7° | 9° | 58% | |
| Puy-de-Dôme | Averses De Pluie Légères | 5° | 4° | 6° | 34% | |
| Savoie | Couvert | 5° | 3° | 7° | 0% | |
| Somme | Couvert | 8° | 5° | 10° | 13% | |
| Val de Marne | Couvert | 9° | 8° | 11° | 11% | |
| Vienne | Couvert | 10° | 7° | 13° | 6% | |
| Yonne | Averses De Pluie Légères | 9° | 7° | 10° | 44% | |
| Eure | Averses De Pluie Légères | 7° | 5° | 9° | 2% | |
| Vendée | Drizzle Dense | 7° | 5° | 10° | 19% | |
| Corrèze | Averses De Pluie Légères | 5° | 5° | 7° | 43% | |
| Haute Marne | Averses De Pluie Légères | 8° | 6° | 9° | 32% | |
| Ille-et-Vilaine | Bruine | 7° | 4° | 9° | 10% | |
| Territoire de Belfort | Brouillard | 3° | 0° | 8° | 2% | |
| Aïn | Couvert | 9° | 6° | 12° | 18% | |
| Aisne | Bruine Modérée | 7° | 5° | 9° | 31% | |
| Allier | Pluie Légère | 7° | 5° | 9° | 32% | |
| Alpes-Maritimes | Couvert | 6° | 2° | 10° | 15% | |
| Ardèche | Averses De Pluie Légères | 7° | 6° | 8° | 71% | |
| Ardennes | Bruine Modérée | 7° | 5° | 9° | 57% | |
| Aude | Couvert | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Aveyron | Couvert | 6° | 5° | 8° | 11% | |
| Bas-Rhin | Couvert | 6° | 2° | 10° | 1% | |
| Calvados | Couvert | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Charente-Maritime | Pluie Légère | 9° | 7° | 12° | 18% | |
| Cher | Averses De Pluie Légères | 8° | 6° | 10° | 43% | |
| Corse-du-Sud | Couvert | 9° | 6° | 15° | 1% | |
| Côte-d'Or | Pluie Légère | 7° | 5° | 9° | 31% | |
| Côtes-d'Armor | Pluie Légère | 6° | 4° | 8° | 2% | |
| Creuse | Averses De Pluie Légères | 7° | 4° | 9° | 44% | |
| Dordogne | Averses De Pluie Légères | 8° | 6° | 9° | 48% | |
| Doubs | Couvert | 5° | 3° | 8° | 3% | |
| Essonne | Couvert | 9° | 7° | 10° | 10% | |
| Eure-et-Loir | Couvert | 7° | 5° | 9° | 5% | |
| Gardien | Averses De Pluie Légères | 10° | 9° | 11° | 93% | |
| Gers | Averses De Pluie Modérées | 7° | 4° | 10° | 21% | |
| Haut Rhin | Couvert | 6° | 3° | 11° | 1% | |
| Haute Corse | Couvert | 7° | 3° | 13° | 3% | |
| Haute Garonne | Brouillard | 7° | 5° | 10° | 5% | |
| Haute-Loire | Pluie Légère | 7° | 6° | 8° | 15% | |
| Haute-Saône | Averses De Pluie Légères | 8° | 5° | 10° | 18% | |
| Haute-Vienne | Averses De Pluie Légères | 7° | 4° | 9° | 49% | |
| Hautes-Alpes | Chutes De Neige Modérées | -2° | -5° | 0° | 22% | |
| Hautes Pyrénées | Bruine Modérée | 3° | 1° | 6° | 11% | |
| Hérault | Averses De Pluie Légères | 9° | 9° | 10° | 53% | |
| Indre-et-Loire | Couvert | 9° | 7° | 11° | 9% | |
| Isère | Chutes De Neige Modérées | -3° | -4° | -2° | 9% | |
| Jura | Averses De Pluie Légères | 8° | 5° | 10° | 17% | |
| Loir-et-Cher | Averses De Pluie Légères | 8° | 6° | 11° | 12% | |
| Loire | Couvert | 9° | 8° | 11° | 6% | |
| Loiret | Pluie Légère | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Lot-et-Garonne | Averses De Pluie Légères | 7° | 5° | 10° | 43% | |
| Lozère | Averses De Pluie Légères | 6° | 5° | 7° | 24% | |
| Manche | Averses De Pluie Légères | 7° | 5° | 10° | 3% | |
| Mayenne | Couvert | 7° | 5° | 10° | 5% | |
| Meuse | Averses De Pluie Légères | 8° | 6° | 9° | 30% | |
| Morbihan | Pluie Modérée | 7° | 5° | 9° | 25% | |
| Moselle | Averses De Pluie Légères | 8° | 6° | 10° | 14% | |
| Oise | Bruine | 7° | 5° | 9° | 16% | |
| Orné | Couvert | 7° | 5° | 9° | 1% | |
| Pas de Calais | Bruine | 6° | 5° | 9° | 12% | |
| Pyrénées-Atlantiques | Bruine | 8° | 5° | 12° | 44% | |
| Pyrénées-Orientales | Couvert | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Rhône | Pluie Légère | 8° | 6° | 11° | 4% | |
| Sarthe | Couvert | 8° | 6° | 11° | 7% | |
| Seine-et-Marne | Pluie Légère | 8° | 6° | 10° | 17% | |
| Seine-Maritime | Couvert | 6° | 5° | 9° | 3% | |
| Seine-Saint-Denis | Pluie Légère | 10° | 8° | 11° | 10% | |
| Tarn | Pluie Légère | 6° | 2° | 11° | 3% | |
| Tarn et Garonne | Brouillard | 7° | 3° | 12° | 9% | |
| Val d'Oise | Couvert | 9° | 7° | 11° | 5% | |
| Var | Couvert | 10° | 9° | 12° | 21% | |
| Vaucluse | Pluie Légère | 12° | 10° | 14° | 13% | |
| Vosges | Averses De Pluie Légères | 7° | 5° | 9° | 14% | |
| Yvelines | Couvert | 8° | 6° | 10° | 6% | |
| Landes | Pluie Légère | 8° | 4° | 10° | 44% | |
| Meurthe-et-Moselle | Averses De Pluie Légères | 8° | 6° | 10° | 17% | |
| Cantal | Averses De Pluie Modérées | 1° | 0° | 2° | 42% | |
| Loire Atlantique | Pluie Légère | 7° | 4° | 10° | 22% | |
| Aubé | Averses De Pluie Légères | 9° | 8° | 10° | 42% | |
| Saône-et-Loire | Pluie Légère | 8° | 6° | 9° | 38% | |
| Ariège | Couvert | 4° | 1° | 8° | 1% | |
| Bouches-du-Rhône | Pluie Légère | 10° | 9° | 12° | 23% | |
| Charente | Pluie Légère | 9° | 7° | 11° | 30% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à France ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de France varie :
- À Île Clipperton, la température est d'environ 26°C (78.8°F), avec Orage Avec Légère Pluie.
- À Hautes-Alpes, la température actuelle est d'environ -5°C (23.0°F) Chutes De Neige Modérées.
Quel type de zone climatique correspond à France ?
La plupart des villes de France sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à France aujourd'hui ?
Île Clipperton est actuellement l'endroit le plus chaud de France, avec une température quotidienne élevée atteignant 26°C ou 78.8°F, suivie de Corse-du-Sud (15°C/59.0°F), Vaucluse (14°C/57.2°F) and Vienne (13°C/55.4°F).
Quel est l'endroit le plus froid de France en ce moment ?
Hautes-Alpes est actuellement l'endroit le plus froid de France, avec des températures moyennes oscillant autour de -5 °C ou 23.0 °F.