France carte météo
Le temps dans la plupart des régions de France aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre -3°C et 29°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de France
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de Paris | Averses De Pluie Légères | 12° | 10° | 13° | 39% | |
| Hauts de Seine | Pluie Légère | 11° | 10° | 12° | 32% | |
| Alpes-de-Haute-Provence | Pluie Modérée | 8° | 5° | 11° | 48% | |
| Nord | Pluie Modérée | 9° | 9° | 10° | 68% | |
| Île Clipperton | Bruine | 28° | 27° | 29° | 27% | |
| Deux Sèvres | Averses De Pluie Légères | 11° | 9° | 12° | 53% | |
| Drôme | Averses De Pluie Légères | 8° | 5° | 10° | 55% | |
| Finistère | Pluie Modérée | 11° | 9° | 12° | 42% | |
| Gironde | Averses De Pluie Légères | 12° | 11° | 13° | 76% | |
| Haute Savoie | Averses De Pluie Légères | 2° | 0° | 3° | 90% | |
| Indre | Averses De Pluie Légères | 11° | 10° | 13° | 54% | |
| Parcelle | Averses De Pluie Légères | 11° | 9° | 12° | 67% | |
| Maine-et-Loire | Pluie Légère | 11° | 10° | 13° | 19% | |
| Marnes | Averses De Pluie Légères | 9° | 8° | 11° | 52% | |
| Nièvre | Averses De Pluie Légères | 10° | 9° | 11° | 44% | |
| Puy-de-Dôme | Averses De Pluie Légères | 7° | 6° | 9° | 24% | |
| Savoie | Averses De Pluie Légères | 7° | 5° | 10° | 89% | |
| Somme | Pluie Modérée | 10° | 9° | 11° | 78% | |
| Val de Marne | Averses De Pluie Légères | 12° | 10° | 13° | 35% | |
| Vienne | Pluie Légère | 13° | 11° | 16° | 41% | |
| Yonne | Averses De Pluie Légères | 11° | 10° | 12° | 47% | |
| Eure | Averses De Pluie Légères | 10° | 9° | 12° | 28% | |
| Vendée | Pluie Modérée | 12° | 11° | 15° | 61% | |
| Corrèze | Averses De Pluie Légères | 7° | 6° | 8° | 60% | |
| Haute Marne | Averses De Pluie Légères | 10° | 9° | 11° | 73% | |
| Ille-et-Vilaine | Pluie Légère | 11° | 9° | 13° | 13% | |
| Territoire de Belfort | Averses De Pluie Légères | 9° | 8° | 11° | 64% | |
| Aïn | Averses De Pluie Légères | 12° | 10° | 14° | 58% | |
| Aisne | Pluie Modérée | 9° | 8° | 10° | 62% | |
| Allier | Averses De Pluie Légères | 11° | 10° | 13° | 26% | |
| Alpes-Maritimes | Averses De Pluie Légères | 12° | 7° | 18° | 25% | |
| Ardèche | Averses De Pluie Légères | 10° | 6° | 13° | 29% | |
| Ardennes | Pluie Modérée | 9° | 9° | 10° | 86% | |
| Aude | Pluie Modérée | 11° | 10° | 14° | 24% | |
| Aveyron | Averses De Pluie Légères | 7° | 6° | 10° | 76% | |
| Bas-Rhin | Averses De Pluie Légères | 9° | 8° | 11° | 45% | |
| Calvados | Pluie Légère | 11° | 9° | 13° | 13% | |
| Charente-Maritime | Averses De Pluie Légères | 12° | 11° | 13° | 83% | |
| Cher | Averses De Pluie Légères | 11° | 10° | 13° | 42% | |
| Corse-du-Sud | Orage Léger | 14° | 11° | 17° | 55% | |
| Côte-d'Or | Averses De Pluie Légères | 9° | 8° | 10° | 57% | |
| Côtes-d'Armor | Pluie Modérée | 10° | 9° | 12° | 5% | |
| Creuse | Averses De Pluie Légères | 9° | 8° | 10° | 29% | |
| Dordogne | Pluie Légère | 11° | 10° | 13° | 80% | |
| Doubs | Averses De Pluie Légères | 7° | 5° | 8° | 72% | |
| Essonne | Averses De Pluie Légères | 11° | 10° | 13° | 32% | |
| Eure-et-Loir | Averses De Pluie Légères | 10° | 8° | 11° | 29% | |
| Gardien | Averses De Pluie Légères | 12° | 7° | 16° | 23% | |
| Gers | Averses De Pluie Légères | 12° | 10° | 15° | 25% | |
| Haut Rhin | Averses De Pluie Légères | 10° | 8° | 12° | 38% | |
| Haute Corse | Averses De Pluie Légères | 13° | 10° | 17° | 27% | |
| Haute Garonne | Averses De Pluie Légères | 12° | 9° | 15° | 22% | |
| Haute-Loire | Averses De Pluie Légères | 9° | 7° | 11° | 28% | |
| Haute-Saône | Averses De Pluie Légères | 10° | 9° | 12° | 74% | |
| Haute-Vienne | Averses De Pluie Légères | 10° | 9° | 11° | 93% | |
| Hautes-Alpes | Averses De Neige Légères | 1° | 0° | 4° | 68% | |
| Hautes Pyrénées | Pluie Modérée | 8° | 5° | 12° | 26% | |
| Hérault | Pluie Légère | 11° | 10° | 14° | 23% | |
| Indre-et-Loire | Averses De Pluie Légères | 11° | 10° | 13° | 31% | |
| Isère | Averses De Neige Légères | -2° | -3° | 1° | 88% | |
| Jura | Averses De Pluie Légères | 9° | 8° | 10° | 88% | |
| Loir-et-Cher | Averses De Pluie Légères | 11° | 10° | 13° | 35% | |
| Loire | Pluie Modérée | 12° | 10° | 14° | 28% | |
| Loiret | Averses De Pluie Légères | 11° | 10° | 12° | 46% | |
| Lot-et-Garonne | Pluie Légère | 12° | 10° | 14° | 45% | |
| Lozère | Averses De Pluie Légères | 7° | 5° | 9° | 56% | |
| Manche | Averses De Pluie Légères | 10° | 9° | 12° | 64% | |
| Mayenne | Pluie Légère | 10° | 8° | 13° | 22% | |
| Meuse | Averses De Pluie Légères | 9° | 8° | 10° | 73% | |
| Morbihan | Drizzle Dense | 11° | 9° | 12° | 21% | |
| Moselle | Averses De Pluie Légères | 8° | 8° | 9° | 72% | |
| Oise | Pluie Légère | 10° | 8° | 11° | 55% | |
| Orné | Pluie Légère | 10° | 8° | 12° | 19% | |
| Pas de Calais | Pluie Légère | 9° | 6° | 11° | 85% | |
| Pyrénées-Atlantiques | Pluie Forte | 13° | 10° | 16° | 25% | |
| Pyrénées-Orientales | Bruine Modérée | 12° | 7° | 15° | 5% | |
| Rhône | Averses De Pluie Légères | 12° | 9° | 14° | 81% | |
| Sarthe | Pluie Légère | 11° | 10° | 14° | 32% | |
| Seine-et-Marne | Averses De Pluie Légères | 10° | 9° | 12° | 51% | |
| Seine-Maritime | Averses De Pluie Légères | 10° | 9° | 11° | 48% | |
| Seine-Saint-Denis | Averses De Pluie Légères | 12° | 10° | 13° | 44% | |
| Tarn | Averses De Pluie Légères | 11° | 9° | 14° | 48% | |
| Tarn et Garonne | Pluie Légère | 12° | 10° | 15° | 33% | |
| Val d'Oise | Averses De Pluie Légères | 11° | 10° | 12° | 36% | |
| Var | Drizzle Dense | 12° | 10° | 15° | 25% | |
| Vaucluse | Averses De Pluie Légères | 13° | 9° | 16° | 28% | |
| Vosges | Averses De Pluie Légères | 9° | 8° | 10° | 68% | |
| Yvelines | Averses De Pluie Légères | 10° | 9° | 12° | 28% | |
| Landes | Pluie Modérée | 13° | 11° | 16° | 42% | |
| Meurthe-et-Moselle | Averses De Pluie Légères | 9° | 8° | 10° | 64% | |
| Cantal | Orage Avec Légère Pluie | 2° | 1° | 4° | 89% | |
| Loire Atlantique | Pluie Modérée | 12° | 10° | 14° | 50% | |
| Aubé | Averses De Pluie Légères | 10° | 9° | 12° | 62% | |
| Saône-et-Loire | Averses De Pluie Légères | 10° | 9° | 11° | 35% | |
| Ariège | Pluie Modérée | 7° | 5° | 9° | 28% | |
| Bouches-du-Rhône | Pluie Légère | 11° | 8° | 14° | 26% | |
| Charente | Averses De Pluie Légères | 12° | 10° | 13° | 83% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à France ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de France varie :
- À Île Clipperton, la température est d'environ 29°C (84.2°F), avec Bruine.
- À Isère, la température actuelle est d'environ -3°C (26.6°F) Averses De Neige Légères.
Quel type de zone climatique correspond à France ?
La plupart des villes de France sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à France aujourd'hui ?
Île Clipperton est actuellement l'endroit le plus chaud de France, avec une température quotidienne élevée atteignant 29°C ou 84.2°F, suivie de Alpes-Maritimes (18°C/64.4°F), Corse-du-Sud (17°C/62.6°F) and Haute Corse (17°C/62.6°F).
Quel est l'endroit le plus froid de France en ce moment ?
Isère est actuellement l'endroit le plus froid de France, avec des températures moyennes oscillant autour de -3 °C ou 26.6 °F.