Perancis peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Perancis hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara -5°C hingga 26°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Perancis
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de Paris | Berawan | 9° | 8° | 11° | 8% | |
| Hauts-de-Seine | Berawan | 9° | 7° | 10° | 8% | |
| Alpes-de-Haute-Provence | Hujan Ringan | 3° | 0° | 8° | 20% | |
| Utara | Hujan Gerimis | 8° | 6° | 9° | 17% | |
| Pulau Clipperton | Guntur Dengan Hujan Ringan | 26° | 25° | 26° | 42% | |
| Deux-Sèvres | Berawan | 8° | 7° | 10° | 12% | |
| Drome | Hujan Ringan | 6° | 4° | 10° | 15% | |
| Selesai | Hujan Gerimis Sedang | 6° | 4° | 9° | 12% | |
| Gironde | Hujan Ringan | 8° | 7° | 10° | 35% | |
| Haute-Savoie | Berawan | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| Indra | Hujan Ringan | 9° | 7° | 10° | 28% | |
| Banyak | Hujan Ringan | 7° | 5° | 11° | 14% | |
| Maine-et-Loire | Berawan | 7° | 5° | 11° | 2% | |
| Marne | Hujan Ringan | 7° | 6° | 8° | 28% | |
| Tidak | Hujan Ringan | 8° | 7° | 9° | 58% | |
| Puy-de-Dôme | Hujan Ringan | 5° | 4° | 6° | 34% | |
| Savoie | Berawan | 5° | 3° | 7° | 0% | |
| Beberapa | Berawan | 8° | 5° | 10° | 13% | |
| Val-de-Marne | Berawan | 9° | 8° | 11° | 11% | |
| Wina | Berawan | 10° | 7° | 13° | 6% | |
| Yonna | Hujan Ringan | 9° | 7° | 10° | 44% | |
| Eure | Hujan Ringan | 7° | 5° | 9° | 2% | |
| Pembeli | Hujan Gerimis Padat | 7° | 5° | 10° | 19% | |
| Benar | Hujan Ringan | 5° | 5° | 7° | 43% | |
| Haute-Marne | Hujan Ringan | 8° | 6° | 9° | 32% | |
| Ille-et-Vilaine | Hujan Gerimis | 7° | 4° | 9° | 10% | |
| Wilayah de Belfort | Kabut | 3° | 0° | 8° | 2% | |
| Ain | Berawan | 9° | 6° | 12° | 18% | |
| Aisne | Hujan Gerimis Sedang | 7° | 5° | 9° | 31% | |
| sekutu | Hujan Ringan | 7° | 5° | 9° | 32% | |
| Alpes-Maritim | Berawan | 6° | 2° | 10° | 15% | |
| Ardèche | Hujan Ringan | 7° | 6° | 8° | 71% | |
| Ardennes | Hujan Gerimis Sedang | 7° | 5° | 9° | 57% | |
| Aud | Berawan | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Aveyron | Berawan | 6° | 5° | 8° | 11% | |
| Bas-Rhin | Berawan | 6° | 2° | 10° | 1% | |
| Calvados | Berawan | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Charente-Maritim | Hujan Ringan | 9° | 7° | 12° | 18% | |
| Cher | Hujan Ringan | 8° | 6° | 10° | 43% | |
| Corse-du-Sud | Berawan | 9° | 6° | 15° | 1% | |
| Pantai Gading | Hujan Ringan | 7° | 5° | 9° | 31% | |
| Côtes-d'Armor | Hujan Ringan | 6° | 4° | 8° | 2% | |
| Creuse | Hujan Ringan | 7° | 4° | 9° | 44% | |
| Dordogne | Hujan Ringan | 8° | 6° | 9° | 48% | |
| Keraguan | Berawan | 5° | 3° | 8° | 3% | |
| Essonne | Berawan | 9° | 7° | 10° | 10% | |
| Eure-et-Loir | Berawan | 7° | 5° | 9° | 5% | |
| Penjaga | Hujan Ringan | 10° | 9° | 11° | 93% | |
| Ger | Hujan Sedang | 7° | 4° | 10° | 21% | |
| Haut-Rhin | Berawan | 6° | 3° | 11° | 1% | |
| Haute-Corse | Berawan | 7° | 3° | 13° | 3% | |
| Haute-Garonne | Kabut | 7° | 5° | 10° | 5% | |
| Haute-Loire | Hujan Ringan | 7° | 6° | 8° | 15% | |
| Haute-Saône | Hujan Ringan | 8° | 5° | 10° | 18% | |
| Haute-Vienne | Hujan Ringan | 7° | 4° | 9° | 49% | |
| Hautes-Alpes | Salju Sedang | -2° | -5° | 0° | 22% | |
| Hautes-Pyrénées | Hujan Gerimis Sedang | 3° | 1° | 6° | 11% | |
| Herault | Hujan Ringan | 9° | 9° | 10° | 53% | |
| Indre-et-Loire | Berawan | 9° | 7° | 11° | 9% | |
| Isère | Salju Sedang | -3° | -4° | -2° | 9% | |
| Jura | Hujan Ringan | 8° | 5° | 10° | 17% | |
| Loir-et-Cher | Hujan Ringan | 8° | 6° | 11° | 12% | |
| Loire | Berawan | 9° | 8° | 11° | 6% | |
| Loiret | Hujan Ringan | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Lot-et-Garonne | Hujan Ringan | 7° | 5° | 10° | 43% | |
| Lozère | Hujan Ringan | 6° | 5° | 7° | 24% | |
| Manche | Hujan Ringan | 7° | 5° | 10° | 3% | |
| Mayenne | Berawan | 7° | 5° | 10° | 5% | |
| Meuse | Hujan Ringan | 8° | 6° | 9° | 30% | |
| Morbihan | Hujan Sedang | 7° | 5° | 9° | 25% | |
| Mosel | Hujan Ringan | 8° | 6° | 10° | 14% | |
| Oise | Hujan Gerimis | 7° | 5° | 9° | 16% | |
| Orne | Berawan | 7° | 5° | 9° | 1% | |
| Pas-de-Calais | Hujan Gerimis | 6° | 5° | 9° | 12% | |
| Pyrénées-Atlantiques | Hujan Gerimis | 8° | 5° | 12° | 44% | |
| Pyrénées-Orientales | Berawan | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Rhône | Hujan Ringan | 8° | 6° | 11° | 4% | |
| Sarthe | Berawan | 8° | 6° | 11° | 7% | |
| Seine-et-Marne | Hujan Ringan | 8° | 6° | 10° | 17% | |
| Seine-Maritim | Berawan | 6° | 5° | 9° | 3% | |
| Seine-Saint-Denis | Hujan Ringan | 10° | 8° | 11° | 10% | |
| noda | Hujan Ringan | 6° | 2° | 11° | 3% | |
| Tarn-et-Garonne | Kabut | 7° | 3° | 12° | 9% | |
| Val-d'Oise | Berawan | 9° | 7° | 11° | 5% | |
| Var | Berawan | 10° | 9° | 12° | 21% | |
| Vauklus | Hujan Ringan | 12° | 10° | 14° | 13% | |
| Vosges | Hujan Ringan | 7° | 5° | 9° | 14% | |
| Yvelines | Berawan | 8° | 6° | 10° | 6% | |
| mendarat | Hujan Ringan | 8° | 4° | 10° | 44% | |
| Meurthe-et-Moselle | Hujan Ringan | 8° | 6° | 10° | 17% | |
| Kantal | Hujan Sedang | 1° | 0° | 2° | 42% | |
| Loire-Atlantique | Hujan Ringan | 7° | 4° | 10° | 22% | |
| Aube | Hujan Ringan | 9° | 8° | 10° | 42% | |
| Saône-et-Loire | Hujan Ringan | 8° | 6° | 9° | 38% | |
| Ariege | Berawan | 4° | 1° | 8° | 1% | |
| Bouches-du-Rhône | Hujan Ringan | 10° | 9° | 12° | 23% | |
| Charente | Hujan Ringan | 9° | 7° | 11° | 30% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Perancis?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Perancis bervariasi:
- Di Pulau Clipperton, suhunya sekitar 26°C (78.8°F), dengan Guntur Dengan Hujan Ringan.
- Di Hautes-Alpes, suhu saat ini sekitar -5°C (23.0°F) Salju Sedang.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Perancis?
Sebagian besar kota di Perancis diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Cfb).
Di manakah tempat terpanas di Perancis hari ini?
Pulau Clipperton adalah tempat terpanas di Perancis saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 26°C atau 78.8°F, diikuti oleh Corse-du-Sud (15°C/59.0°F), Vauklus (14°C/57.2°F) and Wina (13°C/55.4°F).
Di manakah tempat terdingin di Perancis saat ini?
Hautes-Alpes adalah tempat terdingin di Perancis saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar -5 °C atau 23.0 °F.