Perancis peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Perancis hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 9°C hingga 37°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Perancis
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de Paris | Berawan | 29° | 22° | 36° | 5% | |
| Hauts-de-Seine | Berawan | 28° | 21° | 35° | 6% | |
| Alpes-de-Haute-Provence | Sebagian Besar Cerah | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Utara | Hujan Gerimis Padat | 24° | 19° | 31° | 16% | |
| Pulau Clipperton | Hujan Petir Ringan | 27° | 26° | 28° | 73% | |
| Deux-Sèvres | Berawan | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Drome | Sebagian Berawan | 22° | 14° | 29° | 0% | |
| Selesai | Berawan | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Gironde | Sebagian Besar Cerah | 25° | 18° | 34° | 0% | |
| Haute-Savoie | Guntur Dengan Hujan Ringan | 18° | 15° | 22° | 8% | |
| Indra | Berawan | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| Banyak | Berawan | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Maine-et-Loire | Berawan | 25° | 17° | 34° | 0% | |
| Marne | Hujan Petir Ringan | 26° | 18° | 33° | 5% | |
| Tidak | Guntur Dengan Hujan Ringan | 25° | 19° | 34° | 0% | |
| Puy-de-Dôme | Berawan | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Savoie | Hujan Petir Ringan | 23° | 18° | 30° | 17% | |
| Beberapa | Berawan | 24° | 19° | 32° | 15% | |
| Val-de-Marne | Berawan | 29° | 21° | 37° | 3% | |
| Wina | Berawan | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Yonna | Berawan | 27° | 19° | 36° | 0% | |
| Eure | Berawan | 26° | 19° | 35° | 6% | |
| Pembeli | Berawan | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Benar | Berawan | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| Haute-Marne | Berawan | 28° | 20° | 36° | 1% | |
| Ille-et-Vilaine | Berawan | 22° | 15° | 30° | 0% | |
| Wilayah de Belfort | Hujan Ringan | 24° | 17° | 33° | 1% | |
| Ain | Berawan | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Aisne | Berawan | 24° | 18° | 31° | 5% | |
| sekutu | Hujan Ringan | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Alpes-Maritim | Sebagian Besar Cerah | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Ardèche | Sebagian Berawan | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Ardennes | Hujan Gerimis Sedang | 24° | 18° | 33° | 10% | |
| Aud | Berawan | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Aveyron | Berawan | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Bas-Rhin | Berawan | 27° | 18° | 35° | 3% | |
| Calvados | Berawan | 21° | 16° | 30° | 0% | |
| Charente-Maritim | Berawan | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Cher | Berawan | 27° | 18° | 36° | 0% | |
| Corse-du-Sud | Langit Cerah | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Pantai Gading | Hujan Ringan | 26° | 19° | 35° | 0% | |
| Côtes-d'Armor | Berawan | 19° | 13° | 28° | 0% | |
| Creuse | Berawan | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Dordogne | Berawan | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Keraguan | Hujan Petir Ringan | 21° | 14° | 29° | 9% | |
| Essonne | Berawan | 27° | 18° | 36° | 2% | |
| Eure-et-Loir | Berawan | 27° | 20° | 35° | 5% | |
| Penjaga | Sebagian Besar Cerah | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Ger | Kabut | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| Haut-Rhin | Berawan | 28° | 21° | 36° | 2% | |
| Haute-Corse | Berawan | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Haute-Garonne | Berawan | 24° | 18° | 33° | 0% | |
| Haute-Loire | Berawan | 21° | 11° | 30° | 0% | |
| Haute-Saône | Berawan | 26° | 18° | 34° | 2% | |
| Haute-Vienne | Berawan | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Hautes-Alpes | Sebagian Berawan | 15° | 12° | 20° | 1% | |
| Hautes-Pyrénées | Berawan | 23° | 16° | 28° | 11% | |
| Herault | Berawan | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Indre-et-Loire | Berawan | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Isère | Sebagian Berawan | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Jura | Hujan Ringan | 26° | 21° | 32° | 1% | |
| Loir-et-Cher | Berawan | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Loire | Berawan | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| Loiret | Berawan | 27° | 19° | 36° | 0% | |
| Lot-et-Garonne | Berawan | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Lozère | Sebagian Berawan | 20° | 10° | 28° | 0% | |
| Manche | Kabut | 20° | 15° | 24° | 0% | |
| Mayenne | Berawan | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Meuse | Berawan | 27° | 18° | 34° | 4% | |
| Morbihan | Berawan | 19° | 14° | 27° | 0% | |
| Mosel | Berawan | 27° | 20° | 34° | 3% | |
| Oise | Berawan | 24° | 18° | 30° | 9% | |
| Orne | Berawan | 25° | 18° | 33° | 4% | |
| Pas-de-Calais | Berawan | 22° | 18° | 28° | 13% | |
| Pyrénées-Atlantiques | Berawan | 25° | 18° | 35° | 0% | |
| Pyrénées-Orientales | Berawan | 24° | 16° | 33° | 0% | |
| Rhône | Berawan | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Sarthe | Hujan Ringan | 27° | 19° | 36° | 2% | |
| Seine-et-Marne | Berawan | 27° | 19° | 35° | 5% | |
| Seine-Maritim | Berawan | 23° | 17° | 32° | 0% | |
| Seine-Saint-Denis | Berawan | 29° | 22° | 36° | 5% | |
| noda | Berawan | 26° | 19° | 35° | 0% | |
| Tarn-et-Garonne | Berawan | 25° | 16° | 35° | 0% | |
| Val-d'Oise | Hujan Ringan | 27° | 21° | 36° | 6% | |
| Var | Langit Cerah | 28° | 19° | 36° | 0% | |
| Vauklus | Sebagian Besar Cerah | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Vosges | Berawan | 25° | 17° | 33° | 1% | |
| Yvelines | Berawan | 27° | 20° | 36° | 6% | |
| mendarat | Berawan | 27° | 19° | 36° | 0% | |
| Meurthe-et-Moselle | Berawan | 27° | 17° | 35° | 2% | |
| Kantal | Berawan | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Loire-Atlantique | Berawan | 20° | 15° | 27° | 0% | |
| Aube | Hujan Ringan | 28° | 21° | 36° | 0% | |
| Saône-et-Loire | Berawan | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| Ariege | Berawan | 23° | 18° | 28° | 1% | |
| Bouches-du-Rhône | Sebagian Berawan | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Charente | Berawan | 28° | 21° | 36° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Perancis?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Perancis bervariasi:
- Di Indra, suhunya sekitar 37°C (98.6°F), dengan Berawan.
- Di Isère, suhu saat ini sekitar 9°C (48.2°F) Sebagian Berawan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Perancis?
Sebagian besar kota di Perancis diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Cfb).
Di manakah tempat terpanas di Perancis hari ini?
Indra adalah tempat terpanas di Perancis saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 37°C atau 98.6°F, diikuti oleh Val-de-Marne (37°C/98.6°F), Loire (37°C/98.6°F) and Saône-et-Loire (37°C/98.6°F).
Di manakah tempat terdingin di Perancis saat ini?
Isère adalah tempat terdingin di Perancis saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 9 °C atau 48.2 °F.