Perancis peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Perancis hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 10°C hingga 40°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Perancis
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de Paris | Berawan | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Hauts-de-Seine | Berawan | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Alpes-de-Haute-Provence | Hujan Ringan | 24° | 17° | 31° | 3% | |
| Utara | Berawan | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Pulau Clipperton | Hujan Petir Ringan | 26° | 25° | 27° | 81% | |
| Deux-Sèvres | Berawan | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| Drome | Hujan Ringan | 24° | 16° | 32° | 2% | |
| Selesai | Hujan Gerimis | 27° | 21° | 34° | 1% | |
| Gironde | Berawan | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| Haute-Savoie | Berawan | 20° | 16° | 24° | 1% | |
| Indra | Sebagian Berawan | 29° | 19° | 38° | 0% | |
| Banyak | Berawan | 29° | 20° | 38° | 1% | |
| Maine-et-Loire | Berawan | 28° | 19° | 36° | 0% | |
| Marne | Berawan | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Tidak | Berawan | 28° | 18° | 37° | 0% | |
| Puy-de-Dôme | Guntur Dengan Hujan Ringan | 24° | 19° | 33° | 4% | |
| Savoie | Berawan | 25° | 20° | 31° | 3% | |
| Beberapa | Berawan | 26° | 21° | 31° | 0% | |
| Val-de-Marne | Berawan | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Wina | Hujan Ringan | 29° | 20° | 37° | 2% | |
| Yonna | Berawan | 28° | 18° | 36° | 0% | |
| Eure | Berawan | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Pembeli | Berawan | 32° | 25° | 39° | 0% | |
| Benar | Berawan | 27° | 20° | 34° | 1% | |
| Haute-Marne | Berawan | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Ille-et-Vilaine | Sebagian Besar Cerah | 29° | 22° | 35° | 0% | |
| Wilayah de Belfort | Berawan | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Ain | Berawan | 27° | 16° | 37° | 0% | |
| Aisne | Berawan | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| sekutu | Berawan | 27° | 17° | 37° | 0% | |
| Alpes-Maritim | Hujan Ringan | 25° | 19° | 32° | 2% | |
| Ardèche | Hujan Ringan | 26° | 20° | 33° | 4% | |
| Ardennes | Berawan | 24° | 15° | 31° | 0% | |
| Aud | Berawan | 28° | 23° | 35° | 0% | |
| Aveyron | Berawan | 27° | 21° | 33° | 4% | |
| Bas-Rhin | Sebagian Besar Cerah | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Calvados | Berawan | 25° | 19° | 30° | 0% | |
| Charente-Maritim | Berawan | 29° | 21° | 38° | 0% | |
| Cher | Berawan | 29° | 20° | 38° | 0% | |
| Corse-du-Sud | Sebagian Berawan | 26° | 19° | 32° | 0% | |
| Pantai Gading | Berawan | 27° | 17° | 35° | 0% | |
| Côtes-d'Armor | Berawan | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Creuse | Hujan Ringan | 26° | 18° | 34° | 4% | |
| Dordogne | Berawan | 29° | 19° | 38° | 0% | |
| Keraguan | Berawan | 24° | 15° | 31° | 2% | |
| Essonne | Berawan | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Eure-et-Loir | Berawan | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Penjaga | Berawan | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Ger | Kabut | 27° | 19° | 35° | 1% | |
| Haut-Rhin | Berawan | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Haute-Corse | Hujan Petir Ringan | 25° | 17° | 32° | 1% | |
| Haute-Garonne | Berawan | 26° | 18° | 35° | 3% | |
| Haute-Loire | Hujan Petir Ringan | 23° | 12° | 35° | 6% | |
| Haute-Saône | Sebagian Besar Cerah | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| Haute-Vienne | Sebagian Berawan | 27° | 15° | 37° | 0% | |
| Hautes-Alpes | Hujan Petir Ringan | 17° | 14° | 22° | 12% | |
| Hautes-Pyrénées | Hujan Ringan | 23° | 20° | 26° | 11% | |
| Herault | Berawan | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Indre-et-Loire | Sebagian Berawan | 29° | 19° | 37° | 0% | |
| Isère | Hujan Petir Ringan | 14° | 10° | 20° | 15% | |
| Jura | Berawan | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Loir-et-Cher | Sebagian Berawan | 27° | 18° | 37° | 0% | |
| Loire | Berawan | 29° | 20° | 37° | 0% | |
| Loiret | Berawan | 28° | 18° | 36° | 0% | |
| Lot-et-Garonne | Berawan | 27° | 17° | 36° | 1% | |
| Lozère | Hujan Ringan | 25° | 17° | 31° | 10% | |
| Manche | Sebagian Besar Cerah | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Mayenne | Sebagian Berawan | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| Meuse | Berawan | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Morbihan | Berawan | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Mosel | Berawan | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Oise | Berawan | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Orne | Berawan | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Pas-de-Calais | Berawan | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Pyrénées-Atlantiques | Berawan | 26° | 22° | 32° | 1% | |
| Pyrénées-Orientales | Berawan | 27° | 22° | 31° | 0% | |
| Rhône | Berawan | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| Sarthe | Berawan | 29° | 21° | 37° | 0% | |
| Seine-et-Marne | Berawan | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Seine-Maritim | Berawan | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Seine-Saint-Denis | Berawan | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| noda | Berawan | 28° | 17° | 39° | 1% | |
| Tarn-et-Garonne | Hujan Ringan | 27° | 17° | 38° | 2% | |
| Val-d'Oise | Berawan | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Var | Berawan | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Vauklus | Berawan | 29° | 23° | 37° | 0% | |
| Vosges | Langit Cerah | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Yvelines | Berawan | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| mendarat | Berawan | 27° | 23° | 34° | 2% | |
| Meurthe-et-Moselle | Berawan | 24° | 15° | 32° | 0% | |
| Kantal | Hujan Ringan | 22° | 18° | 27° | 8% | |
| Loire-Atlantique | Langit Cerah | 31° | 25° | 38° | 0% | |
| Aube | Berawan | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Saône-et-Loire | Berawan | 29° | 20° | 36° | 0% | |
| Ariege | Hujan Ringan | 22° | 17° | 28° | 13% | |
| Bouches-du-Rhône | Sebagian Berawan | 27° | 21° | 33° | 1% | |
| Charente | Berawan | 31° | 22° | 40° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Perancis?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Perancis bervariasi:
- Di Charente, suhunya sekitar 40°C (104.0°F), dengan Berawan.
- Di Isère, suhu saat ini sekitar 10°C (50.0°F) Hujan Petir Ringan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Perancis?
Sebagian besar kota di Perancis diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Cfb).
Di manakah tempat terpanas di Perancis hari ini?
Charente adalah tempat terpanas di Perancis saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 40°C atau 104.0°F, diikuti oleh Pembeli (39°C/102.2°F), noda (39°C/102.2°F) and Indra (38°C/100.4°F).
Di manakah tempat terdingin di Perancis saat ini?
Isère adalah tempat terdingin di Perancis saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 10 °C atau 50.0 °F.