Francja mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Francja pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 9°C do 37°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Francja
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Willa Paryża | Zachmurzone | 29° | 22° | 36° | 5% | |
| Hauts-de-Seine | Zachmurzone | 28° | 21° | 35° | 6% | |
| Alpes-de-Haute-Provence | Głównie Bezchmurnie | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Nord | Gęsty Deszcz Mżawka | 24° | 19° | 31° | 16% | |
| Wyspa Clippertona | Słabe Burze | 27° | 26° | 28° | 73% | |
| Deux-Sèvres | Zachmurzone | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Lotnisko | Częściowo Pochmurno | 22° | 14° | 29° | 0% | |
| Finistère | Zachmurzone | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Żyronda | Głównie Bezchmurnie | 25° | 18° | 34° | 0% | |
| Górna Sabaudia | Burza Z Lekkim Deszczem | 18° | 15° | 22° | 8% | |
| Indre | Zachmurzone | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| Działka | Zachmurzone | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Maine i Loara | Zachmurzone | 25° | 17° | 34° | 0% | |
| Marna | Słabe Burze | 26° | 18° | 33° | 5% | |
| Nievre | Burza Z Lekkim Deszczem | 25° | 19° | 34° | 0% | |
| Puy-de-Dôme | Zachmurzone | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Savoie | Słabe Burze | 23° | 18° | 30° | 17% | |
| Somma | Zachmurzone | 24° | 19° | 32° | 15% | |
| Val-de-Marna | Zachmurzone | 29° | 21° | 37° | 3% | |
| Wiedeń | Zachmurzone | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Yonne | Zachmurzone | 27° | 19° | 36° | 0% | |
| Eure | Zachmurzone | 26° | 19° | 35° | 6% | |
| Wandea | Zachmurzone | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Correze | Zachmurzone | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| Górna Marna | Zachmurzone | 28° | 20° | 36° | 1% | |
| Ille-et-Vilaine | Zachmurzone | 22° | 15° | 30° | 0% | |
| Terytorium Belforta | Słabe Opady Deszczu | 24° | 17° | 33° | 1% | |
| Ain | Zachmurzone | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Aisne | Zachmurzone | 24° | 18° | 31° | 5% | |
| Allier | Słabe Opady Deszczu | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Alpy-Maritimes | Głównie Bezchmurnie | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Ardeche | Częściowo Pochmurno | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Ardeny | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 24° | 18° | 33° | 10% | |
| Aude | Zachmurzone | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Aveyrona | Zachmurzone | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Bas-Rhin | Zachmurzone | 27° | 18° | 35° | 3% | |
| Calvados | Zachmurzone | 21° | 16° | 30° | 0% | |
| Charente-Maritime | Zachmurzone | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Cher | Zachmurzone | 27° | 18° | 36° | 0% | |
| Corse-du-Sud | Czyste Niebo | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Côte-d'Or | Słabe Opady Deszczu | 26° | 19° | 35° | 0% | |
| Côtes-d'Armor | Zachmurzone | 19° | 13° | 28° | 0% | |
| Creuse | Zachmurzone | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Dordonia | Zachmurzone | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Wątpliwości | Słabe Burze | 21° | 14° | 29° | 9% | |
| Essonne | Zachmurzone | 27° | 18° | 36° | 2% | |
| Eure-et-Loir | Zachmurzone | 27° | 20° | 35° | 5% | |
| Gard | Głównie Bezchmurnie | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Gers | Mgła | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| Górny Ren | Zachmurzone | 28° | 21° | 36° | 2% | |
| Górny Corse | Zachmurzone | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Górna Garonna | Zachmurzone | 24° | 18° | 33° | 0% | |
| Górna Loire | Zachmurzone | 21° | 11° | 30° | 0% | |
| Górna Saona | Zachmurzone | 26° | 18° | 34° | 2% | |
| Górny Wiedeń | Zachmurzone | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Alpy Wysokie | Częściowo Pochmurno | 15° | 12° | 20° | 1% | |
| Górne Pireneje | Zachmurzone | 23° | 16° | 28° | 11% | |
| Hérault | Zachmurzone | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Indre-et-Loire | Zachmurzone | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Isère | Częściowo Pochmurno | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| jura | Słabe Opady Deszczu | 26° | 21° | 32° | 1% | |
| Loir-et-Cher | Zachmurzone | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Loara | Zachmurzone | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| Loiret | Zachmurzone | 27° | 19° | 36° | 0% | |
| Lot-et-Garonne | Zachmurzone | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Lozère | Częściowo Pochmurno | 20° | 10° | 28° | 0% | |
| Manche | Mgła | 20° | 15° | 24° | 0% | |
| Mayenne | Zachmurzone | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Moza | Zachmurzone | 27° | 18° | 34° | 4% | |
| Morbihan | Zachmurzone | 19° | 14° | 27° | 0% | |
| Mozela | Zachmurzone | 27° | 20° | 34° | 3% | |
| Oise | Zachmurzone | 24° | 18° | 30° | 9% | |
| Orne | Zachmurzone | 25° | 18° | 33° | 4% | |
| Pas-de-Calais | Zachmurzone | 22° | 18° | 28° | 13% | |
| Pireneje Atlantyckie | Zachmurzone | 25° | 18° | 35° | 0% | |
| Pireneje Wschodnie | Zachmurzone | 24° | 16° | 33° | 0% | |
| Rodan | Zachmurzone | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Sarthe | Słabe Opady Deszczu | 27° | 19° | 36° | 2% | |
| Sekwana i Marna | Zachmurzone | 27° | 19° | 35° | 5% | |
| Sekwana-morska | Zachmurzone | 23° | 17° | 32° | 0% | |
| Sekwana-Saint-Denis | Zachmurzone | 29° | 22° | 36° | 5% | |
| Tarn | Zachmurzone | 26° | 19° | 35° | 0% | |
| Tarn-et-Garonne | Zachmurzone | 25° | 16° | 35° | 0% | |
| Val-d'Oise | Słabe Opady Deszczu | 27° | 21° | 36° | 6% | |
| Var | Czyste Niebo | 28° | 19° | 36° | 0% | |
| Vaucluse | Głównie Bezchmurnie | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Wogezy | Zachmurzone | 25° | 17° | 33° | 1% | |
| Yvelines | Zachmurzone | 27° | 20° | 36° | 6% | |
| Landesa | Zachmurzone | 27° | 19° | 36° | 0% | |
| Meurthe-et-Moselle | Zachmurzone | 27° | 17° | 35° | 2% | |
| Cantal | Zachmurzone | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Loara Atlantycka | Zachmurzone | 20° | 15° | 27° | 0% | |
| Aube | Lekki Deszcz | 28° | 21° | 36° | 0% | |
| Saona i Loara | Zachmurzone | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| Ariège | Zachmurzone | 23° | 18° | 28° | 1% | |
| Bouches-du-Rhône | Częściowo Pochmurno | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Charente | Zachmurzone | 28° | 21° | 36° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Francja?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Francja jest zróżnicowana:
- W Indre temperatura wynosi około 37°C (98.6°F), a Zachmurzone.
- W Isère aktualna temperatura wynosi około 9°C (48.2°F) Częściowo Pochmurno.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Francja?
Większość miast w Francja należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Francja?
Indre to obecnie najcieplejsze miejsce w Francja, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 37°C lub 98.6°F, a następnie Val-de-Marna (37°C/98.6°F), Loara (37°C/98.6°F) and Saona i Loara (37°C/98.6°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Francja?
Isère to obecnie najzimniejsze miejsce w Francja, a średnie temperatury oscylują wokół 9 °C lub 48.2 °F.