Francja mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Francja pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od -6°C do 27°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Francja
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Willa Paryża | Zachmurzone | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Hauts-de-Seine | Zachmurzone | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Alpes-de-Haute-Provence | Zachmurzone | 3° | 0° | 7° | 11% | |
| Nord | Zachmurzone | 7° | 3° | 12° | 2% | |
| Wyspa Clippertona | Zachmurzone | 27° | 26° | 27° | 20% | |
| Deux-Sèvres | Zachmurzone | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Lotnisko | Mżawka | 3° | 0° | 7° | 4% | |
| Finistère | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 7° | 5° | 10° | 12% | |
| Żyronda | Zachmurzone | 8° | 6° | 12° | 10% | |
| Górna Sabaudia | Mgła | 0° | -1° | 0° | 0% | |
| Indre | Zachmurzone | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Działka | Słabe Opady Deszczu | 7° | 5° | 9° | 10% | |
| Maine i Loara | Słabe Opady Deszczu | 7° | 4° | 12° | 1% | |
| Marna | Zachmurzone | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Nievre | Mgła | 5° | 0° | 10° | 0% | |
| Puy-de-Dôme | Zachmurzone | 3° | 1° | 8° | 11% | |
| Savoie | Zachmurzone | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Somma | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 8° | 6° | 12° | 3% | |
| Val-de-Marna | Zachmurzone | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Wiedeń | Mgła | 4° | 2° | 8° | 1% | |
| Yonne | Mgła | 5° | 0° | 10° | 0% | |
| Eure | Mgła | 7° | 5° | 11° | 1% | |
| Wandea | Zachmurzone | 8° | 5° | 12° | 3% | |
| Correze | Zachmurzone | 4° | 2° | 7° | 11% | |
| Górna Marna | Mgła | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Ille-et-Vilaine | Zachmurzone | 7° | 5° | 10° | 6% | |
| Terytorium Belforta | Mgła | 3° | 2° | 5° | 0% | |
| Ain | Mgła | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| Aisne | Zachmurzone | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| Allier | Mgła | 2° | -3° | 11° | 1% | |
| Alpy-Maritimes | Lekki Deszcz | 6° | 3° | 10° | 10% | |
| Ardeche | Lekki Deszcz | 5° | 3° | 7° | 21% | |
| Ardeny | Mgła | 4° | 1° | 10° | 0% | |
| Aude | Gęsty Deszcz Mżawka | 7° | 5° | 11° | 29% | |
| Aveyrona | Słabe Opady Deszczu | 4° | 3° | 5° | 32% | |
| Bas-Rhin | Mgła | 4° | 2° | 6° | 0% | |
| Calvados | Zachmurzone | 8° | 5° | 12° | 3% | |
| Charente-Maritime | Zachmurzone | 8° | 6° | 11° | 2% | |
| Cher | Zachmurzone | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Corse-du-Sud | Słabe Opady Deszczu | 8° | 5° | 9° | 44% | |
| Côte-d'Or | Mgła | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Côtes-d'Armor | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 7° | 5° | 10° | 6% | |
| Creuse | Zachmurzone | 5° | 1° | 11° | 5% | |
| Dordonia | Zachmurzone | 7° | 4° | 11° | 3% | |
| Wątpliwości | Mgła | 1° | -1° | 6° | 0% | |
| Essonne | Mgła | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| Eure-et-Loir | Zachmurzone | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Gard | Słabe Opady Deszczu | 7° | 4° | 10° | 46% | |
| Gers | Słabe Opady Deszczu | 7° | 4° | 10° | 29% | |
| Górny Ren | Mgła | 3° | 2° | 4° | 0% | |
| Górny Corse | Lekki Deszcz | 6° | 3° | 10° | 24% | |
| Górna Garonna | Słabe Opady Deszczu | 8° | 6° | 11° | 30% | |
| Górna Loire | Słabe Opady Deszczu | 2° | -1° | 8° | 17% | |
| Górna Saona | Mgła | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Górny Wiedeń | Mgła | 5° | 0° | 11° | 2% | |
| Alpy Wysokie | Zachmurzone | -2° | -5° | 0° | 2% | |
| Górne Pireneje | Lekki Deszcz | 3° | 2° | 6° | 47% | |
| Hérault | Słabe Opady Deszczu | 6° | 4° | 7° | 51% | |
| Indre-et-Loire | Mgła | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Isère | Zachmurzone | -5° | -6° | -4° | 0% | |
| jura | Mgła | 2° | 0° | 8° | 0% | |
| Loir-et-Cher | Zachmurzone | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Loara | Zachmurzone | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| Loiret | Mgła | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Lot-et-Garonne | Słabe Opady Deszczu | 8° | 4° | 11° | 18% | |
| Lozère | Słabe Opady Deszczu | 3° | 0° | 5° | 29% | |
| Manche | Zachmurzone | 8° | 6° | 11° | 4% | |
| Mayenne | Mgła | 8° | 5° | 11° | 3% | |
| Moza | Mgła | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Morbihan | Zachmurzone | 7° | 5° | 10° | 16% | |
| Mozela | Mgła | 4° | 2° | 7° | 0% | |
| Oise | Zachmurzone | 8° | 5° | 12° | 2% | |
| Orne | Mgła | 7° | 5° | 11° | 3% | |
| Pas-de-Calais | Zachmurzone | 7° | 5° | 11° | 2% | |
| Pireneje Atlantyckie | Lekki Deszcz | 8° | 6° | 10° | 58% | |
| Pireneje Wschodnie | Zachmurzone | 7° | 3° | 10° | 23% | |
| Rodan | Mgła | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Sarthe | Mgła | 8° | 4° | 12° | 1% | |
| Sekwana i Marna | Zachmurzone | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Sekwana-morska | Zachmurzone | 7° | 5° | 10° | 1% | |
| Sekwana-Saint-Denis | Zachmurzone | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Tarn | Słabe Opady Deszczu | 8° | 6° | 11° | 23% | |
| Tarn-et-Garonne | Słabe Opady Deszczu | 8° | 5° | 12° | 18% | |
| Val-d'Oise | Zachmurzone | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Var | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 7° | 2° | 10° | 22% | |
| Vaucluse | Lekki Deszcz | 9° | 8° | 11° | 26% | |
| Wogezy | Mgła | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| Yvelines | Zachmurzone | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Landesa | Lekki Deszcz | 8° | 6° | 12° | 39% | |
| Meurthe-et-Moselle | Mgła | 3° | 1° | 6° | 0% | |
| Cantal | Mgła | 0° | -1° | 1° | 25% | |
| Loara Atlantycka | Zachmurzone | 7° | 3° | 11° | 4% | |
| Aube | Mgła | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| Saona i Loara | Mgła | 4° | 2° | 6° | 0% | |
| Ariège | Lekki Opad Śniegu | 4° | 2° | 5° | 44% | |
| Bouches-du-Rhône | Słabe Opady Deszczu | 7° | 4° | 10° | 34% | |
| Charente | Zachmurzone | 7° | 4° | 12° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Francja?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Francja jest zróżnicowana:
- W Wyspa Clippertona temperatura wynosi około 27°C (80.6°F), a Zachmurzone.
- W Isère aktualna temperatura wynosi około -6°C (21.2°F) Zachmurzone.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Francja?
Większość miast w Francja należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Francja?
Wyspa Clippertona to obecnie najcieplejsze miejsce w Francja, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 27°C lub 80.6°F, a następnie Willa Paryża (13°C/55.4°F), Val-de-Marna (13°C/55.4°F) and Sekwana-Saint-Denis (13°C/55.4°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Francja?
Isère to obecnie najzimniejsze miejsce w Francja, a średnie temperatury oscylują wokół -6 °C lub 21.2 °F.