Francja mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Francja pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 4.25°C do 27.4°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Francja
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Willa Paryża | Lekki Deszcz | 16,2° | 11,04° | 17,29° | 48% | |
Hauts-de-Seine | Lekki Deszcz | 15,73° | 10,02° | 16,83° | 71% | |
Alpes-de-Haute-Provence | Lekki Deszcz | 16° | 8,72° | 17,24° | 34% | |
Nord | Lekki Deszcz | 15,07° | 6,98° | 15,82° | 38% | |
Lotnisko | Lekki Deszcz | 13,49° | 7,56° | 14,11° | 100% | |
Marna | Mało Chmur | 13,46° | 5,99° | 14,4° | 0% | |
Maine i Loara | Lekki Deszcz | 16,27° | 7,92° | 16,67° | 29% | |
Indre | Lekki Deszcz | 15,39° | 6,39° | 16° | 100% | |
Żyronda | Pochmurne Niebo | 16,91° | 11,37° | 18,95° | 0% | |
Charente | Lekki Deszcz | 17,52° | 10,11° | 18,7° | 49% | |
Deux-Sèvres | Lekki Deszcz | 16,7° | 8,11° | 17,79° | 100% | |
Finistère | Lekki Deszcz | 15,76° | 8,2° | 15,76° | 48% | |
Działka | Pochmurne Niebo | 15,74° | 9,03° | 16,95° | 0% | |
Górna Sabaudia | Umiarkowany Deszcz | 6,18° | 1,87° | 6,41° | 100% | |
Landesa | Lekki Deszcz | 18,75° | 12,89° | 19,91° | 88% | |
Somma | Lekki Deszcz | 14,48° | 7,52° | 15,12° | 100% | |
Puy-de-Dôme | Lekki Deszcz | 10,64° | 3,45° | 11,32° | 100% | |
Yonne | Lekki Deszcz | 15,15° | 6,9° | 16,05° | 49% | |
Meurthe-et-Moselle | Mało Chmur | 13,57° | 5,77° | 14,45° | 13% | |
Val-de-Marna | Lekki Deszcz | 16,18° | 11° | 17,29° | 45% | |
Savoie | Umiarkowany Deszcz | 9,23° | 6,19° | 11,89° | 100% | |
Nievre | Lekki Deszcz | 13,61° | 7,31° | 14,13° | 100% | |
Wiedeń | Lekki Deszcz | 15,8° | 9,71° | 16,21° | 100% | |
Eure | Lekki Deszcz | 14,88° | 7,19° | 15,74° | 61% | |
Wandea | Lekki Deszcz | 18,5° | 9,73° | 18,5° | 37% | |
Górna Marna | Lekki Deszcz | 12,91° | 5,83° | 13,57° | 100% | |
Ille-et-Vilaine | Lekki Deszcz | 15,4° | 7,39° | 15,67° | 100% | |
Terytorium Belforta | Lekki Deszcz | 12,34° | 5,45° | 13,03° | 100% | |
Correze | Lekki Deszcz | 12,32° | 4,64° | 13,03° | 100% | |
Ain | Lekki Deszcz | 13,76° | 6,97° | 15,28° | 100% | |
Aisne | Lekki Deszcz | 14,58° | 6,58° | 15,57° | 85% | |
Allier | Lekki Deszcz | 14,93° | 6,13° | 15,51° | 65% | |
Alpy-Maritimes | Lekki Deszcz | 22,11° | 15,06° | 22,73° | 100% | |
Ardeche | Lekki Deszcz | 13,56° | 7,18° | 14,06° | 87% | |
Ardeny | Lekki Deszcz | 12,33° | 4,34° | 13,35° | 80% | |
Aude | Umiarkowany Deszcz | 15,69° | 10,42° | 16,24° | 100% | |
Aveyrona | Pochmurne Niebo | 12,48° | 7,39° | 13,92° | 90% | |
Bas-Rhin | Lekki Deszcz | 14,24° | 6,52° | 14,65° | 66% | |
Calvados | Lekki Deszcz | 14,51° | 7,32° | 14,75° | 100% | |
Cantal | Lekki Deszcz | 6,95° | 0,83° | 7,71° | 80% | |
Charente-Maritime | Lekki Deszcz | 18,07° | 10,72° | 18,53° | 32% | |
Cher | Rozproszone Chmury | 15,44° | 6,51° | 16,43° | 0% | |
Corse-du-Sud | Umiarkowany Deszcz | 14,53° | 14,41° | 18,36° | 100% | |
Côte-d'Or | Lekki Deszcz | 12,49° | 5,63° | 13,61° | 99% | |
Côtes-d'Armor | Lekki Deszcz | 13,9° | 7,22° | 14,09° | 100% | |
Creuse | Lekki Deszcz | 13,43° | 4,99° | 14,01° | 100% | |
Dordonia | Przerywane Chmury | 17,25° | 9,48° | 18,24° | 1% | |
Wątpliwości | Lekki Deszcz | 9,77° | 3,29° | 10,51° | 100% | |
Essonne | Lekki Deszcz | 15,55° | 7,19° | 16,43° | 100% | |
Eure-et-Loir | Lekki Deszcz | 14,28° | 6,8° | 15,24° | 38% | |
Gard | Pochmurne Niebo | 19,94° | 13,58° | 20,99° | 0% | |
Gers | Lekki Deszcz | 15,92° | 12,03° | 17,34° | 100% | |
Górny Ren | Lekki Deszcz | 14,11° | 5,7° | 14,11° | 100% | |
Górny Corse | Lekki Deszcz | 18,32° | 13,31° | 19,48° | 63% | |
Górna Garonna | Umiarkowany Deszcz | 16,48° | 11,98° | 16,89° | 100% | |
Górna Loire | Lekki Deszcz | 13,82° | 5,85° | 13,82° | 100% | |
Górna Saona | Lekki Deszcz | 12,23° | 5,36° | 13,45° | 100% | |
Górny Wiedeń | Lekki Deszcz | 14,72° | 6,38° | 15,37° | 61% | |
Alpy Wysokie | Lekki Deszcz | 5,61° | -0,49° | 7,22° | 100% | |
Górne Pireneje | Umiarkowany Deszcz | 10,41° | 7,81° | 12,95° | 100% | |
Hérault | Przerywane Chmury | 17,09° | 11,32° | 17,88° | 10% | |
Indre-et-Loire | Lekki Deszcz | 16,43° | 8,21° | 17,38° | 100% | |
Isère | Lekki Deszcz | 4,25° | -2,73° | 5,79° | 100% | |
jura | Lekki Deszcz | 11,03° | 4,76° | 11,05° | 100% | |
Loir-et-Cher | Przerywane Chmury | 15,77° | 7,09° | 16,76° | 49% | |
Loara | Lekki Deszcz | 16,5° | 7,77° | 18,32° | 20% | |
Loara Atlantycka | Lekki Deszcz | 18,27° | 9,13° | 18,27° | 100% | |
Loiret | Umiarkowany Deszcz | 15,85° | 7° | 16,07° | 100% | |
Lot-et-Garonne | Pochmurne Niebo | 16,99° | 11,51° | 18,29° | 74% | |
Lozère | Lekki Deszcz | 11,95° | 6,11° | 12,76° | 100% | |
Manche | Lekki Deszcz | 13,86° | 6,18° | 13,86° | 100% | |
Mayenne | Lekki Deszcz | 15,73° | 6,33° | 15,91° | 64% | |
Moza | Lekki Deszcz | 12,63° | 4,98° | 13,4° | 43% | |
Morbihan | Lekki Deszcz | 16,6° | 8,23° | 16,94° | 99% | |
Mozela | Lekki Deszcz | 13,25° | 5,49° | 13,86° | 43% | |
Oise | Lekki Deszcz | 14,58° | 6,66° | 15,46° | 67% | |
Orne | Lekki Deszcz | 14,84° | 6,29° | 15,31° | 100% | |
Pas-de-Calais | Umiarkowany Deszcz | 14,15° | 6,55° | 14,88° | 100% | |
Pireneje Atlantyckie | Umiarkowany Deszcz | 15,84° | 11,34° | 16,69° | 100% | |
Pireneje Wschodnie | Lekki Deszcz | 17,07° | 11,54° | 18,46° | 100% | |
Rodan | Umiarkowany Deszcz | 15,88° | 7,99° | 16,53° | 100% | |
Saona i Loara | Lekki Deszcz | 12,85° | 5,49° | 13,36° | 100% | |
Sarthe | Lekki Deszcz | 16,36° | 7,44° | 17,5° | 88% | |
Sekwana i Marna | Lekki Deszcz | 14,6° | 7,47° | 15,66° | 59% | |
Sekwana-morska | Lekki Deszcz | 13,15° | 6,2° | 14,3° | 100% | |
Sekwana-Saint-Denis | Lekki Deszcz | 15,86° | 10,6° | 16,97° | 29% | |
Tarn | Pochmurne Niebo | 16,92° | 10,31° | 18,38° | 80% | |
Tarn-et-Garonne | Pochmurne Niebo | 16,71° | 10,85° | 18,63° | 80% | |
Val-d'Oise | Lekki Deszcz | 15,62° | 9,34° | 16,7° | 100% | |
Var | Pochmurne Niebo | 21,23° | 14,31° | 21,64° | 0% | |
Vaucluse | Przerywane Chmury | 18,03° | 11,28° | 18,39° | 79% | |
Wogezy | Lekki Deszcz | 10,78° | 4,4° | 12,53° | 100% | |
Ariège | Ulewny Deszcz | 8,33° | 7,2° | 12,15° | 100% | |
Yvelines | Lekki Deszcz | 15,22° | 6,97° | 16,33° | 44% | |
Aube | Lekki Deszcz | 14,16° | 6,49° | 15,27° | 97% | |
Bouches-du-Rhône | Przerywane Chmury | 17,79° | 12,67° | 18,47° | 0% | |
Wyspa Clippertona | Pochmurne Niebo | 27,4° | 27,02° | 27,67° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Francja?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Francja jest zróżnicowana:
- W Wyspa Clippertona temperatura wynosi około 27.4°C (81.32°F), a Pochmurne Niebo.
- W Isère aktualna temperatura wynosi około 4.25°C (39.65°F) Lekki Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Francja?
Większość miast w Francja należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Francja?
Wyspa Clippertona to obecnie najcieplejsze miejsce w Francja, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 27.4°C lub 81.32°F, a następnie Alpy-Maritimes (22.11°C/71.8°F), Var (21.23°C/70.21°F) and Gard (19.94°C/67.89°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Francja?
Isère to obecnie najzimniejsze miejsce w Francja, a średnie temperatury oscylują wokół 4.25 °C lub 39.65 °F.