フランス 天気図
今日の フランス のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 4.25°C から 27.4°C の範囲になると予想されます。
フランスの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴィル・ド・パリ | 弱い雨 | 16.2° | 11.04° | 17.29° | 48% | |
オー ド セーヌ | 弱い雨 | 15.73° | 10.02° | 16.83° | 71% | |
アルプ ド オート プロヴァンス | 弱い雨 | 16° | 8.72° | 17.24° | 34% | |
ノルド | 弱い雨 | 15.07° | 6.98° | 15.82° | 38% | |
ドローム | 弱い雨 | 13.49° | 7.56° | 14.11° | 100% | |
マルヌ | 少ない雲 | 13.46° | 5.99° | 14.4° | 0% | |
メーヌ・エ・ロワール | 弱い雨 | 16.27° | 7.92° | 16.67° | 29% | |
アンドル | 弱い雨 | 15.39° | 6.39° | 16° | 100% | |
ジロンド | 曇り | 16.91° | 11.37° | 18.95° | 0% | |
シャラント | 弱い雨 | 17.52° | 10.11° | 18.7° | 49% | |
ドゥーセーヴル | 弱い雨 | 16.7° | 8.11° | 17.79° | 100% | |
フィニステール | 弱い雨 | 15.76° | 8.2° | 15.76° | 48% | |
多く | 曇り | 15.74° | 9.03° | 16.95° | 0% | |
オートサボア | 適度な雨 | 6.18° | 1.87° | 6.41° | 100% | |
ランデス | 弱い雨 | 18.75° | 12.89° | 19.91° | 88% | |
ソンム | 弱い雨 | 14.48° | 7.52° | 15.12° | 100% | |
ピュイ・ド・ドーム | 弱い雨 | 10.64° | 3.45° | 11.32° | 100% | |
ヨンヌ | 弱い雨 | 15.15° | 6.9° | 16.05° | 49% | |
ムルト エ モーゼル | 少ない雲 | 13.57° | 5.77° | 14.45° | 13% | |
ヴァル・ド・マルヌ | 弱い雨 | 16.18° | 11° | 17.29° | 45% | |
サヴォワ | 適度な雨 | 9.23° | 6.19° | 11.89° | 100% | |
ニエーヴル | 弱い雨 | 13.61° | 7.31° | 14.13° | 100% | |
ヴィエンヌ | 弱い雨 | 15.8° | 9.71° | 16.21° | 100% | |
ウール | 弱い雨 | 14.88° | 7.19° | 15.74° | 61% | |
ヴァンデ | 弱い雨 | 18.5° | 9.73° | 18.5° | 37% | |
オートマルヌ | 弱い雨 | 12.91° | 5.83° | 13.57° | 100% | |
イル=エ=ヴィレーヌ | 弱い雨 | 15.4° | 7.39° | 15.67° | 100% | |
テリトワール ドゥ ベルフォール | 弱い雨 | 12.34° | 5.45° | 13.03° | 100% | |
コレーズ | 弱い雨 | 12.32° | 4.64° | 13.03° | 100% | |
アイン | 弱い雨 | 13.76° | 6.97° | 15.28° | 100% | |
エーヌヌ | 弱い雨 | 14.58° | 6.58° | 15.57° | 85% | |
アリエ | 弱い雨 | 14.93° | 6.13° | 15.51° | 65% | |
アルプ・マリティーム | 弱い雨 | 22.11° | 15.06° | 22.73° | 100% | |
アルデーシュ | 弱い雨 | 13.56° | 7.18° | 14.06° | 87% | |
アルデンヌ | 弱い雨 | 12.33° | 4.34° | 13.35° | 80% | |
オード | 適度な雨 | 15.69° | 10.42° | 16.24° | 100% | |
アヴェロン | 曇り | 12.48° | 7.39° | 13.92° | 90% | |
バラン | 弱い雨 | 14.24° | 6.52° | 14.65° | 66% | |
カルバドス | 弱い雨 | 14.51° | 7.32° | 14.75° | 100% | |
カンタル | 弱い雨 | 6.95° | 0.83° | 7.71° | 80% | |
シャラント=マリティーム | 弱い雨 | 18.07° | 10.72° | 18.53° | 32% | |
シェール | 散在する雲 | 15.44° | 6.51° | 16.43° | 0% | |
コルス・デュ・シュッド | 適度な雨 | 14.53° | 14.41° | 18.36° | 100% | |
コートドール | 弱い雨 | 12.49° | 5.63° | 13.61° | 99% | |
コートダルモール | 弱い雨 | 13.9° | 7.22° | 14.09° | 100% | |
クルーズ | 弱い雨 | 13.43° | 4.99° | 14.01° | 100% | |
ドルドーニュ渓谷 | 崩れた雲 | 17.25° | 9.48° | 18.24° | 1% | |
ドゥー | 弱い雨 | 9.77° | 3.29° | 10.51° | 100% | |
エソンヌ | 弱い雨 | 15.55° | 7.19° | 16.43° | 100% | |
ウール エ ロワール | 弱い雨 | 14.28° | 6.8° | 15.24° | 38% | |
ガード | 曇り | 19.94° | 13.58° | 20.99° | 0% | |
ジェール | 弱い雨 | 15.92° | 12.03° | 17.34° | 100% | |
オーラン | 弱い雨 | 14.11° | 5.7° | 14.11° | 100% | |
オートコルス | 弱い雨 | 18.32° | 13.31° | 19.48° | 63% | |
オートガロンヌ県 | 適度な雨 | 16.48° | 11.98° | 16.89° | 100% | |
オートロワール | 弱い雨 | 13.82° | 5.85° | 13.82° | 100% | |
オートソーヌ | 弱い雨 | 12.23° | 5.36° | 13.45° | 100% | |
オートヴィエンヌ | 弱い雨 | 14.72° | 6.38° | 15.37° | 61% | |
オートアルプ | 弱い雨 | 5.61° | -0.49° | 7.22° | 100% | |
オートピレネー | 適度な雨 | 10.41° | 7.81° | 12.95° | 100% | |
エロー | 崩れた雲 | 17.09° | 11.32° | 17.88° | 10% | |
アンドル エ ロワール | 弱い雨 | 16.43° | 8.21° | 17.38° | 100% | |
イゼール | 弱い雨 | 4.25° | -2.73° | 5.79° | 100% | |
ジュラ | 弱い雨 | 11.03° | 4.76° | 11.05° | 100% | |
ロワールエシェール | 崩れた雲 | 15.77° | 7.09° | 16.76° | 49% | |
ロワール | 弱い雨 | 16.5° | 7.77° | 18.32° | 20% | |
ロワール=アトランティック | 弱い雨 | 18.27° | 9.13° | 18.27° | 100% | |
ロワレ | 適度な雨 | 15.85° | 7° | 16.07° | 100% | |
ロット=エ=ガロンヌ | 曇り | 16.99° | 11.51° | 18.29° | 74% | |
ロゼール | 弱い雨 | 11.95° | 6.11° | 12.76° | 100% | |
マンシュ | 弱い雨 | 13.86° | 6.18° | 13.86° | 100% | |
マイエンヌ | 弱い雨 | 15.73° | 6.33° | 15.91° | 64% | |
ムーズ | 弱い雨 | 12.63° | 4.98° | 13.4° | 43% | |
モルビアン | 弱い雨 | 16.6° | 8.23° | 16.94° | 99% | |
モーゼル | 弱い雨 | 13.25° | 5.49° | 13.86° | 43% | |
オワーズ | 弱い雨 | 14.58° | 6.66° | 15.46° | 67% | |
オルヌ | 弱い雨 | 14.84° | 6.29° | 15.31° | 100% | |
パ・ド・カレー | 適度な雨 | 14.15° | 6.55° | 14.88° | 100% | |
ピレネー アトランティックス | 適度な雨 | 15.84° | 11.34° | 16.69° | 100% | |
ピレネー オリアンタル | 弱い雨 | 17.07° | 11.54° | 18.46° | 100% | |
ローヌ | 適度な雨 | 15.88° | 7.99° | 16.53° | 100% | |
ソーヌ・エ・ロワール | 弱い雨 | 12.85° | 5.49° | 13.36° | 100% | |
サルト | 弱い雨 | 16.36° | 7.44° | 17.5° | 88% | |
セーヌ・エ・マルヌ県 | 弱い雨 | 14.6° | 7.47° | 15.66° | 59% | |
セーヌ・マリティーム | 弱い雨 | 13.15° | 6.2° | 14.3° | 100% | |
セーヌサンドニ | 弱い雨 | 15.86° | 10.6° | 16.97° | 29% | |
タルン | 曇り | 16.92° | 10.31° | 18.38° | 80% | |
タルヌ=エ=ガロンヌ | 曇り | 16.71° | 10.85° | 18.63° | 80% | |
ヴァル=ドワーズ | 弱い雨 | 15.62° | 9.34° | 16.7° | 100% | |
ヴァール | 曇り | 21.23° | 14.31° | 21.64° | 0% | |
ボークルーズ | 崩れた雲 | 18.03° | 11.28° | 18.39° | 79% | |
ヴォージュ | 弱い雨 | 10.78° | 4.4° | 12.53° | 100% | |
アリエージュ | 強い雨 | 8.33° | 7.2° | 12.15° | 100% | |
イヴリーヌ | 弱い雨 | 15.22° | 6.97° | 16.33° | 44% | |
オーブ | 弱い雨 | 14.16° | 6.49° | 15.27° | 97% | |
ブーシュ デュ ローヌ | 崩れた雲 | 17.79° | 12.67° | 18.47° | 0% | |
クリッパートン島 | 曇り | 27.4° | 27.02° | 27.67° | 0% |
よくある質問
フランスの今の天気は何ですか?
現時点では、フランス の主要都市の天気は次のように変化しています。
- クリッパートン島 では、27.4 の気温は約 81.32°C (曇り°F) です。
- イゼール の現在の気温は約 4.25°C (39.65°F) 弱い雨 です。
フランス はどのような気候帯ですか?
フランス のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cfb)。
今日 フランス で最も暑い場所はどこですか?
クリッパートン島 は現在、フランス で最も暑い場所で、日中の最高気温は 27.4°C または 81.32°F に達し、次に アルプ・マリティーム (22.11°C/71.8°F), ヴァール (21.23°C/70.21°F) and ガード (19.94°C/67.89°F) が続きます。
フランスで今一番寒い場所はどこですか?
イゼール は現在、フランス で最も寒い場所であり、平均気温は 4.25 °C または 39.65 °F 付近で推移しています。