フランス 天気図
今日の フランス のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 1°C から 29°C の範囲になると予想されます。
フランスの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィル・ド・パリ | 霧 | 9° | 5° | 11° | 0% | |
| オー ド セーヌ | 霧 | 8° | 4° | 10° | 0% | |
| アルプ ド オート プロヴァンス | わずかな雨シャワー | 12° | 10° | 14° | 90% | |
| ノルド | 曇り | 4° | 2° | 10° | 1% | |
| クリッパートン島 | 霧雨 | 28° | 28° | 29° | 24% | |
| ドゥーセーヴル | 小雨 | 11° | 6° | 13° | 51% | |
| ドローム | 軽い雷雨 | 11° | 9° | 12° | 86% | |
| フィニステール | 曇り | 10° | 7° | 11° | 6% | |
| ジロンド | 小雨 | 13° | 9° | 15° | 92% | |
| オートサボア | 中程度の雨 | 6° | 4° | 8° | 79% | |
| アンドル | 小雨 | 11° | 6° | 13° | 58% | |
| 多く | わずかな雨シャワー | 14° | 12° | 15° | 70% | |
| メーヌ・エ・ロワール | 小雨 | 10° | 6° | 12° | 11% | |
| マルヌ | 霧 | 7° | 3° | 9° | 0% | |
| ニエーヴル | 小雨 | 10° | 6° | 12° | 52% | |
| ピュイ・ド・ドーム | 小雨 | 10° | 6° | 12° | 84% | |
| サヴォワ | わずかな雨シャワー | 11° | 9° | 13° | 59% | |
| ソンム | 曇り | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| ヴァル・ド・マルヌ | 霧 | 9° | 5° | 10° | 0% | |
| ヴィエンヌ | 中程度の雨 | 14° | 12° | 15° | 85% | |
| ヨンヌ | 小雨 | 10° | 5° | 11° | 18% | |
| ウール | 霧 | 8° | 4° | 10° | 0% | |
| ヴァンデ | 中程度の霧雨 | 11° | 8° | 13° | 40% | |
| コレーズ | 中程度の雨 | 11° | 7° | 12° | 86% | |
| オートマルヌ | 小雨 | 9° | 5° | 12° | 25% | |
| イル=エ=ヴィレーヌ | 曇り | 9° | 7° | 11° | 2% | |
| テリトワール ドゥ ベルフォール | 小雨 | 9° | 6° | 10° | 62% | |
| アイン | 中程度の雨 | 13° | 9° | 13° | 83% | |
| エーヌヌ | 曇り | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| アリエ | 中程度の雨 | 11° | 7° | 13° | 82% | |
| アルプ・マリティーム | わずかな雨シャワー | 13° | 12° | 14° | 79% | |
| アルデーシュ | 中程度の雨シャワー | 12° | 11° | 13° | 88% | |
| アルデンヌ | 霧雨 | 6° | 2° | 10° | 2% | |
| オード | 中程度の霧雨 | 15° | 13° | 17° | 23% | |
| アヴェロン | 小雨 | 12° | 10° | 13° | 68% | |
| バラン | 小雨 | 9° | 6° | 11° | 18% | |
| カルバドス | わずかな雨シャワー | 10° | 6° | 12° | 6% | |
| シャラント=マリティーム | 小雨 | 13° | 8° | 14° | 87% | |
| シェール | 小雨 | 11° | 6° | 12° | 57% | |
| コルス・デュ・シュッド | 軽い雷雨 | 16° | 15° | 17° | 80% | |
| コートドール | 小雨 | 9° | 5° | 11° | 55% | |
| コートダルモール | 霧雨 | 10° | 8° | 12° | 12% | |
| クルーズ | 中程度の雨 | 10° | 5° | 11° | 83% | |
| ドルドーニュ渓谷 | 小雨 | 13° | 9° | 14° | 85% | |
| ドゥー | 小雨 | 9° | 6° | 12° | 74% | |
| エソンヌ | 霧 | 8° | 4° | 10° | 0% | |
| ウール エ ロワール | 霧 | 8° | 3° | 9° | 0% | |
| ガード | わずかな雨シャワー | 15° | 13° | 17° | 74% | |
| ジェール | 小雨 | 14° | 12° | 17° | 64% | |
| オーラン | 小雨 | 8° | 6° | 11° | 50% | |
| オートコルス | 中程度の雨 | 15° | 13° | 19° | 42% | |
| オートガロンヌ県 | わずかな雨シャワー | 15° | 12° | 17° | 41% | |
| オートロワール | 中程度の雨 | 12° | 10° | 13° | 79% | |
| オートソーヌ | 小雨 | 10° | 7° | 12° | 53% | |
| オートヴィエンヌ | 小雨 | 12° | 7° | 13° | 86% | |
| オートアルプ | わずかな雷雨 | 6° | 4° | 7° | 94% | |
| オートピレネー | 中程度の霧雨 | 11° | 9° | 15° | 51% | |
| エロー | わずかな雨シャワー | 15° | 12° | 17° | 52% | |
| アンドル エ ロワール | 小雨 | 11° | 6° | 12° | 14% | |
| イゼール | わずかな雷雨 | 2° | 1° | 4° | 93% | |
| ジュラ | 小雨 | 11° | 8° | 13° | 79% | |
| ロワールエシェール | 霧 | 10° | 6° | 11° | 5% | |
| ロワール | 小雨 | 11° | 7° | 13° | 12% | |
| ロワレ | 曇り | 10° | 5° | 11° | 4% | |
| ロット=エ=ガロンヌ | 小雨 | 14° | 11° | 15° | 84% | |
| ロゼール | 中程度の雨シャワー | 12° | 10° | 13° | 71% | |
| マンシュ | 小雨 | 10° | 7° | 11° | 9% | |
| マイエンヌ | 曇り | 9° | 5° | 11° | 1% | |
| ムーズ | 霧 | 7° | 2° | 10° | 0% | |
| モルビアン | 曇り | 10° | 8° | 11° | 4% | |
| モーゼル | 霧 | 8° | 4° | 10° | 1% | |
| オワーズ | 霧雨 | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| オルヌ | 霧 | 8° | 4° | 10° | 0% | |
| パ・ド・カレー | 曇り | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| ピレネー アトランティックス | 小雨 | 16° | 14° | 20° | 68% | |
| ピレネー オリアンタル | 曇り | 15° | 11° | 19° | 35% | |
| ローヌ | 中程度の雨 | 12° | 11° | 14° | 80% | |
| サルト | 曇り | 10° | 6° | 12° | 0% | |
| セーヌ・エ・マルヌ県 | 霧 | 7° | 4° | 9° | 0% | |
| セーヌ・マリティーム | わずかな雨シャワー | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| セーヌサンドニ | 霧 | 9° | 4° | 11° | 0% | |
| タルン | わずかな雨シャワー | 16° | 13° | 17° | 61% | |
| タルヌ=エ=ガロンヌ | 小雨 | 15° | 12° | 16° | 67% | |
| ヴァル=ドワーズ | 霧 | 8° | 4° | 10° | 0% | |
| ヴァール | 中程度の雨 | 15° | 14° | 15° | 70% | |
| ボークルーズ | わずかな雨シャワー | 16° | 15° | 17° | 77% | |
| ヴォージュ | 小雨 | 8° | 5° | 11° | 34% | |
| イヴリーヌ | 霧 | 8° | 3° | 9° | 0% | |
| ランデス | 小雨 | 16° | 14° | 20° | 81% | |
| ムルト エ モーゼル | 霧 | 8° | 4° | 11° | 3% | |
| カンタル | わずかな雨シャワー | 7° | 5° | 8° | 87% | |
| ロワール=アトランティック | 曇り | 10° | 8° | 12° | 8% | |
| オーブ | 小雨 | 10° | 5° | 12° | 14% | |
| ソーヌ・エ・ロワール | 小雨 | 11° | 7° | 12° | 81% | |
| アリエージュ | 中程度の霧雨 | 12° | 8° | 14° | 34% | |
| ブーシュ デュ ローヌ | わずかな雨シャワー | 15° | 13° | 16° | 70% | |
| シャラント | 中程度の雨 | 13° | 8° | 15° | 88% |
よくある質問
フランスの今の天気は何ですか?
現時点では、フランス の主要都市の天気は次のように変化しています。
- クリッパートン島 では、29 の気温は約 84.2°C (霧雨°F) です。
- イゼール の現在の気温は約 1°C (33.8°F) わずかな雷雨 です。
フランス はどのような気候帯ですか?
フランス のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cfb)。
今日 フランス で最も暑い場所はどこですか?
クリッパートン島 は現在、フランス で最も暑い場所で、日中の最高気温は 29°C または 84.2°F に達し、次に ピレネー アトランティックス (20°C/68.0°F), ランデス (20°C/68.0°F) and オートコルス (19°C/66.2°F) が続きます。
フランスで今一番寒い場所はどこですか?
イゼール は現在、フランス で最も寒い場所であり、平均気温は 1 °C または 33.8 °F 付近で推移しています。