Francia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Francia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 4.25°C til 27.4°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Francia
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Città di Parigi | Pioggia Leggera | 16,2° | 11,04° | 17,29° | 48% | |
Hauts-de-Seine | Pioggia Leggera | 15,73° | 10,02° | 16,83° | 71% | |
Alpi dellAlta Provenza | Pioggia Leggera | 16° | 8,72° | 17,24° | 34% | |
Nord | Pioggia Leggera | 15,07° | 6,98° | 15,82° | 38% | |
Drôme | Pioggia Leggera | 13,49° | 7,56° | 14,11° | 100% | |
Marna | Poche Nuvole | 13,46° | 5,99° | 14,4° | 0% | |
Maine-et-Loire | Pioggia Leggera | 16,27° | 7,92° | 16,67° | 29% | |
Indre | Pioggia Leggera | 15,39° | 6,39° | 16° | 100% | |
Gironda | Nubi Coperte | 16,91° | 11,37° | 18,95° | 0% | |
Charente | Pioggia Leggera | 17,52° | 10,11° | 18,7° | 49% | |
Deux-Sèvres | Pioggia Leggera | 16,7° | 8,11° | 17,79° | 100% | |
Finistère | Pioggia Leggera | 15,76° | 8,2° | 15,76° | 48% | |
Quantità | Nubi Coperte | 15,74° | 9,03° | 16,95° | 0% | |
Alta Savoia | Pioggia Moderata | 6,18° | 1,87° | 6,41° | 100% | |
Landes | Pioggia Leggera | 18,75° | 12,89° | 19,91° | 88% | |
Somme | Pioggia Leggera | 14,48° | 7,52° | 15,12° | 100% | |
Puy-de-Dôme | Pioggia Leggera | 10,64° | 3,45° | 11,32° | 100% | |
Yonne | Pioggia Leggera | 15,15° | 6,9° | 16,05° | 49% | |
Meurthe-et-Mosella | Poche Nuvole | 13,57° | 5,77° | 14,45° | 13% | |
Valle della Marna | Pioggia Leggera | 16,18° | 11° | 17,29° | 45% | |
Savoia | Pioggia Moderata | 9,23° | 6,19° | 11,89° | 100% | |
Nièvre | Pioggia Leggera | 13,61° | 7,31° | 14,13° | 100% | |
Vienna | Pioggia Leggera | 15,8° | 9,71° | 16,21° | 100% | |
Eure | Pioggia Leggera | 14,88° | 7,19° | 15,74° | 61% | |
Vandea | Pioggia Leggera | 18,5° | 9,73° | 18,5° | 37% | |
Alta Marna | Pioggia Leggera | 12,91° | 5,83° | 13,57° | 100% | |
Ille-et-Vilaine | Pioggia Leggera | 15,4° | 7,39° | 15,67° | 100% | |
Territorio di Belfort | Pioggia Leggera | 12,34° | 5,45° | 13,03° | 100% | |
Corrèze | Pioggia Leggera | 12,32° | 4,64° | 13,03° | 100% | |
Ain | Pioggia Leggera | 13,76° | 6,97° | 15,28° | 100% | |
Aisne | Pioggia Leggera | 14,58° | 6,58° | 15,57° | 85% | |
Allier | Pioggia Leggera | 14,93° | 6,13° | 15,51° | 65% | |
Alpi Marittime | Pioggia Leggera | 22,11° | 15,06° | 22,73° | 100% | |
Ardèche | Pioggia Leggera | 13,56° | 7,18° | 14,06° | 87% | |
Ardenne | Pioggia Leggera | 12,33° | 4,34° | 13,35° | 80% | |
Aude | Pioggia Moderata | 15,69° | 10,42° | 16,24° | 100% | |
Aveyron | Nubi Coperte | 12,48° | 7,39° | 13,92° | 90% | |
Basso Reno | Pioggia Leggera | 14,24° | 6,52° | 14,65° | 66% | |
Calvados | Pioggia Leggera | 14,51° | 7,32° | 14,75° | 100% | |
Cantale | Pioggia Leggera | 6,95° | 0,83° | 7,71° | 80% | |
Charente Marittima | Pioggia Leggera | 18,07° | 10,72° | 18,53° | 32% | |
Cher | Nubi Sparse | 15,44° | 6,51° | 16,43° | 0% | |
Corsica del Sud | Pioggia Moderata | 14,53° | 14,41° | 18,36° | 100% | |
Costa d'Oro | Pioggia Leggera | 12,49° | 5,63° | 13,61° | 99% | |
Côtes-d'Armor | Pioggia Leggera | 13,9° | 7,22° | 14,09° | 100% | |
Creusa | Pioggia Leggera | 13,43° | 4,99° | 14,01° | 100% | |
Dordogna | Nubi Frammentate | 17,25° | 9,48° | 18,24° | 1% | |
Dubbi | Pioggia Leggera | 9,77° | 3,29° | 10,51° | 100% | |
Essonne | Pioggia Leggera | 15,55° | 7,19° | 16,43° | 100% | |
Eure-et-Loir | Pioggia Leggera | 14,28° | 6,8° | 15,24° | 38% | |
Gard | Nubi Coperte | 19,94° | 13,58° | 20,99° | 0% | |
Gers | Pioggia Leggera | 15,92° | 12,03° | 17,34° | 100% | |
Alto Reno | Pioggia Leggera | 14,11° | 5,7° | 14,11° | 100% | |
Alta Corsica | Pioggia Leggera | 18,32° | 13,31° | 19,48° | 63% | |
Alta Garonna | Pioggia Moderata | 16,48° | 11,98° | 16,89° | 100% | |
Alta Loira | Pioggia Leggera | 13,82° | 5,85° | 13,82° | 100% | |
Alta Saona | Pioggia Leggera | 12,23° | 5,36° | 13,45° | 100% | |
Alta Vienna | Pioggia Leggera | 14,72° | 6,38° | 15,37° | 61% | |
Alte Alpi | Pioggia Leggera | 5,61° | -0,49° | 7,22° | 100% | |
Alti Pirenei | Pioggia Moderata | 10,41° | 7,81° | 12,95° | 100% | |
Hérault | Nubi Frammentate | 17,09° | 11,32° | 17,88° | 10% | |
Indre-et-Loire | Pioggia Leggera | 16,43° | 8,21° | 17,38° | 100% | |
Isère | Pioggia Leggera | 4,25° | -2,73° | 5,79° | 100% | |
Giura | Pioggia Leggera | 11,03° | 4,76° | 11,05° | 100% | |
Loir-et-Cher | Nubi Frammentate | 15,77° | 7,09° | 16,76° | 49% | |
Loira | Pioggia Leggera | 16,5° | 7,77° | 18,32° | 20% | |
Loira Atlantica | Pioggia Leggera | 18,27° | 9,13° | 18,27° | 100% | |
Loiret | Pioggia Moderata | 15,85° | 7° | 16,07° | 100% | |
Lot-et-Garonne | Nubi Coperte | 16,99° | 11,51° | 18,29° | 74% | |
Lozère | Pioggia Leggera | 11,95° | 6,11° | 12,76° | 100% | |
Manica | Pioggia Leggera | 13,86° | 6,18° | 13,86° | 100% | |
Mayenne | Pioggia Leggera | 15,73° | 6,33° | 15,91° | 64% | |
Mosa | Pioggia Leggera | 12,63° | 4,98° | 13,4° | 43% | |
Morbihan | Pioggia Leggera | 16,6° | 8,23° | 16,94° | 99% | |
Mosella | Pioggia Leggera | 13,25° | 5,49° | 13,86° | 43% | |
Oise | Pioggia Leggera | 14,58° | 6,66° | 15,46° | 67% | |
Orne | Pioggia Leggera | 14,84° | 6,29° | 15,31° | 100% | |
Passo di Calais | Pioggia Moderata | 14,15° | 6,55° | 14,88° | 100% | |
Pirenei Atlantici | Pioggia Moderata | 15,84° | 11,34° | 16,69° | 100% | |
Pirenei orientali | Pioggia Leggera | 17,07° | 11,54° | 18,46° | 100% | |
Rodano | Pioggia Moderata | 15,88° | 7,99° | 16,53° | 100% | |
Saône-et-Loire | Pioggia Leggera | 12,85° | 5,49° | 13,36° | 100% | |
Sarthe | Pioggia Leggera | 16,36° | 7,44° | 17,5° | 88% | |
Senna e Marna | Pioggia Leggera | 14,6° | 7,47° | 15,66° | 59% | |
Senna Marittima | Pioggia Leggera | 13,15° | 6,2° | 14,3° | 100% | |
Seine-Saint-Denis | Pioggia Leggera | 15,86° | 10,6° | 16,97° | 29% | |
Tarn | Nubi Coperte | 16,92° | 10,31° | 18,38° | 80% | |
Tarn-et-Garonne | Nubi Coperte | 16,71° | 10,85° | 18,63° | 80% | |
Val-d'Oise | Pioggia Leggera | 15,62° | 9,34° | 16,7° | 100% | |
Var | Nubi Coperte | 21,23° | 14,31° | 21,64° | 0% | |
Valchiusa | Nubi Frammentate | 18,03° | 11,28° | 18,39° | 79% | |
Vosgi | Pioggia Leggera | 10,78° | 4,4° | 12,53° | 100% | |
Ariège | Pioggia Intensa | 8,33° | 7,2° | 12,15° | 100% | |
Yvelines | Pioggia Leggera | 15,22° | 6,97° | 16,33° | 44% | |
Aube | Pioggia Leggera | 14,16° | 6,49° | 15,27° | 97% | |
Bocche del Rodano | Nubi Frammentate | 17,79° | 12,67° | 18,47° | 0% | |
Isola di Clipperton | Nubi Coperte | 27,4° | 27,02° | 27,67° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Francia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Francia breytilegt:
- Í Isola di Clipperton er hitastigið um 27.4°C (81.32°F), með Nubi Coperte.
- Í Isère er núverandi hiti um 4.25°C (39.65°F) Pioggia Leggera.
Hvers konar loftslagssvæði er Francia?
Flestar borgir í Francia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Francia í dag?
Isola di Clipperton er heitasti staðurinn í Francia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 27.4°C eða 81.32°F, á eftir Alpi Marittime (22.11°C/71.8°F), Var (21.23°C/70.21°F) and Gard (19.94°C/67.89°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Francia núna?
Isère er kaldasti staðurinn í Francia núna, með meðalhitastig á sveimi um 4.25 °C eða 39.65 °F.