Francia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Francia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 2°C til 28°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Francia
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Città di Parigi | Coperto | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| Hauts-de-Seine | Coperto | 16° | 10° | 20° | 0% | |
| Alpi dellAlta Provenza | Coperto | 15° | 10° | 22° | 4% | |
| Nord | Coperto | 14° | 7° | 21° | 0% | |
| Isola di Clipperton | Temporale Leggero | 28° | 26° | 28° | 53% | |
| Deux-Sèvres | Coperto | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Drôme | Coperto | 13° | 10° | 17° | 1% | |
| Finistère | Coperto | 14° | 9° | 19° | 0% | |
| Gironda | Coperto | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| Alta Savoia | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Indre | Coperto | 15° | 8° | 22° | 0% | |
| Quantità | Parzialmente Nuvoloso | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Maine-et-Loire | Coperto | 15° | 10° | 22° | 0% | |
| Marna | Parzialmente Nuvoloso | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Nièvre | Parzialmente Nuvoloso | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Puy-de-Dôme | Parzialmente Nuvoloso | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Savoia | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 12° | 10° | 13° | 4% | |
| Somme | Coperto | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Valle della Marna | Coperto | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| Vienna | Coperto | 17° | 13° | 22° | 0% | |
| Yonne | Parzialmente Nuvoloso | 15° | 8° | 22° | 0% | |
| Eure | Nebbia | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| Vandea | Coperto | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| Corrèze | Parzialmente Nuvoloso | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Alta Marna | Parzialmente Nuvoloso | 14° | 6° | 22° | 0% | |
| Ille-et-Vilaine | Coperto | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Territorio di Belfort | Nebbia | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| Ain | Parzialmente Nuvoloso | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Aisne | Coperto | 14° | 8° | 21° | 0% | |
| Allier | Coperto | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Alpi Marittime | Coperto | 19° | 15° | 23° | 12% | |
| Ardèche | Parzialmente Nuvoloso | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Ardenne | Coperto | 14° | 7° | 21° | 0% | |
| Aude | Coperto | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| Aveyron | Coperto | 12° | 7° | 18° | 0% | |
| Basso Reno | Parzialmente Nuvoloso | 15° | 9° | 22° | 0% | |
| Calvados | Nebbia | 15° | 9° | 20° | 0% | |
| Charente Marittima | Coperto | 16° | 11° | 23° | 0% | |
| Cher | Coperto | 16° | 9° | 22° | 0% | |
| Corsica del Sud | Coperto | 20° | 17° | 23° | 3% | |
| Costa d'Oro | Coperto | 14° | 8° | 20° | 0% | |
| Côtes-d'Armor | Coperto | 14° | 9° | 20° | 0% | |
| Creusa | Parzialmente Nuvoloso | 13° | 8° | 19° | 0% | |
| Dordogna | Coperto | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| Dubbi | Parzialmente Nuvoloso | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Essonne | Coperto | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Eure-et-Loir | Coperto | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| Gard | Principalmente Sereno | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Gers | Coperto | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| Alto Reno | Parzialmente Nuvoloso | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Alta Corsica | Nebbia | 20° | 16° | 24° | 4% | |
| Alta Garonna | Coperto | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Alta Loira | Parzialmente Nuvoloso | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Alta Saona | Coperto | 14° | 7° | 21° | 0% | |
| Alta Vienna | Nebbia | 13° | 5° | 22° | 0% | |
| Alte Alpi | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 9° | 7° | 12° | 14% | |
| Alti Pirenei | Coperto | 11° | 6° | 16° | 0% | |
| Hérault | Cielo Sereno | 17° | 12° | 24° | 0% | |
| Indre-et-Loire | Coperto | 15° | 8° | 22° | 0% | |
| Isère | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 4° | 2° | 6° | 0% | |
| Giura | Parzialmente Nuvoloso | 13° | 8° | 19° | 0% | |
| Loir-et-Cher | Coperto | 15° | 8° | 22° | 0% | |
| Loira | Coperto | 16° | 9° | 22° | 0% | |
| Loiret | Coperto | 15° | 7° | 22° | 0% | |
| Lot-et-Garonne | Coperto | 16° | 9° | 22° | 0% | |
| Lozère | Coperto | 12° | 8° | 18° | 0% | |
| Manica | Coperto | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Mayenne | Nebbia | 14° | 7° | 21° | 0% | |
| Mosa | Parzialmente Nuvoloso | 13° | 7° | 20° | 0% | |
| Morbihan | Coperto | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| Mosella | Parzialmente Nuvoloso | 15° | 9° | 20° | 0% | |
| Oise | Coperto | 14° | 8° | 21° | 0% | |
| Orne | Nebbia | 13° | 7° | 20° | 0% | |
| Passo di Calais | Pioggerella | 14° | 8° | 19° | 0% | |
| Pirenei Atlantici | Coperto | 15° | 9° | 22° | 0% | |
| Pirenei orientali | Coperto | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Rodano | Coperto | 16° | 13° | 21° | 0% | |
| Sarthe | Nebbia | 15° | 7° | 22° | 0% | |
| Senna e Marna | Coperto | 14° | 7° | 20° | 0% | |
| Senna Marittima | Coperto | 14° | 9° | 18° | 0% | |
| Seine-Saint-Denis | Coperto | 16° | 11° | 21° | 0% | |
| Tarn | Coperto | 16° | 8° | 23° | 0% | |
| Tarn-et-Garonne | Coperto | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| Val-d'Oise | Coperto | 14° | 7° | 21° | 0% | |
| Var | Coperto | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Valchiusa | Principalmente Sereno | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Vosgi | Coperto | 14° | 8° | 20° | 0% | |
| Yvelines | Coperto | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Landes | Coperto | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| Meurthe-et-Mosella | Parzialmente Nuvoloso | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| Cantale | Parzialmente Nuvoloso | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Loira Atlantica | Coperto | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Aube | Principalmente Sereno | 15° | 8° | 21° | 0% | |
| Saône-et-Loire | Parzialmente Nuvoloso | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Ariège | Coperto | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| Bocche del Rodano | Coperto | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Charente | Coperto | 16° | 10° | 23° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Francia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Francia breytilegt:
- Í Isola di Clipperton er hitastigið um 28°C (82.4°F), með Temporale Leggero.
- Í Isère er núverandi hiti um 2°C (35.6°F) Brevissimi Rovesci Di Pioggia.
Hvers konar loftslagssvæði er Francia?
Flestar borgir í Francia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Francia í dag?
Isola di Clipperton er heitasti staðurinn í Francia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 28°C eða 82.4°F, á eftir Var (27°C/80.6°F), Gard (26°C/78.8°F) and Valchiusa (25°C/77.0°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Francia núna?
Isère er kaldasti staðurinn í Francia núna, með meðalhitastig á sveimi um 2 °C eða 35.6 °F.