Francia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Francia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 9°C til 37°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Francia
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Città di Parigi | Coperto | 29° | 22° | 36° | 5% | |
| Hauts-de-Seine | Coperto | 28° | 21° | 35° | 6% | |
| Alpi dellAlta Provenza | Principalmente Sereno | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Nord | Pioggia Leggera Densa | 24° | 19° | 31° | 16% | |
| Isola di Clipperton | Temporale Leggero | 27° | 26° | 28° | 73% | |
| Deux-Sèvres | Coperto | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Drôme | Parzialmente Nuvoloso | 22° | 14° | 29° | 0% | |
| Finistère | Coperto | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Gironda | Principalmente Sereno | 25° | 18° | 34° | 0% | |
| Alta Savoia | Temporale Con Pioggia Leggera | 18° | 15° | 22° | 8% | |
| Indre | Coperto | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| Quantità | Coperto | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Maine-et-Loire | Coperto | 25° | 17° | 34° | 0% | |
| Marna | Temporale Leggero | 26° | 18° | 33° | 5% | |
| Nièvre | Temporale Con Pioggia Leggera | 25° | 19° | 34° | 0% | |
| Puy-de-Dôme | Coperto | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Savoia | Temporale Leggero | 23° | 18° | 30° | 17% | |
| Somme | Coperto | 24° | 19° | 32° | 15% | |
| Valle della Marna | Coperto | 29° | 21° | 37° | 3% | |
| Vienna | Coperto | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Yonne | Coperto | 27° | 19° | 36° | 0% | |
| Eure | Coperto | 26° | 19° | 35° | 6% | |
| Vandea | Coperto | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Corrèze | Coperto | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| Alta Marna | Coperto | 28° | 20° | 36° | 1% | |
| Ille-et-Vilaine | Coperto | 22° | 15° | 30° | 0% | |
| Territorio di Belfort | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 24° | 17° | 33° | 1% | |
| Ain | Coperto | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Aisne | Coperto | 24° | 18° | 31° | 5% | |
| Allier | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Alpi Marittime | Principalmente Sereno | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Ardèche | Parzialmente Nuvoloso | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Ardenne | Drizzle Moderato | 24° | 18° | 33° | 10% | |
| Aude | Coperto | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Aveyron | Coperto | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Basso Reno | Coperto | 27° | 18° | 35° | 3% | |
| Calvados | Coperto | 21° | 16° | 30° | 0% | |
| Charente Marittima | Coperto | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Cher | Coperto | 27° | 18° | 36° | 0% | |
| Corsica del Sud | Cielo Sereno | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Costa d'Oro | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 26° | 19° | 35° | 0% | |
| Côtes-d'Armor | Coperto | 19° | 13° | 28° | 0% | |
| Creusa | Coperto | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Dordogna | Coperto | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Dubbi | Temporale Leggero | 21° | 14° | 29° | 9% | |
| Essonne | Coperto | 27° | 18° | 36° | 2% | |
| Eure-et-Loir | Coperto | 27° | 20° | 35° | 5% | |
| Gard | Principalmente Sereno | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Gers | Nebbia | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| Alto Reno | Coperto | 28° | 21° | 36° | 2% | |
| Alta Corsica | Coperto | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Alta Garonna | Coperto | 24° | 18° | 33° | 0% | |
| Alta Loira | Coperto | 21° | 11° | 30° | 0% | |
| Alta Saona | Coperto | 26° | 18° | 34° | 2% | |
| Alta Vienna | Coperto | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Alte Alpi | Parzialmente Nuvoloso | 15° | 12° | 20° | 1% | |
| Alti Pirenei | Coperto | 23° | 16° | 28° | 11% | |
| Hérault | Coperto | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Indre-et-Loire | Coperto | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Isère | Parzialmente Nuvoloso | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Giura | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 26° | 21° | 32° | 1% | |
| Loir-et-Cher | Coperto | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Loira | Coperto | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| Loiret | Coperto | 27° | 19° | 36° | 0% | |
| Lot-et-Garonne | Coperto | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Lozère | Parzialmente Nuvoloso | 20° | 10° | 28° | 0% | |
| Manica | Nebbia | 20° | 15° | 24° | 0% | |
| Mayenne | Coperto | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Mosa | Coperto | 27° | 18° | 34° | 4% | |
| Morbihan | Coperto | 19° | 14° | 27° | 0% | |
| Mosella | Coperto | 27° | 20° | 34° | 3% | |
| Oise | Coperto | 24° | 18° | 30° | 9% | |
| Orne | Coperto | 25° | 18° | 33° | 4% | |
| Passo di Calais | Coperto | 22° | 18° | 28° | 13% | |
| Pirenei Atlantici | Coperto | 25° | 18° | 35° | 0% | |
| Pirenei orientali | Coperto | 24° | 16° | 33° | 0% | |
| Rodano | Coperto | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Sarthe | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 27° | 19° | 36° | 2% | |
| Senna e Marna | Coperto | 27° | 19° | 35° | 5% | |
| Senna Marittima | Coperto | 23° | 17° | 32° | 0% | |
| Seine-Saint-Denis | Coperto | 29° | 22° | 36° | 5% | |
| Tarn | Coperto | 26° | 19° | 35° | 0% | |
| Tarn-et-Garonne | Coperto | 25° | 16° | 35° | 0% | |
| Val-d'Oise | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 27° | 21° | 36° | 6% | |
| Var | Cielo Sereno | 28° | 19° | 36° | 0% | |
| Valchiusa | Principalmente Sereno | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Vosgi | Coperto | 25° | 17° | 33° | 1% | |
| Yvelines | Coperto | 27° | 20° | 36° | 6% | |
| Landes | Coperto | 27° | 19° | 36° | 0% | |
| Meurthe-et-Mosella | Coperto | 27° | 17° | 35° | 2% | |
| Cantale | Coperto | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Loira Atlantica | Coperto | 20° | 15° | 27° | 0% | |
| Aube | Pioggia Leggera | 28° | 21° | 36° | 0% | |
| Saône-et-Loire | Coperto | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| Ariège | Coperto | 23° | 18° | 28° | 1% | |
| Bocche del Rodano | Parzialmente Nuvoloso | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Charente | Coperto | 28° | 21° | 36° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Francia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Francia breytilegt:
- Í Indre er hitastigið um 37°C (98.6°F), með Coperto.
- Í Isère er núverandi hiti um 9°C (48.2°F) Parzialmente Nuvoloso.
Hvers konar loftslagssvæði er Francia?
Flestar borgir í Francia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Francia í dag?
Indre er heitasti staðurinn í Francia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 37°C eða 98.6°F, á eftir Valle della Marna (37°C/98.6°F), Loira (37°C/98.6°F) and Saône-et-Loire (37°C/98.6°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Francia núna?
Isère er kaldasti staðurinn í Francia núna, með meðalhitastig á sveimi um 9 °C eða 48.2 °F.