Franciaország időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Franciaország területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 6°C és 35°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Franciaország nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de Paris | Borongós | 20° | 14° | 25° | 0% | |
| Hauts-de-Seine | Borongós | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Alpes-de-Haute-Provence | Borongós | 21° | 14° | 29° | 0% | |
| Nord | Borongós | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| Clipperton-sziget | Mérsékelt Esőzések | 27° | 25° | 28° | 72% | |
| Deux-Sèvres | Borongós | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Repülőtér | Borongós | 20° | 14° | 25° | 0% | |
| Finistère | Tiszta Ég | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Gironde | Borongós | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Haute-Savoie | Borongós | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Indre | Borongós | 22° | 12° | 31° | 0% | |
| Sok | Borongós | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Maine-et-Loire | Borongós | 22° | 14° | 30° | 0% | |
| Marne | Részben Felhős | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Nièvre | Borongós | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Puy-de-Dôme | Borongós | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Savoie | Borongós | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Somme | Borongós | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Val-de-Marne | Részben Felhős | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Vienne | Borongós | 22° | 14° | 29° | 0% | |
| Yonne | Részben Felhős | 20° | 12° | 26° | 0% | |
| Eure | Borongós | 17° | 10° | 24° | 0% | |
| Vásárló | Borongós | 27° | 19° | 33° | 0% | |
| Corrèze | Borongós | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Haute-Marne | Részben Felhős | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Ille-et-Vilaine | Tiszta Ég | 20° | 11° | 28° | 0% | |
| Territoire de Belfort | Borongós | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| Ain | Borongós | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Aisne | Borongós | 16° | 9° | 22° | 0% | |
| Allier | Borongós | 21° | 10° | 30° | 0% | |
| Alpes-Maritimes | Borongós | 21° | 17° | 24° | 0% | |
| Ardèche | Borongós | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Ardennek | Borongós | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Aude | Borongós | 27° | 19° | 33° | 0% | |
| Aveyron | Borongós | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Bas-Rhin | Borongós | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Calvados | Borongós | 17° | 10° | 24° | 0% | |
| Charente-Maritime | Borongós | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Cher | Borongós | 22° | 14° | 30° | 0% | |
| Corse-du-Sud | Borongós | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Côte-d'Or | Borongós | 19° | 12° | 25° | 0% | |
| Côtes-d'Armor | Tiszta Ég | 21° | 13° | 29° | 0% | |
| Creuse | Borongós | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Dordogne | Borongós | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Kételyek | Borongós | 17° | 10° | 22° | 0% | |
| Essonne | Borongós | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Eure-et-Loir | Borongós | 18° | 11° | 25° | 0% | |
| Gard | Borongós | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Gers | Borongós | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Haut-Rhin | Borongós | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Haute-Corse | Borongós | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Haute-Garonne | Borongós | 24° | 15° | 32° | 0% | |
| Haute-Loire | Köd | 17° | 6° | 27° | 0% | |
| Haute-Saône | Részben Felhős | 19° | 13° | 24° | 0% | |
| Haute-Vienne | Borongós | 21° | 11° | 30° | 0% | |
| Hautes-Alpes | Borongós | 14° | 10° | 20° | 0% | |
| Hautes-Pyrénées | Borongós | 22° | 16° | 28° | 3% | |
| Hérault | Borongós | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Indre-et-Loire | Borongós | 22° | 14° | 30° | 0% | |
| Isère | Borongós | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Jura | Borongós | 19° | 12° | 25° | 0% | |
| Loir-et-Cher | Részben Felhős | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Loire | Borongós | 22° | 14° | 31° | 0% | |
| Loiret | Borongós | 19° | 11° | 27° | 0% | |
| Lot-et-Garonne | Borongós | 25° | 15° | 33° | 0% | |
| Lozère | Borongós | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Manche | Főleg Tiszta | 17° | 10° | 24° | 0% | |
| Mayenne | Főleg Tiszta | 20° | 12° | 29° | 0% | |
| Meuse | Részben Felhős | 14° | 9° | 19° | 0% | |
| Morbihan | Részben Felhős | 21° | 13° | 29° | 0% | |
| Moselle | Borongós | 16° | 11° | 20° | 0% | |
| Oise | Borongós | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| Orne | Főleg Tiszta | 18° | 11° | 26° | 0% | |
| Pas-de-Calais | Borongós | 14° | 9° | 18° | 0% | |
| Pyrénées-Atlantiques | Borongós | 27° | 17° | 35° | 0% | |
| Pyrénées-Orientales | Borongós | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Rhône | Borongós | 23° | 18° | 30° | 0% | |
| Sarthe | Főleg Tiszta | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Seine-et-Marne | Részben Felhős | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Szajna-tengeri | Borongós | 15° | 11° | 21° | 0% | |
| Seine-Saint-Denis | Részben Felhős | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Tengerszem | Borongós | 26° | 16° | 34° | 0% | |
| Tarn-et-Garonne | Borongós | 25° | 16° | 34° | 0% | |
| Val-d'Oise | Borongós | 18° | 11° | 24° | 0% | |
| Var | Borongós | 23° | 18° | 32° | 0% | |
| Vaucluse | Borongós | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Vogézek | Borongós | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Yvelines | Borongós | 18° | 11° | 25° | 0% | |
| Landes | Borongós | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Meurthe-et-Moselle | Részben Felhős | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Cantal | Borongós | 16° | 13° | 20° | 0% | |
| Loire-Atlantique | Borongós | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Aube | Borongós | 18° | 11° | 24° | 0% | |
| Saône-et-Loire | Borongós | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Ariège | Borongós | 21° | 15° | 26° | 3% | |
| Bouches-du-Rhône | Borongós | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Charente | Borongós | 26° | 18° | 33° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Franciaország?
Jelenleg Franciaország nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Pyrénées-Atlantiques hónapban a hőmérséklet 35°C (95.0°F) körül van, Borongós mellett.
- Haute-Loire hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 6°C (42.8°F) Köd.
Milyen típusú éghajlati övezet a Franciaország?
A legtöbb Franciaország város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Cfb) tartozik.
Hol van ma Franciaország legmelegebb helye?
Pyrénées-Atlantiques a legmelegebb hely jelenleg Franciaország területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 35°C-ot vagy 95.0°F-ot, ezt követi a Landes (35°C/95.0°F), Gironde (34°C/93.2°F) and Charente-Maritime (34°C/93.2°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Franciaország területén?
Haute-Loire jelenleg Franciaország leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 6 °C vagy 42.8 °F körül mozog.