Franciaország időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Franciaország területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 1°C és 29°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Franciaország nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de Paris | Köd | 9° | 5° | 11° | 0% | |
| Hauts-de-Seine | Köd | 8° | 4° | 10° | 0% | |
| Alpes-de-Haute-Provence | Enyhe Esőzések | 12° | 10° | 14° | 90% | |
| Nord | Borongós | 4° | 2° | 10° | 1% | |
| Clipperton-sziget | Szitálás | 28° | 28° | 29° | 24% | |
| Deux-Sèvres | Enyhe Eső | 11° | 6° | 13° | 51% | |
| Repülőtér | Enyhe Zivatar | 11° | 9° | 12° | 86% | |
| Finistère | Borongós | 10° | 7° | 11° | 6% | |
| Gironde | Enyhe Eső | 13° | 9° | 15° | 92% | |
| Haute-Savoie | Mérsékelt Eső | 6° | 4° | 8° | 79% | |
| Indre | Enyhe Eső | 11° | 6° | 13° | 58% | |
| Sok | Enyhe Esőzések | 14° | 12° | 15° | 70% | |
| Maine-et-Loire | Enyhe Eső | 10° | 6° | 12° | 11% | |
| Marne | Köd | 7° | 3° | 9° | 0% | |
| Nièvre | Enyhe Eső | 10° | 6° | 12° | 52% | |
| Puy-de-Dôme | Enyhe Eső | 10° | 6° | 12° | 84% | |
| Savoie | Enyhe Esőzések | 11° | 9° | 13° | 59% | |
| Somme | Borongós | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Val-de-Marne | Köd | 9° | 5° | 10° | 0% | |
| Vienne | Mérsékelt Eső | 14° | 12° | 15° | 85% | |
| Yonne | Enyhe Eső | 10° | 5° | 11° | 18% | |
| Eure | Köd | 8° | 4° | 10° | 0% | |
| Vásárló | Mérsékelt Szitálás | 11° | 8° | 13° | 40% | |
| Corrèze | Mérsékelt Eső | 11° | 7° | 12° | 86% | |
| Haute-Marne | Enyhe Eső | 9° | 5° | 12° | 25% | |
| Ille-et-Vilaine | Borongós | 9° | 7° | 11° | 2% | |
| Territoire de Belfort | Enyhe Eső | 9° | 6° | 10° | 62% | |
| Ain | Mérsékelt Eső | 13° | 9° | 13° | 83% | |
| Aisne | Borongós | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Allier | Mérsékelt Eső | 11° | 7° | 13° | 82% | |
| Alpes-Maritimes | Enyhe Esőzések | 13° | 12° | 14° | 79% | |
| Ardèche | Mérsékelt Esőzések | 12° | 11° | 13° | 88% | |
| Ardennek | Szitálás | 6° | 2° | 10° | 2% | |
| Aude | Mérsékelt Szitálás | 15° | 13° | 17° | 23% | |
| Aveyron | Enyhe Eső | 12° | 10° | 13° | 68% | |
| Bas-Rhin | Enyhe Eső | 9° | 6° | 11° | 18% | |
| Calvados | Enyhe Esőzések | 10° | 6° | 12° | 6% | |
| Charente-Maritime | Enyhe Eső | 13° | 8° | 14° | 87% | |
| Cher | Enyhe Eső | 11° | 6° | 12° | 57% | |
| Corse-du-Sud | Enyhe Zivatar | 16° | 15° | 17° | 80% | |
| Côte-d'Or | Enyhe Eső | 9° | 5° | 11° | 55% | |
| Côtes-d'Armor | Szitálás | 10° | 8° | 12° | 12% | |
| Creuse | Mérsékelt Eső | 10° | 5° | 11° | 83% | |
| Dordogne | Enyhe Eső | 13° | 9° | 14° | 85% | |
| Kételyek | Enyhe Eső | 9° | 6° | 12° | 74% | |
| Essonne | Köd | 8° | 4° | 10° | 0% | |
| Eure-et-Loir | Köd | 8° | 3° | 9° | 0% | |
| Gard | Enyhe Esőzések | 15° | 13° | 17° | 74% | |
| Gers | Enyhe Eső | 14° | 12° | 17° | 64% | |
| Haut-Rhin | Enyhe Eső | 8° | 6° | 11° | 50% | |
| Haute-Corse | Mérsékelt Eső | 15° | 13° | 19° | 42% | |
| Haute-Garonne | Enyhe Esőzések | 15° | 12° | 17° | 41% | |
| Haute-Loire | Mérsékelt Eső | 12° | 10° | 13° | 79% | |
| Haute-Saône | Enyhe Eső | 10° | 7° | 12° | 53% | |
| Haute-Vienne | Enyhe Eső | 12° | 7° | 13° | 86% | |
| Hautes-Alpes | Zivatar Enyhe Esővel | 6° | 4° | 7° | 94% | |
| Hautes-Pyrénées | Mérsékelt Szitálás | 11° | 9° | 15° | 51% | |
| Hérault | Enyhe Esőzések | 15° | 12° | 17° | 52% | |
| Indre-et-Loire | Enyhe Eső | 11° | 6° | 12° | 14% | |
| Isère | Zivatar Enyhe Esővel | 2° | 1° | 4° | 93% | |
| Jura | Enyhe Eső | 11° | 8° | 13° | 79% | |
| Loir-et-Cher | Köd | 10° | 6° | 11° | 5% | |
| Loire | Enyhe Eső | 11° | 7° | 13° | 12% | |
| Loiret | Borongós | 10° | 5° | 11° | 4% | |
| Lot-et-Garonne | Enyhe Eső | 14° | 11° | 15° | 84% | |
| Lozère | Mérsékelt Esőzések | 12° | 10° | 13° | 71% | |
| Manche | Enyhe Eső | 10° | 7° | 11° | 9% | |
| Mayenne | Borongós | 9° | 5° | 11° | 1% | |
| Meuse | Köd | 7° | 2° | 10° | 0% | |
| Morbihan | Borongós | 10° | 8° | 11° | 4% | |
| Moselle | Köd | 8° | 4° | 10° | 1% | |
| Oise | Szitálás | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Orne | Köd | 8° | 4° | 10° | 0% | |
| Pas-de-Calais | Borongós | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Pyrénées-Atlantiques | Enyhe Eső | 16° | 14° | 20° | 68% | |
| Pyrénées-Orientales | Borongós | 15° | 11° | 19° | 35% | |
| Rhône | Mérsékelt Eső | 12° | 11° | 14° | 80% | |
| Sarthe | Borongós | 10° | 6° | 12° | 0% | |
| Seine-et-Marne | Köd | 7° | 4° | 9° | 0% | |
| Szajna-tengeri | Enyhe Esőzések | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Seine-Saint-Denis | Köd | 9° | 4° | 11° | 0% | |
| Tengerszem | Enyhe Esőzések | 16° | 13° | 17° | 61% | |
| Tarn-et-Garonne | Enyhe Eső | 15° | 12° | 16° | 67% | |
| Val-d'Oise | Köd | 8° | 4° | 10° | 0% | |
| Var | Mérsékelt Eső | 15° | 14° | 15° | 70% | |
| Vaucluse | Enyhe Esőzések | 16° | 15° | 17° | 77% | |
| Vogézek | Enyhe Eső | 8° | 5° | 11° | 34% | |
| Yvelines | Köd | 8° | 3° | 9° | 0% | |
| Landes | Enyhe Eső | 16° | 14° | 20° | 81% | |
| Meurthe-et-Moselle | Köd | 8° | 4° | 11° | 3% | |
| Cantal | Enyhe Esőzések | 7° | 5° | 8° | 87% | |
| Loire-Atlantique | Borongós | 10° | 8° | 12° | 8% | |
| Aube | Enyhe Eső | 10° | 5° | 12° | 14% | |
| Saône-et-Loire | Enyhe Eső | 11° | 7° | 12° | 81% | |
| Ariège | Mérsékelt Szitálás | 12° | 8° | 14° | 34% | |
| Bouches-du-Rhône | Enyhe Esőzések | 15° | 13° | 16° | 70% | |
| Charente | Mérsékelt Eső | 13° | 8° | 15° | 88% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Franciaország?
Jelenleg Franciaország nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Clipperton-sziget hónapban a hőmérséklet 29°C (84.2°F) körül van, Szitálás mellett.
- Isère hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 1°C (33.8°F) Zivatar Enyhe Esővel.
Milyen típusú éghajlati övezet a Franciaország?
A legtöbb Franciaország város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Cfb) tartozik.
Hol van ma Franciaország legmelegebb helye?
Clipperton-sziget a legmelegebb hely jelenleg Franciaország területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 29°C-ot vagy 84.2°F-ot, ezt követi a Pyrénées-Atlantiques (20°C/68.0°F), Landes (20°C/68.0°F) and Haute-Corse (19°C/66.2°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Franciaország területén?
Isère jelenleg Franciaország leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 1 °C vagy 33.8 °F körül mozog.