Frankreich Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Frankreich voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 9°C und 37°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Frankreich
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de Paris | Bewölkt | 29° | 22° | 36° | 5% | |
| Hauts-de-Seine | Bewölkt | 28° | 21° | 35° | 6% | |
| Alpes-de-Haute-Provence | Überwiegend Klar | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Nord | Dichter Nieselregen | 24° | 19° | 31° | 16% | |
| Clipperton-Insel | Leichter Gewitter | 27° | 26° | 28° | 73% | |
| Deux-Sèvres | Bewölkt | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Drôme | Teilweise Bewölkt | 22° | 14° | 29° | 0% | |
| Finistère | Bewölkt | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Gironde | Überwiegend Klar | 25° | 18° | 34° | 0% | |
| Haute-Savoie | Gewitter Mit Leichtem Regen | 18° | 15° | 22° | 8% | |
| Indre | Bewölkt | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| Viel | Bewölkt | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Maine-et-Loire | Bewölkt | 25° | 17° | 34° | 0% | |
| Marne | Leichter Gewitter | 26° | 18° | 33° | 5% | |
| Nièvre | Gewitter Mit Leichtem Regen | 25° | 19° | 34° | 0% | |
| Puy-de-Dôme | Bewölkt | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Savoyen | Leichter Gewitter | 23° | 18° | 30° | 17% | |
| Somme | Bewölkt | 24° | 19° | 32° | 15% | |
| Val-de-Marne | Bewölkt | 29° | 21° | 37° | 3% | |
| Vienne | Bewölkt | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Yonne | Bewölkt | 27° | 19° | 36° | 0% | |
| Eure | Bewölkt | 26° | 19° | 35° | 6% | |
| Vendée | Bewölkt | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Corrèze | Bewölkt | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| Haute-Marne | Bewölkt | 28° | 20° | 36° | 1% | |
| Ille-et-Vilaine | Bewölkt | 22° | 15° | 30° | 0% | |
| Territoire de Belfort | Leichte Regenschauer | 24° | 17° | 33° | 1% | |
| Ain | Bewölkt | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Aisne | Bewölkt | 24° | 18° | 31° | 5% | |
| Allier | Leichte Regenschauer | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Alpes-Maritimes | Überwiegend Klar | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Ardèche | Teilweise Bewölkt | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Ardennen | Mäßiger Nieselregen | 24° | 18° | 33° | 10% | |
| Aude | Bewölkt | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Aveyron | Bewölkt | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Bas-Rhin | Bewölkt | 27° | 18° | 35° | 3% | |
| Calvados | Bewölkt | 21° | 16° | 30° | 0% | |
| Charente-Maritime | Bewölkt | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Cher | Bewölkt | 27° | 18° | 36° | 0% | |
| Corse-du-Sud | Klarer Himmel | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Côte-d'Or | Leichte Regenschauer | 26° | 19° | 35° | 0% | |
| Côtes-d'Armor | Bewölkt | 19° | 13° | 28° | 0% | |
| Creuse | Bewölkt | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Dordogne | Bewölkt | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Zweifel | Leichter Gewitter | 21° | 14° | 29° | 9% | |
| Essonne | Bewölkt | 27° | 18° | 36° | 2% | |
| Eure-et-Loir | Bewölkt | 27° | 20° | 35° | 5% | |
| Gard | Überwiegend Klar | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Gers | Nebel | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| Haut-Rhin | Bewölkt | 28° | 21° | 36° | 2% | |
| Haute-Corse | Bewölkt | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Haute-Garonne | Bewölkt | 24° | 18° | 33° | 0% | |
| Haute-Loire | Bewölkt | 21° | 11° | 30° | 0% | |
| Haute-Saône | Bewölkt | 26° | 18° | 34° | 2% | |
| Haute-Vienne | Bewölkt | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Hautes-Alpes | Teilweise Bewölkt | 15° | 12° | 20° | 1% | |
| Hautes-Pyrénées | Bewölkt | 23° | 16° | 28° | 11% | |
| Hérault | Bewölkt | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Indre-et-Loire | Bewölkt | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Isère | Teilweise Bewölkt | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Jura | Leichte Regenschauer | 26° | 21° | 32° | 1% | |
| Loir-et-Cher | Bewölkt | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Loire | Bewölkt | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| Loiret | Bewölkt | 27° | 19° | 36° | 0% | |
| Lot-et-Garonne | Bewölkt | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Lozère | Teilweise Bewölkt | 20° | 10° | 28° | 0% | |
| Manche | Nebel | 20° | 15° | 24° | 0% | |
| Mayenne | Bewölkt | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Maas | Bewölkt | 27° | 18° | 34° | 4% | |
| Morbihan | Bewölkt | 19° | 14° | 27° | 0% | |
| Mosel | Bewölkt | 27° | 20° | 34° | 3% | |
| Oise | Bewölkt | 24° | 18° | 30° | 9% | |
| Orne | Bewölkt | 25° | 18° | 33° | 4% | |
| Pas-de-Calais | Bewölkt | 22° | 18° | 28° | 13% | |
| Pyrénées-Atlantiques | Bewölkt | 25° | 18° | 35° | 0% | |
| Pyrénées-Orientales | Bewölkt | 24° | 16° | 33° | 0% | |
| Rhone | Bewölkt | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Sarthe | Leichte Regenschauer | 27° | 19° | 36° | 2% | |
| Seine-et-Marne | Bewölkt | 27° | 19° | 35° | 5% | |
| Seine-Maritime | Bewölkt | 23° | 17° | 32° | 0% | |
| Seine-Saint-Denis | Bewölkt | 29° | 22° | 36° | 5% | |
| Tarn | Bewölkt | 26° | 19° | 35° | 0% | |
| Tarn-et-Garonne | Bewölkt | 25° | 16° | 35° | 0% | |
| Val-d'Oise | Leichte Regenschauer | 27° | 21° | 36° | 6% | |
| Var | Klarer Himmel | 28° | 19° | 36° | 0% | |
| Vaucluse | Überwiegend Klar | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Vogesen | Bewölkt | 25° | 17° | 33° | 1% | |
| Yvelines | Bewölkt | 27° | 20° | 36° | 6% | |
| Landes | Bewölkt | 27° | 19° | 36° | 0% | |
| Meurthe-et-Moselle | Bewölkt | 27° | 17° | 35° | 2% | |
| Cantal | Bewölkt | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Loire-Atlantique | Bewölkt | 20° | 15° | 27° | 0% | |
| Aube | Leichter Regen | 28° | 21° | 36° | 0% | |
| Saône-et-Loire | Bewölkt | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| Ariège | Bewölkt | 23° | 18° | 28° | 1% | |
| Bouches-du-Rhône | Teilweise Bewölkt | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Charente | Bewölkt | 28° | 21° | 36° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Frankreich?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Frankreich:
- In Indre liegt die Temperatur bei etwa 37°C (98.6°F), mit Bewölkt.
- In Isère beträgt die aktuelle Temperatur etwa 9°C (48.2°F) Teilweise Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Frankreich?
Die meisten Städte in Frankreich werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Frankreich am heißesten?
Indre ist derzeit der heißeste Ort in Frankreich mit einer Tageshöchsttemperatur von 37°C oder 98.6°F, gefolgt von Val-de-Marne (37°C/98.6°F), Loire (37°C/98.6°F) and Saône-et-Loire (37°C/98.6°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Frankreich?
Isère ist derzeit der kälteste Ort in Frankreich, mit Durchschnittstemperaturen um 9 °C oder 48.2 °F.