Frankreich Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Frankreich voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 4.25°C und 27.4°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Frankreich
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ville de Paris | Leichter Regen | 16,2° | 11,04° | 17,29° | 48% | |
Hauts-de-Seine | Leichter Regen | 15,73° | 10,02° | 16,83° | 71% | |
Alpes-de-Haute-Provence | Leichter Regen | 16° | 8,72° | 17,24° | 34% | |
Nord | Leichter Regen | 15,07° | 6,98° | 15,82° | 38% | |
Drôme | Leichter Regen | 13,49° | 7,56° | 14,11° | 100% | |
Marne | Wenige Wolken | 13,46° | 5,99° | 14,4° | 0% | |
Maine-et-Loire | Leichter Regen | 16,27° | 7,92° | 16,67° | 29% | |
Indre | Leichter Regen | 15,39° | 6,39° | 16° | 100% | |
Gironde | Bedeckte Wolken | 16,91° | 11,37° | 18,95° | 0% | |
Charente | Leichter Regen | 17,52° | 10,11° | 18,7° | 49% | |
Deux-Sèvres | Leichter Regen | 16,7° | 8,11° | 17,79° | 100% | |
Finistère | Leichter Regen | 15,76° | 8,2° | 15,76° | 48% | |
Viel | Bedeckte Wolken | 15,74° | 9,03° | 16,95° | 0% | |
Haute-Savoie | Mäßiger Regen | 6,18° | 1,87° | 6,41° | 100% | |
Landes | Leichter Regen | 18,75° | 12,89° | 19,91° | 88% | |
Somme | Leichter Regen | 14,48° | 7,52° | 15,12° | 100% | |
Puy-de-Dôme | Leichter Regen | 10,64° | 3,45° | 11,32° | 100% | |
Yonne | Leichter Regen | 15,15° | 6,9° | 16,05° | 49% | |
Meurthe-et-Moselle | Wenige Wolken | 13,57° | 5,77° | 14,45° | 13% | |
Val-de-Marne | Leichter Regen | 16,18° | 11° | 17,29° | 45% | |
Savoyen | Mäßiger Regen | 9,23° | 6,19° | 11,89° | 100% | |
Nièvre | Leichter Regen | 13,61° | 7,31° | 14,13° | 100% | |
Vienne | Leichter Regen | 15,8° | 9,71° | 16,21° | 100% | |
Eure | Leichter Regen | 14,88° | 7,19° | 15,74° | 61% | |
Vendée | Leichter Regen | 18,5° | 9,73° | 18,5° | 37% | |
Haute-Marne | Leichter Regen | 12,91° | 5,83° | 13,57° | 100% | |
Ille-et-Vilaine | Leichter Regen | 15,4° | 7,39° | 15,67° | 100% | |
Territoire de Belfort | Leichter Regen | 12,34° | 5,45° | 13,03° | 100% | |
Corrèze | Leichter Regen | 12,32° | 4,64° | 13,03° | 100% | |
Ain | Leichter Regen | 13,76° | 6,97° | 15,28° | 100% | |
Aisne | Leichter Regen | 14,58° | 6,58° | 15,57° | 85% | |
Allier | Leichter Regen | 14,93° | 6,13° | 15,51° | 65% | |
Alpes-Maritimes | Leichter Regen | 22,11° | 15,06° | 22,73° | 100% | |
Ardèche | Leichter Regen | 13,56° | 7,18° | 14,06° | 87% | |
Ardennen | Leichter Regen | 12,33° | 4,34° | 13,35° | 80% | |
Aude | Mäßiger Regen | 15,69° | 10,42° | 16,24° | 100% | |
Aveyron | Bedeckte Wolken | 12,48° | 7,39° | 13,92° | 90% | |
Bas-Rhin | Leichter Regen | 14,24° | 6,52° | 14,65° | 66% | |
Calvados | Leichter Regen | 14,51° | 7,32° | 14,75° | 100% | |
Cantal | Leichter Regen | 6,95° | 0,83° | 7,71° | 80% | |
Charente-Maritime | Leichter Regen | 18,07° | 10,72° | 18,53° | 32% | |
Cher | Aufgelockerte Bewölkung | 15,44° | 6,51° | 16,43° | 0% | |
Corse-du-Sud | Mäßiger Regen | 14,53° | 14,41° | 18,36° | 100% | |
Côte-d'Or | Leichter Regen | 12,49° | 5,63° | 13,61° | 99% | |
Côtes-d'Armor | Leichter Regen | 13,9° | 7,22° | 14,09° | 100% | |
Creuse | Leichter Regen | 13,43° | 4,99° | 14,01° | 100% | |
Dordogne | Gebrochene Wolken | 17,25° | 9,48° | 18,24° | 1% | |
Zweifel | Leichter Regen | 9,77° | 3,29° | 10,51° | 100% | |
Essonne | Leichter Regen | 15,55° | 7,19° | 16,43° | 100% | |
Eure-et-Loir | Leichter Regen | 14,28° | 6,8° | 15,24° | 38% | |
Gard | Bedeckte Wolken | 19,94° | 13,58° | 20,99° | 0% | |
Gers | Leichter Regen | 15,92° | 12,03° | 17,34° | 100% | |
Haut-Rhin | Leichter Regen | 14,11° | 5,7° | 14,11° | 100% | |
Haute-Corse | Leichter Regen | 18,32° | 13,31° | 19,48° | 63% | |
Haute-Garonne | Mäßiger Regen | 16,48° | 11,98° | 16,89° | 100% | |
Haute-Loire | Leichter Regen | 13,82° | 5,85° | 13,82° | 100% | |
Haute-Saône | Leichter Regen | 12,23° | 5,36° | 13,45° | 100% | |
Haute-Vienne | Leichter Regen | 14,72° | 6,38° | 15,37° | 61% | |
Hautes-Alpes | Leichter Regen | 5,61° | -0,49° | 7,22° | 100% | |
Hautes-Pyrénées | Mäßiger Regen | 10,41° | 7,81° | 12,95° | 100% | |
Hérault | Gebrochene Wolken | 17,09° | 11,32° | 17,88° | 10% | |
Indre-et-Loire | Leichter Regen | 16,43° | 8,21° | 17,38° | 100% | |
Isère | Leichter Regen | 4,25° | -2,73° | 5,79° | 100% | |
Jura | Leichter Regen | 11,03° | 4,76° | 11,05° | 100% | |
Loir-et-Cher | Gebrochene Wolken | 15,77° | 7,09° | 16,76° | 49% | |
Loire | Leichter Regen | 16,5° | 7,77° | 18,32° | 20% | |
Loire-Atlantique | Leichter Regen | 18,27° | 9,13° | 18,27° | 100% | |
Loiret | Mäßiger Regen | 15,85° | 7° | 16,07° | 100% | |
Lot-et-Garonne | Bedeckte Wolken | 16,99° | 11,51° | 18,29° | 74% | |
Lozère | Leichter Regen | 11,95° | 6,11° | 12,76° | 100% | |
Manche | Leichter Regen | 13,86° | 6,18° | 13,86° | 100% | |
Mayenne | Leichter Regen | 15,73° | 6,33° | 15,91° | 64% | |
Maas | Leichter Regen | 12,63° | 4,98° | 13,4° | 43% | |
Morbihan | Leichter Regen | 16,6° | 8,23° | 16,94° | 99% | |
Mosel | Leichter Regen | 13,25° | 5,49° | 13,86° | 43% | |
Oise | Leichter Regen | 14,58° | 6,66° | 15,46° | 67% | |
Orne | Leichter Regen | 14,84° | 6,29° | 15,31° | 100% | |
Pas-de-Calais | Mäßiger Regen | 14,15° | 6,55° | 14,88° | 100% | |
Pyrénées-Atlantiques | Mäßiger Regen | 15,84° | 11,34° | 16,69° | 100% | |
Pyrénées-Orientales | Leichter Regen | 17,07° | 11,54° | 18,46° | 100% | |
Rhone | Mäßiger Regen | 15,88° | 7,99° | 16,53° | 100% | |
Saône-et-Loire | Leichter Regen | 12,85° | 5,49° | 13,36° | 100% | |
Sarthe | Leichter Regen | 16,36° | 7,44° | 17,5° | 88% | |
Seine-et-Marne | Leichter Regen | 14,6° | 7,47° | 15,66° | 59% | |
Seine-Maritime | Leichter Regen | 13,15° | 6,2° | 14,3° | 100% | |
Seine-Saint-Denis | Leichter Regen | 15,86° | 10,6° | 16,97° | 29% | |
Tarn | Bedeckte Wolken | 16,92° | 10,31° | 18,38° | 80% | |
Tarn-et-Garonne | Bedeckte Wolken | 16,71° | 10,85° | 18,63° | 80% | |
Val-d'Oise | Leichter Regen | 15,62° | 9,34° | 16,7° | 100% | |
Var | Bedeckte Wolken | 21,23° | 14,31° | 21,64° | 0% | |
Vaucluse | Gebrochene Wolken | 18,03° | 11,28° | 18,39° | 79% | |
Vogesen | Leichter Regen | 10,78° | 4,4° | 12,53° | 100% | |
Ariège | Starker Regen | 8,33° | 7,2° | 12,15° | 100% | |
Yvelines | Leichter Regen | 15,22° | 6,97° | 16,33° | 44% | |
Aube | Leichter Regen | 14,16° | 6,49° | 15,27° | 97% | |
Bouches-du-Rhône | Gebrochene Wolken | 17,79° | 12,67° | 18,47° | 0% | |
Clipperton-Insel | Bedeckte Wolken | 27,4° | 27,02° | 27,67° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Frankreich?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Frankreich:
- In Clipperton-Insel liegt die Temperatur bei etwa 27.4°C (81.32°F), mit Bedeckte Wolken.
- In Isère beträgt die aktuelle Temperatur etwa 4.25°C (39.65°F) Leichter Regen.
Welche Art von Klimazone ist Frankreich?
Die meisten Städte in Frankreich werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Frankreich am heißesten?
Clipperton-Insel ist derzeit der heißeste Ort in Frankreich mit einer Tageshöchsttemperatur von 27.4°C oder 81.32°F, gefolgt von Alpes-Maritimes (22.11°C/71.8°F), Var (21.23°C/70.21°F) and Gard (19.94°C/67.89°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Frankreich?
Isère ist derzeit der kälteste Ort in Frankreich, mit Durchschnittstemperaturen um 4.25 °C oder 39.65 °F.