Francie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Francie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 4.25°C do 27.4°C.
Předpověď počasí pro velká města v Francie
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ville de Paris | Lehký Déšť | 16,2° | 11,04° | 17,29° | 48% | |
Hauts-de-Seine | Lehký Déšť | 15,73° | 10,02° | 16,83° | 71% | |
Alpes-de-Haute-Provence | Lehký Déšť | 16° | 8,72° | 17,24° | 34% | |
Nord | Lehký Déšť | 15,07° | 6,98° | 15,82° | 38% | |
Drôme | Lehký Déšť | 13,49° | 7,56° | 14,11° | 100% | |
Marne | Málo Oblaků | 13,46° | 5,99° | 14,4° | 0% | |
Maine-et-Loire | Lehký Déšť | 16,27° | 7,92° | 16,67° | 29% | |
Indre | Lehký Déšť | 15,39° | 6,39° | 16° | 100% | |
Gironde | Zataženo | 16,91° | 11,37° | 18,95° | 0% | |
Charente | Lehký Déšť | 17,52° | 10,11° | 18,7° | 49% | |
Deux-Sèvres | Lehký Déšť | 16,7° | 8,11° | 17,79° | 100% | |
Finistère | Lehký Déšť | 15,76° | 8,2° | 15,76° | 48% | |
Hodně | Zataženo | 15,74° | 9,03° | 16,95° | 0% | |
Horní Savojsko | Mírný Déšť | 6,18° | 1,87° | 6,41° | 100% | |
Landes | Lehký Déšť | 18,75° | 12,89° | 19,91° | 88% | |
Somme | Lehký Déšť | 14,48° | 7,52° | 15,12° | 100% | |
Puy-de-Dôme | Lehký Déšť | 10,64° | 3,45° | 11,32° | 100% | |
Yonne | Lehký Déšť | 15,15° | 6,9° | 16,05° | 49% | |
Meurthe-et-Moselle | Málo Oblaků | 13,57° | 5,77° | 14,45° | 13% | |
Val-de-Marne | Lehký Déšť | 16,18° | 11° | 17,29° | 45% | |
Savojsko | Mírný Déšť | 9,23° | 6,19° | 11,89° | 100% | |
Nièvre | Lehký Déšť | 13,61° | 7,31° | 14,13° | 100% | |
Vienne | Lehký Déšť | 15,8° | 9,71° | 16,21° | 100% | |
Eure | Lehký Déšť | 14,88° | 7,19° | 15,74° | 61% | |
Vendée | Lehký Déšť | 18,5° | 9,73° | 18,5° | 37% | |
Haute-Marne | Lehký Déšť | 12,91° | 5,83° | 13,57° | 100% | |
Ille-et-Vilaine | Lehký Déšť | 15,4° | 7,39° | 15,67° | 100% | |
Territoire de Belfort | Lehký Déšť | 12,34° | 5,45° | 13,03° | 100% | |
Corrèze | Lehký Déšť | 12,32° | 4,64° | 13,03° | 100% | |
Ain | Lehký Déšť | 13,76° | 6,97° | 15,28° | 100% | |
Aisne | Lehký Déšť | 14,58° | 6,58° | 15,57° | 85% | |
Allier | Lehký Déšť | 14,93° | 6,13° | 15,51° | 65% | |
Alpes-Maritimes | Lehký Déšť | 22,11° | 15,06° | 22,73° | 100% | |
Ardèche | Lehký Déšť | 13,56° | 7,18° | 14,06° | 87% | |
Ardeny | Lehký Déšť | 12,33° | 4,34° | 13,35° | 80% | |
Aude | Mírný Déšť | 15,69° | 10,42° | 16,24° | 100% | |
Aveyron | Zataženo | 12,48° | 7,39° | 13,92° | 90% | |
Bas-Rhin | Lehký Déšť | 14,24° | 6,52° | 14,65° | 66% | |
Calvados | Lehký Déšť | 14,51° | 7,32° | 14,75° | 100% | |
Cantal | Lehký Déšť | 6,95° | 0,83° | 7,71° | 80% | |
Charente-Maritime | Lehký Déšť | 18,07° | 10,72° | 18,53° | 32% | |
Cher | Rozptýlené Mraky | 15,44° | 6,51° | 16,43° | 0% | |
Corse-du-Sud | Mírný Déšť | 14,53° | 14,41° | 18,36° | 100% | |
Côte-d'Or | Lehký Déšť | 12,49° | 5,63° | 13,61° | 99% | |
Côtes-d'Armor | Lehký Déšť | 13,9° | 7,22° | 14,09° | 100% | |
Creuse | Lehký Déšť | 13,43° | 4,99° | 14,01° | 100% | |
Dordogne | Roztrhané Mraky | 17,25° | 9,48° | 18,24° | 1% | |
Doubs | Lehký Déšť | 9,77° | 3,29° | 10,51° | 100% | |
Essonne | Lehký Déšť | 15,55° | 7,19° | 16,43° | 100% | |
Eure-et-Loir | Lehký Déšť | 14,28° | 6,8° | 15,24° | 38% | |
Gard | Zataženo | 19,94° | 13,58° | 20,99° | 0% | |
Gers | Lehký Déšť | 15,92° | 12,03° | 17,34° | 100% | |
Haut-Rhin | Lehký Déšť | 14,11° | 5,7° | 14,11° | 100% | |
Haute-Corse | Lehký Déšť | 18,32° | 13,31° | 19,48° | 63% | |
Haute-Garonne | Mírný Déšť | 16,48° | 11,98° | 16,89° | 100% | |
Haute-Loire | Lehký Déšť | 13,82° | 5,85° | 13,82° | 100% | |
Haute-Saône | Lehký Déšť | 12,23° | 5,36° | 13,45° | 100% | |
Haute-Vienne | Lehký Déšť | 14,72° | 6,38° | 15,37° | 61% | |
Hautes-Alpes | Lehký Déšť | 5,61° | -0,49° | 7,22° | 100% | |
Hautes-Pyrénées | Mírný Déšť | 10,41° | 7,81° | 12,95° | 100% | |
Hérault | Roztrhané Mraky | 17,09° | 11,32° | 17,88° | 10% | |
Indre-et-Loire | Lehký Déšť | 16,43° | 8,21° | 17,38° | 100% | |
Isère | Lehký Déšť | 4,25° | -2,73° | 5,79° | 100% | |
Jura | Lehký Déšť | 11,03° | 4,76° | 11,05° | 100% | |
Loir-et-Cher | Roztrhané Mraky | 15,77° | 7,09° | 16,76° | 49% | |
Loire | Lehký Déšť | 16,5° | 7,77° | 18,32° | 20% | |
Loire-Atlantique | Lehký Déšť | 18,27° | 9,13° | 18,27° | 100% | |
Loiret | Mírný Déšť | 15,85° | 7° | 16,07° | 100% | |
Lot-et-Garonne | Zataženo | 16,99° | 11,51° | 18,29° | 74% | |
Lozère | Lehký Déšť | 11,95° | 6,11° | 12,76° | 100% | |
Manche | Lehký Déšť | 13,86° | 6,18° | 13,86° | 100% | |
Mayenne | Lehký Déšť | 15,73° | 6,33° | 15,91° | 64% | |
Meuse | Lehký Déšť | 12,63° | 4,98° | 13,4° | 43% | |
Morbihan | Lehký Déšť | 16,6° | 8,23° | 16,94° | 99% | |
Mosela | Lehký Déšť | 13,25° | 5,49° | 13,86° | 43% | |
Oise | Lehký Déšť | 14,58° | 6,66° | 15,46° | 67% | |
Orne | Lehký Déšť | 14,84° | 6,29° | 15,31° | 100% | |
Pas-de-Calais | Mírný Déšť | 14,15° | 6,55° | 14,88° | 100% | |
Pyrénées-Atlantiques | Mírný Déšť | 15,84° | 11,34° | 16,69° | 100% | |
Pyrénées-Orientales | Lehký Déšť | 17,07° | 11,54° | 18,46° | 100% | |
Rhône | Mírný Déšť | 15,88° | 7,99° | 16,53° | 100% | |
Saône-et-Loire | Lehký Déšť | 12,85° | 5,49° | 13,36° | 100% | |
Sarthe | Lehký Déšť | 16,36° | 7,44° | 17,5° | 88% | |
Seine-et-Marne | Lehký Déšť | 14,6° | 7,47° | 15,66° | 59% | |
Seine-Maritime | Lehký Déšť | 13,15° | 6,2° | 14,3° | 100% | |
Seine-Saint-Denis | Lehký Déšť | 15,86° | 10,6° | 16,97° | 29% | |
Tarn | Zataženo | 16,92° | 10,31° | 18,38° | 80% | |
Tarn-et-Garonne | Zataženo | 16,71° | 10,85° | 18,63° | 80% | |
Val-d'Oise | Lehký Déšť | 15,62° | 9,34° | 16,7° | 100% | |
Var | Zataženo | 21,23° | 14,31° | 21,64° | 0% | |
Vaucluse | Roztrhané Mraky | 18,03° | 11,28° | 18,39° | 79% | |
Vogézy | Lehký Déšť | 10,78° | 4,4° | 12,53° | 100% | |
Ariège | Silný Déšť | 8,33° | 7,2° | 12,15° | 100% | |
Yvelines | Lehký Déšť | 15,22° | 6,97° | 16,33° | 44% | |
Aube | Lehký Déšť | 14,16° | 6,49° | 15,27° | 97% | |
Bouches-du-Rhône | Roztrhané Mraky | 17,79° | 12,67° | 18,47° | 0% | |
Ostrov Clipperton | Zataženo | 27,4° | 27,02° | 27,67° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Francie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Francie liší:
- V Ostrov Clipperton je teplota kolem 27.4°C (81.32°F), s Zataženo.
- V Isère je aktuální teplota přibližně 4.25°C (39.65°F) Lehký Déšť.
Jaký typ klimatické zóny je Francie?
Většina měst v Francie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Francie?
Ostrov Clipperton je právě teď nejteplejším místem v Francie s nejvyšší denní teplotou dosahující 27.4°C nebo 81.32°F a následuje Alpes-Maritimes (22.11°C/71.8°F), Var (21.23°C/70.21°F) and Gard (19.94°C/67.89°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Francie?
Isère je právě teď nejchladnějším místem v zemi Francie s průměrnými teplotami kolem 4.25 °C nebo 39.65 °F.