França mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de França avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 4.25°C i 27.4°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de França
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ville de París | Pluja Lleugera | 16,2° | 11,04° | 17,29° | 48% | |
Alts-de-Seine | Pluja Lleugera | 15,73° | 10,02° | 16,83° | 71% | |
Alps-de-Haute-Provence | Pluja Lleugera | 16° | 8,72° | 17,24° | 34% | |
Nord | Pluja Lleugera | 15,07° | 6,98° | 15,82° | 38% | |
Drôme | Pluja Lleugera | 13,49° | 7,56° | 14,11° | 100% | |
Marne | Poques Núvols | 13,46° | 5,99° | 14,4° | 0% | |
Maine i Loira | Pluja Lleugera | 16,27° | 7,92° | 16,67° | 29% | |
Indre | Pluja Lleugera | 15,39° | 6,39° | 16° | 100% | |
Gironda | Núvols Coberts | 16,91° | 11,37° | 18,95° | 0% | |
Charente | Pluja Lleugera | 17,52° | 10,11° | 18,7° | 49% | |
Dues Sèvres | Pluja Lleugera | 16,7° | 8,11° | 17,79° | 100% | |
Finisterre | Pluja Lleugera | 15,76° | 8,2° | 15,76° | 48% | |
Lot | Núvols Coberts | 15,74° | 9,03° | 16,95° | 0% | |
Alta Savoia | Pluja Moderada | 6,18° | 1,87° | 6,41° | 100% | |
Landes | Pluja Lleugera | 18,75° | 12,89° | 19,91° | 88% | |
Somme | Pluja Lleugera | 14,48° | 7,52° | 15,12° | 100% | |
Puy-de-Dôme | Pluja Lleugera | 10,64° | 3,45° | 11,32° | 100% | |
Yonne | Pluja Lleugera | 15,15° | 6,9° | 16,05° | 49% | |
Meurthe-et-Moselle | Poques Núvols | 13,57° | 5,77° | 14,45° | 13% | |
Val-de-Marne | Pluja Lleugera | 16,18° | 11° | 17,29° | 45% | |
Savoia | Pluja Moderada | 9,23° | 6,19° | 11,89° | 100% | |
Nièvre | Pluja Lleugera | 13,61° | 7,31° | 14,13° | 100% | |
Viena | Pluja Lleugera | 15,8° | 9,71° | 16,21° | 100% | |
Eure | Pluja Lleugera | 14,88° | 7,19° | 15,74° | 61% | |
Vendée | Pluja Lleugera | 18,5° | 9,73° | 18,5° | 37% | |
Alt Marne | Pluja Lleugera | 12,91° | 5,83° | 13,57° | 100% | |
Ille-et-Vilaine | Pluja Lleugera | 15,4° | 7,39° | 15,67° | 100% | |
Territori de Belfort | Pluja Lleugera | 12,34° | 5,45° | 13,03° | 100% | |
Corrèze | Pluja Lleugera | 12,32° | 4,64° | 13,03° | 100% | |
Ain | Pluja Lleugera | 13,76° | 6,97° | 15,28° | 100% | |
Aisne | Pluja Lleugera | 14,58° | 6,58° | 15,57° | 85% | |
Allier | Pluja Lleugera | 14,93° | 6,13° | 15,51° | 65% | |
Alps Marítims | Pluja Lleugera | 22,11° | 15,06° | 22,73° | 100% | |
Ardèche | Pluja Lleugera | 13,56° | 7,18° | 14,06° | 87% | |
Ardenes | Pluja Lleugera | 12,33° | 4,34° | 13,35° | 80% | |
Aude | Pluja Moderada | 15,69° | 10,42° | 16,24° | 100% | |
Aveyron | Núvols Coberts | 12,48° | 7,39° | 13,92° | 90% | |
Baix Rin | Pluja Lleugera | 14,24° | 6,52° | 14,65° | 66% | |
Calvados | Pluja Lleugera | 14,51° | 7,32° | 14,75° | 100% | |
Cantal | Pluja Lleugera | 6,95° | 0,83° | 7,71° | 80% | |
Charente-Maritime | Pluja Lleugera | 18,07° | 10,72° | 18,53° | 32% | |
Cher | Núvols Dispersos | 15,44° | 6,51° | 16,43° | 0% | |
Còrsega del Sud | Pluja Moderada | 14,53° | 14,41° | 18,36° | 100% | |
Costa d'Or | Pluja Lleugera | 12,49° | 5,63° | 13,61° | 99% | |
Côtes-d'Armor | Pluja Lleugera | 13,9° | 7,22° | 14,09° | 100% | |
Creuse | Pluja Lleugera | 13,43° | 4,99° | 14,01° | 100% | |
Dordonya | Núvols Fragmentats | 17,25° | 9,48° | 18,24° | 1% | |
Dubtes | Pluja Lleugera | 9,77° | 3,29° | 10,51° | 100% | |
Essonne | Pluja Lleugera | 15,55° | 7,19° | 16,43° | 100% | |
Eure-et-Loir | Pluja Lleugera | 14,28° | 6,8° | 15,24° | 38% | |
Gard | Núvols Coberts | 19,94° | 13,58° | 20,99° | 0% | |
Gers | Pluja Lleugera | 15,92° | 12,03° | 17,34° | 100% | |
Alt Rin | Pluja Lleugera | 14,11° | 5,7° | 14,11° | 100% | |
Alta Còrsega | Pluja Lleugera | 18,32° | 13,31° | 19,48° | 63% | |
Alta Garona | Pluja Moderada | 16,48° | 11,98° | 16,89° | 100% | |
Alta Loira | Pluja Lleugera | 13,82° | 5,85° | 13,82° | 100% | |
Alta Saona | Pluja Lleugera | 12,23° | 5,36° | 13,45° | 100% | |
Haute-Vienne | Pluja Lleugera | 14,72° | 6,38° | 15,37° | 61% | |
Alts Alps | Pluja Lleugera | 5,61° | -0,49° | 7,22° | 100% | |
Alts Pirineus | Pluja Moderada | 10,41° | 7,81° | 12,95° | 100% | |
Hérault | Núvols Fragmentats | 17,09° | 11,32° | 17,88° | 10% | |
Indre i Loira | Pluja Lleugera | 16,43° | 8,21° | 17,38° | 100% | |
Isère | Pluja Lleugera | 4,25° | -2,73° | 5,79° | 100% | |
Jura | Pluja Lleugera | 11,03° | 4,76° | 11,05° | 100% | |
Loir-et-Cher | Núvols Fragmentats | 15,77° | 7,09° | 16,76° | 49% | |
Loira | Pluja Lleugera | 16,5° | 7,77° | 18,32° | 20% | |
Loira Atlàntic | Pluja Lleugera | 18,27° | 9,13° | 18,27° | 100% | |
Loiret | Pluja Moderada | 15,85° | 7° | 16,07° | 100% | |
Lot-et-Garona | Núvols Coberts | 16,99° | 11,51° | 18,29° | 74% | |
Lozère | Pluja Lleugera | 11,95° | 6,11° | 12,76° | 100% | |
Manxa | Pluja Lleugera | 13,86° | 6,18° | 13,86° | 100% | |
Mayenne | Pluja Lleugera | 15,73° | 6,33° | 15,91° | 64% | |
Mosa | Pluja Lleugera | 12,63° | 4,98° | 13,4° | 43% | |
Morbihan | Pluja Lleugera | 16,6° | 8,23° | 16,94° | 99% | |
Mosel·la | Pluja Lleugera | 13,25° | 5,49° | 13,86° | 43% | |
Oise | Pluja Lleugera | 14,58° | 6,66° | 15,46° | 67% | |
Orne | Pluja Lleugera | 14,84° | 6,29° | 15,31° | 100% | |
Pas de Calais | Pluja Moderada | 14,15° | 6,55° | 14,88° | 100% | |
Pirineus Atlàntics | Pluja Moderada | 15,84° | 11,34° | 16,69° | 100% | |
Pirineus Orientals | Pluja Lleugera | 17,07° | 11,54° | 18,46° | 100% | |
Roine | Pluja Moderada | 15,88° | 7,99° | 16,53° | 100% | |
Saona i Loira | Pluja Lleugera | 12,85° | 5,49° | 13,36° | 100% | |
Sarthe | Pluja Lleugera | 16,36° | 7,44° | 17,5° | 88% | |
Seine-et-Marne | Pluja Lleugera | 14,6° | 7,47° | 15,66° | 59% | |
Sena Marítima | Pluja Lleugera | 13,15° | 6,2° | 14,3° | 100% | |
Seine-Saint-Denis | Pluja Lleugera | 15,86° | 10,6° | 16,97° | 29% | |
Tarn | Núvols Coberts | 16,92° | 10,31° | 18,38° | 80% | |
Tarn-et-Garonne | Núvols Coberts | 16,71° | 10,85° | 18,63° | 80% | |
Val-d'Oise | Pluja Lleugera | 15,62° | 9,34° | 16,7° | 100% | |
Var | Núvols Coberts | 21,23° | 14,31° | 21,64° | 0% | |
Vaucluse | Núvols Fragmentats | 18,03° | 11,28° | 18,39° | 79% | |
Vosges | Pluja Lleugera | 10,78° | 4,4° | 12,53° | 100% | |
Ariège | Pluja Intensa | 8,33° | 7,2° | 12,15° | 100% | |
Yvelines | Pluja Lleugera | 15,22° | 6,97° | 16,33° | 44% | |
Aube | Pluja Lleugera | 14,16° | 6,49° | 15,27° | 97% | |
Boques del Roine | Núvols Fragmentats | 17,79° | 12,67° | 18,47° | 0% | |
Illa Clipperton | Núvols Coberts | 27,4° | 27,02° | 27,67° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a França?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de França varia:
- A Illa Clipperton, la temperatura és d'uns 27.4°C (81.32°F), amb Núvols Coberts.
- A Isère, la temperatura actual és d'uns 4.25°C (39.65°F) Pluja Lleugera.
Quin tipus de zona climàtica és França?
La majoria de ciutats de França es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfb).
On és el lloc més calent a França avui?
Illa Clipperton és el lloc més càlid de França ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 27.4°C o 81.32°F, seguida de Alps Marítims (22.11°C/71.8°F), Var (21.23°C/70.21°F) and Gard (19.94°C/67.89°F).
Quin és el lloc més fred de França ara mateix?
Isère és el lloc més fred de França ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 4.25 °C o 39.65 °F.