Франція карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Франція сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 10°C до 38°C.
Прогноз погоди для великих міст у Франція
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Віль де Парі | Частково Хмарно | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| О-де-Сен | Частково Хмарно | 25° | 17° | 31° | 0% | |
| Альпи Верхнього Провансу | Хмарно | 24° | 18° | 33° | 0% | |
| Nord | Частково Хмарно | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Острів Кліппертон | Слабка Гроза | 27° | 26° | 28° | 74% | |
| Де-Севр | Хмарно | 25° | 19° | 31° | 3% | |
| Дром | Хмарно | 24° | 18° | 32° | 2% | |
| Фіністер | Хмарно | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Жиронда | Хмарно | 23° | 18° | 28° | 17% | |
| Верхня Савойя | Хмарно | 19° | 15° | 23° | 5% | |
| Індре | Невеликі Дощі | 27° | 20° | 33° | 2% | |
| Лот | Слабка Гроза | 25° | 20° | 32° | 20% | |
| Мен і Луара | Частково Хмарно | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Марна | Головним Чином Ясно | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Nièvre | Хмарно | 25° | 18° | 32° | 4% | |
| Пюї-де-Дом | Гроза З Легким Дощем | 23° | 19° | 28° | 15% | |
| Савойя | Хмарно | 23° | 19° | 29° | 8% | |
| Сомма | Головним Чином Ясно | 22° | 15° | 30° | 0% | |
| Валь-де-Марн | Частково Хмарно | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Vienne | Невеликі Дощі | 27° | 20° | 36° | 3% | |
| Йонна | Хмарно | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Eure | Головним Чином Ясно | 22° | 14° | 29° | 0% | |
| Вандея | Хмарно | 26° | 21° | 33° | 0% | |
| Коррез | Слабка Гроза | 22° | 17° | 29° | 22% | |
| Верхня Марна | Хмарно | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| Іль і Вілен | Хмарно | 21° | 17° | 27° | 0% | |
| Територія де Бельфор | Невеликі Дощі | 25° | 17° | 33° | 4% | |
| Айн | Хмарно | 27° | 20° | 35° | 4% | |
| Ена | Хмарно | 23° | 16° | 29° | 0% | |
| Альє | Невеликі Дощі | 27° | 20° | 34° | 7% | |
| Приморські Альпи | Чисте Небо | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Ардеш | Невеликі Дощі | 26° | 20° | 33° | 1% | |
| Арденни | Хмарно | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Од | Хмарно | 27° | 20° | 34° | 4% | |
| Аверон | Гроза З Легким Дощем | 23° | 17° | 29° | 13% | |
| Нижній Рейн | Хмарно | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Кальвадос | Частково Хмарно | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Приморська Шаранта | Хмарно | 24° | 19° | 30° | 10% | |
| Шер | Невеликі Дощі | 27° | 20° | 34° | 2% | |
| Південна Корсика | Чисте Небо | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Кот-д'Ор | Гроза З Легким Дощем | 24° | 19° | 32° | 5% | |
| Кот-д'Армор | Хмарно | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Крез | Хмарно | 24° | 19° | 30° | 9% | |
| Дордонь | Невеликі Дощі | 25° | 19° | 31° | 18% | |
| сумніви | Гроза З Легким Дощем | 21° | 16° | 28° | 10% | |
| Essonne | Частково Хмарно | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Ер і Луар | Частково Хмарно | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Гард | Хмарно | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| Жерс | Слабка Гроза | 24° | 19° | 29° | 8% | |
| Верхній Рейн | Невеликі Дощі | 26° | 20° | 34° | 5% | |
| Haute-Corse | Частково Хмарно | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Верхня Гаронна | Хмарно | 25° | 20° | 31° | 4% | |
| Верхня Луара | Слабка Гроза | 22° | 16° | 29° | 10% | |
| Верхня Сона | Слабка Гроза | 25° | 19° | 33° | 3% | |
| Верхня В'єна | Хмарно | 25° | 18° | 32° | 10% | |
| Верхні Альпи | Невеликі Дощі | 18° | 13° | 23° | 7% | |
| Верхні Піренеї | Невеликий Дощ | 19° | 15° | 24° | 17% | |
| Еро | Хмарно | 25° | 19° | 32° | 2% | |
| Ендр і Луара | Хмарно | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Ізер | Невеликі Дощі | 14° | 10° | 19° | 11% | |
| Юра | Невеликі Дощі | 26° | 19° | 32° | 6% | |
| Луар і Шер | Хмарно | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Луара | Хмарно | 26° | 19° | 32° | 0% | |
| Луаре | Хмарно | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Лот і Гаронна | Гроза З Легким Дощем | 24° | 20° | 29° | 26% | |
| Lozère | Гроза З Сильним Градом | 23° | 19° | 32° | 13% | |
| Манш | Головним Чином Ясно | 20° | 15° | 27° | 0% | |
| Майєнн | Головним Чином Ясно | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| Маас | Частково Хмарно | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Морбіан | Чисте Небо | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Мозель | Частково Хмарно | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Уаз | Чисте Небо | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Орн | Головним Чином Ясно | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Па-де-Кале | Хмарно | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Атлантичні Піренеї | Хмарно | 22° | 18° | 28° | 4% | |
| Східні Піренеї | Сильний Дощ | 25° | 20° | 31° | 2% | |
| Рона | Невеликі Дощі | 28° | 23° | 35° | 1% | |
| Сарт | Частково Хмарно | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Сена і Марна | Частково Хмарно | 24° | 15° | 32° | 0% | |
| Приморська Сена | Головним Чином Ясно | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Сена-Сен-Дені | Частково Хмарно | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Тарн | Невеликі Дощі | 26° | 19° | 34° | 10% | |
| Тарн і Гаронна | Гроза З Легким Дощем | 25° | 20° | 31° | 10% | |
| Валь-д'Уаз | Головним Чином Ясно | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Var | Хмарно | 31° | 23° | 38° | 0% | |
| Воклюз | Хмарно | 29° | 23° | 37° | 0% | |
| Вогези | Невеликий Дощ | 25° | 19° | 33° | 2% | |
| Івелін | Частково Хмарно | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Ланди | Помірний Дощ | 25° | 20° | 31° | 24% | |
| Мерт і Мозель | Хмарно | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Канталь | Гроза З Легким Дощем | 18° | 14° | 23° | 34% | |
| Атлантична Луара | Головним Чином Ясно | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Aube | Хмарно | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Сона і Луара | Хмарно | 27° | 21° | 34° | 9% | |
| Арєж | Помірний Дощ | 21° | 17° | 27° | 13% | |
| Буш-дю-Рон | Хмарно | 28° | 22° | 36° | 0% | |
| Шаранта | Невеликі Дощі | 25° | 20° | 31° | 11% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Франція?
На даний момент погода у великих містах Франція змінюється:
- У Var температура становить близько 38°C (100.4°F), а Хмарно.
- У Ізер поточна температура приблизно 10°C (50.0°F) Невеликі Дощі.
Який тип кліматичного поясу Франція?
Більшість міст у Франція класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Cfb).
Де сьогодні найспекотніше місце в Франція?
Var зараз є найспекотнішим місцем у Франція, найвища денна температура сягає 38°C або 100.4°F, потім Воклюз (37°C/98.6°F), Vienne (36°C/96.8°F) and Буш-дю-Рон (36°C/96.8°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Франція?
Ізер зараз найхолодніше місце в Франція, середня температура коливається близько 10 °C або 50.0 °F.