法國 天氣圖
預計今天法國大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 4.25°C 到 27.4°C 之間。
法國主要城市的天氣預報
地點 | 預報 | 現在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
巴黎城 | 小雨 | 16.2° | 11.04° | 17.29° | 48% | |
上塞納省 | 小雨 | 15.73° | 10.02° | 16.83° | 71% | |
上普羅旺斯阿爾卑斯省 | 小雨 | 16° | 8.72° | 17.24° | 34% | |
諾德 | 小雨 | 15.07° | 6.98° | 15.82° | 38% | |
德龍省 | 小雨 | 13.49° | 7.56° | 14.11° | 100% | |
馬恩河 | 少雲 | 13.46° | 5.99° | 14.4° | 0% | |
緬因-盧瓦爾省 | 小雨 | 16.27° | 7.92° | 16.67° | 29% | |
安德爾 | 小雨 | 15.39° | 6.39° | 16° | 100% | |
吉倫特省 | 陰雲 | 16.91° | 11.37° | 18.95° | 0% | |
夏朗德省 | 小雨 | 17.52° | 10.11° | 18.7° | 49% | |
德塞夫爾省 | 小雨 | 16.7° | 8.11° | 17.79° | 100% | |
菲尼斯泰爾省 | 小雨 | 15.76° | 8.2° | 15.76° | 48% | |
很多 | 陰雲 | 15.74° | 9.03° | 16.95° | 0% | |
上薩瓦省 | 中雨 | 6.18° | 1.87° | 6.41° | 100% | |
蘭德斯 | 小雨 | 18.75° | 12.89° | 19.91° | 88% | |
索姆河 | 小雨 | 14.48° | 7.52° | 15.12° | 100% | |
多姆山 | 小雨 | 10.64° | 3.45° | 11.32° | 100% | |
約訥 | 小雨 | 15.15° | 6.9° | 16.05° | 49% | |
默爾特-摩澤爾省 | 少雲 | 13.57° | 5.77° | 14.45° | 13% | |
馬恩河谷 | 小雨 | 16.18° | 11° | 17.29° | 45% | |
薩瓦省 | 中雨 | 9.23° | 6.19° | 11.89° | 100% | |
涅夫勒省 | 小雨 | 13.61° | 7.31° | 14.13° | 100% | |
維埃納省 | 小雨 | 15.8° | 9.71° | 16.21° | 100% | |
厄爾 | 小雨 | 14.88° | 7.19° | 15.74° | 61% | |
旺代 | 小雨 | 18.5° | 9.73° | 18.5° | 37% | |
上馬恩省 | 小雨 | 12.91° | 5.83° | 13.57° | 100% | |
伊勒-維萊訥省 | 小雨 | 15.4° | 7.39° | 15.67° | 100% | |
貝爾福地區 | 小雨 | 12.34° | 5.45° | 13.03° | 100% | |
科雷茲 | 小雨 | 12.32° | 4.64° | 13.03° | 100% | |
艾因 | 小雨 | 13.76° | 6.97° | 15.28° | 100% | |
埃納 | 小雨 | 14.58° | 6.58° | 15.57° | 85% | |
阿列 | 小雨 | 14.93° | 6.13° | 15.51° | 65% | |
濱海阿爾卑斯省 | 小雨 | 22.11° | 15.06° | 22.73° | 100% | |
阿爾代什 | 小雨 | 13.56° | 7.18° | 14.06° | 87% | |
阿登地區 | 小雨 | 12.33° | 4.34° | 13.35° | 80% | |
奧德 | 中雨 | 15.69° | 10.42° | 16.24° | 100% | |
阿韋龍 | 陰雲 | 12.48° | 7.39° | 13.92° | 90% | |
下萊茵省 | 小雨 | 14.24° | 6.52° | 14.65° | 66% | |
卡爾瓦多斯 | 小雨 | 14.51° | 7.32° | 14.75° | 100% | |
康塔爾省 | 小雨 | 6.95° | 0.83° | 7.71° | 80% | |
濱海夏朗德省 | 小雨 | 18.07° | 10.72° | 18.53° | 32% | |
雪兒 | 分散雲 | 15.44° | 6.51° | 16.43° | 0% | |
南科西嘉省 | 中雨 | 14.53° | 14.41° | 18.36° | 100% | |
金丘 | 小雨 | 12.49° | 5.63° | 13.61° | 99% | |
阿摩爾海岸 | 小雨 | 13.9° | 7.22° | 14.09° | 100% | |
克勒茲 | 小雨 | 13.43° | 4.99° | 14.01° | 100% | |
多爾多涅省 | 破碎雲 | 17.25° | 9.48° | 18.24° | 1% | |
杜布斯 | 小雨 | 9.77° | 3.29° | 10.51° | 100% | |
埃松省 | 小雨 | 15.55° | 7.19° | 16.43° | 100% | |
厄爾-盧瓦爾省 | 小雨 | 14.28° | 6.8° | 15.24° | 38% | |
加爾 | 陰雲 | 19.94° | 13.58° | 20.99° | 0% | |
熱爾人 | 小雨 | 15.92° | 12.03° | 17.34° | 100% | |
上萊茵省 | 小雨 | 14.11° | 5.7° | 14.11° | 100% | |
上科西嘉省 | 小雨 | 18.32° | 13.31° | 19.48° | 63% | |
上加龍省 | 中雨 | 16.48° | 11.98° | 16.89° | 100% | |
上盧瓦爾省 | 小雨 | 13.82° | 5.85° | 13.82° | 100% | |
上索恩省 | 小雨 | 12.23° | 5.36° | 13.45° | 100% | |
上維埃納省 | 小雨 | 14.72° | 6.38° | 15.37° | 61% | |
上阿爾卑斯省 | 小雨 | 5.61° | -0.49° | 7.22° | 100% | |
上比利牛斯省 | 中雨 | 10.41° | 7.81° | 12.95° | 100% | |
埃羅 | 破碎雲 | 17.09° | 11.32° | 17.88° | 10% | |
安德爾-盧瓦爾省 | 小雨 | 16.43° | 8.21° | 17.38° | 100% | |
伊澤爾省 | 小雨 | 4.25° | -2.73° | 5.79° | 100% | |
汝拉 | 小雨 | 11.03° | 4.76° | 11.05° | 100% | |
盧瓦-謝爾省 | 破碎雲 | 15.77° | 7.09° | 16.76° | 49% | |
盧瓦爾河 | 小雨 | 16.5° | 7.77° | 18.32° | 20% | |
大西洋盧瓦爾省 | 小雨 | 18.27° | 9.13° | 18.27° | 100% | |
盧瓦雷 | 中雨 | 15.85° | 7° | 16.07° | 100% | |
洛特加龍省 | 陰雲 | 16.99° | 11.51° | 18.29° | 74% | |
洛澤爾省 | 小雨 | 11.95° | 6.11° | 12.76° | 100% | |
芒什 | 小雨 | 13.86° | 6.18° | 13.86° | 100% | |
馬耶訥 | 小雨 | 15.73° | 6.33° | 15.91° | 64% | |
莫茲 | 小雨 | 12.63° | 4.98° | 13.4° | 43% | |
莫爾比昂 | 小雨 | 16.6° | 8.23° | 16.94° | 99% | |
摩澤爾 | 小雨 | 13.25° | 5.49° | 13.86° | 43% | |
華茲 | 小雨 | 14.58° | 6.66° | 15.46° | 67% | |
奧恩省 | 小雨 | 14.84° | 6.29° | 15.31° | 100% | |
加來海峽 | 中雨 | 14.15° | 6.55° | 14.88° | 100% | |
比利牛斯-大西洋 | 中雨 | 15.84° | 11.34° | 16.69° | 100% | |
東比利牛斯山脈 | 小雨 | 17.07° | 11.54° | 18.46° | 100% | |
羅納河谷 | 中雨 | 15.88° | 7.99° | 16.53° | 100% | |
索恩-盧瓦爾省 | 小雨 | 12.85° | 5.49° | 13.36° | 100% | |
薩爾特 | 小雨 | 16.36° | 7.44° | 17.5° | 88% | |
塞納-馬恩省 | 小雨 | 14.6° | 7.47° | 15.66° | 59% | |
濱海塞納省 | 小雨 | 13.15° | 6.2° | 14.3° | 100% | |
塞納-聖但尼省 | 小雨 | 15.86° | 10.6° | 16.97° | 29% | |
塔恩島 | 陰雲 | 16.92° | 10.31° | 18.38° | 80% | |
塔恩-加龍省 | 陰雲 | 16.71° | 10.85° | 18.63° | 80% | |
瓦茲省 | 小雨 | 15.62° | 9.34° | 16.7° | 100% | |
瓦爾 | 陰雲 | 21.23° | 14.31° | 21.64° | 0% | |
沃克呂茲 | 破碎雲 | 18.03° | 11.28° | 18.39° | 79% | |
孚日 | 小雨 | 10.78° | 4.4° | 12.53° | 100% | |
阿列日 | 大雨 | 8.33° | 7.2° | 12.15° | 100% | |
伊夫林省 | 小雨 | 15.22° | 6.97° | 16.33° | 44% | |
奧布 | 小雨 | 14.16° | 6.49° | 15.27° | 97% | |
羅納河口省 | 破碎雲 | 17.79° | 12.67° | 18.47° | 0% | |
克利珀頓島 | 陰雲 | 27.4° | 27.02° | 27.67° | 0% |
常見問題
法國現在的天氣怎麼樣?
截至目前,法國主要城市的天氣有所不同:
- 在 克利珀頓島,溫度約為 27.4°C (81.32°F),陰雲。
- 在 伊澤爾省,目前溫度約為 4.25°C (39.65°F) 小雨。
法國 屬於什麼類型的氣候帶?
法國 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cfb)。
今天法國最熱的地方在哪裡?
克利珀頓島 是 法國 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 27.4°C 或 81.32°F,其次是 濱海阿爾卑斯省 (22.11°C/71.8°F), 瓦爾 (21.23°C/70.21°F) and 加爾 (19.94°C/67.89°F)。
現在法國最冷的地方是哪裡?
伊澤爾省 是目前 法國 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 4.25 °C 或 39.65 °F 左右。