Frankrike værkart
Været de fleste steder i Frankrike i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 4.25°C til 27.4°C.
Værvarsel for større byer i Frankrike
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ville de Paris | 16.2° | 11.04° | 17.29° | 48% | ||
Hauts-de-Seine | 15.73° | 10.02° | 16.83° | 71% | ||
Alpes-de-Haute-Provence | 16° | 8.72° | 17.24° | 34% | ||
Nord | 15.07° | 6.98° | 15.82° | 38% | ||
Drôme | 13.49° | 7.56° | 14.11° | 100% | ||
Marne | 13.46° | 5.99° | 14.4° | 0% | ||
Maine-et-Loire | 16.27° | 7.92° | 16.67° | 29% | ||
Indre | 15.39° | 6.39° | 16° | 100% | ||
Gironde | 16.91° | 11.37° | 18.95° | 0% | ||
Charente | 17.52° | 10.11° | 18.7° | 49% | ||
Deux-Sèvres | 16.7° | 8.11° | 17.79° | 100% | ||
Finistère | 15.76° | 8.2° | 15.76° | 48% | ||
Lot | 15.74° | 9.03° | 16.95° | 0% | ||
Haute-Savoie | 6.18° | 1.87° | 6.41° | 100% | ||
Landes | 18.75° | 12.89° | 19.91° | 88% | ||
Somme | 14.48° | 7.52° | 15.12° | 100% | ||
Puy-de-Dôme | 10.64° | 3.45° | 11.32° | 100% | ||
Yonne | 15.15° | 6.9° | 16.05° | 49% | ||
Meurthe-et-Moselle | 13.57° | 5.77° | 14.45° | 13% | ||
Val-de-Marne | 16.18° | 11° | 17.29° | 45% | ||
Savoie | 9.23° | 6.19° | 11.89° | 100% | ||
Nièvre | 13.61° | 7.31° | 14.13° | 100% | ||
Vienne | 15.8° | 9.71° | 16.21° | 100% | ||
Eure | 14.88° | 7.19° | 15.74° | 61% | ||
Vendée | 18.5° | 9.73° | 18.5° | 37% | ||
Haute-Marne | 12.91° | 5.83° | 13.57° | 100% | ||
Ille-et-Vilaine | 15.4° | 7.39° | 15.67° | 100% | ||
Territoire de Belfort | 12.34° | 5.45° | 13.03° | 100% | ||
Corrèze | 12.32° | 4.64° | 13.03° | 100% | ||
Ain | 13.76° | 6.97° | 15.28° | 100% | ||
Aisne | 14.58° | 6.58° | 15.57° | 85% | ||
Allier | 14.93° | 6.13° | 15.51° | 65% | ||
Alpes-Maritimes | 22.11° | 15.06° | 22.73° | 100% | ||
Ardèche | 13.56° | 7.18° | 14.06° | 87% | ||
Ardennene | 12.33° | 4.34° | 13.35° | 80% | ||
Aude | 15.69° | 10.42° | 16.24° | 100% | ||
Aveyron | 12.48° | 7.39° | 13.92° | 90% | ||
Bas-Rhin | 14.24° | 6.52° | 14.65° | 66% | ||
Calvados | 14.51° | 7.32° | 14.75° | 100% | ||
Cantal | 6.95° | 0.83° | 7.71° | 80% | ||
Charente-Maritime | 18.07° | 10.72° | 18.53° | 32% | ||
Cher | 15.44° | 6.51° | 16.43° | 0% | ||
Corse-du-Sud | 14.53° | 14.41° | 18.36° | 100% | ||
Côte-d'Or | 12.49° | 5.63° | 13.61° | 99% | ||
Côtes-d'Armor | 13.9° | 7.22° | 14.09° | 100% | ||
Creuse | 13.43° | 4.99° | 14.01° | 100% | ||
Dordogne | 17.25° | 9.48° | 18.24° | 1% | ||
Doubs | 9.77° | 3.29° | 10.51° | 100% | ||
Essonne | 15.55° | 7.19° | 16.43° | 100% | ||
Eure-et-Loir | 14.28° | 6.8° | 15.24° | 38% | ||
Gard | 19.94° | 13.58° | 20.99° | 0% | ||
Gers | 15.92° | 12.03° | 17.34° | 100% | ||
Haut-Rhin | 14.11° | 5.7° | 14.11° | 100% | ||
Haute-Corse | 18.32° | 13.31° | 19.48° | 63% | ||
Haute-Garonne | 16.48° | 11.98° | 16.89° | 100% | ||
Haute-Loire | 13.82° | 5.85° | 13.82° | 100% | ||
Haute-Saône | 12.23° | 5.36° | 13.45° | 100% | ||
Haute-Vienne | 14.72° | 6.38° | 15.37° | 61% | ||
Hautes-Alpes | 5.61° | -0.49° | 7.22° | 100% | ||
Hautes-Pyrénées | 10.41° | 7.81° | 12.95° | 100% | ||
Hérault | 17.09° | 11.32° | 17.88° | 10% | ||
Indre-et-Loire | 16.43° | 8.21° | 17.38° | 100% | ||
Isère | 4.25° | -2.73° | 5.79° | 100% | ||
Jura | 11.03° | 4.76° | 11.05° | 100% | ||
Loir-et-Cher | 15.77° | 7.09° | 16.76° | 49% | ||
Loire | 16.5° | 7.77° | 18.32° | 20% | ||
Loire-Atlantique | 18.27° | 9.13° | 18.27° | 100% | ||
Loiret | 15.85° | 7° | 16.07° | 100% | ||
Lot-et-Garonne | 16.99° | 11.51° | 18.29° | 74% | ||
Lozère | 11.95° | 6.11° | 12.76° | 100% | ||
Manche | 13.86° | 6.18° | 13.86° | 100% | ||
Mayenne | 15.73° | 6.33° | 15.91° | 64% | ||
Meuse | 12.63° | 4.98° | 13.4° | 43% | ||
Morbihan | 16.6° | 8.23° | 16.94° | 99% | ||
Mosel | 13.25° | 5.49° | 13.86° | 43% | ||
Oise | 14.58° | 6.66° | 15.46° | 67% | ||
Orne | 14.84° | 6.29° | 15.31° | 100% | ||
Pas-de-Calais | 14.15° | 6.55° | 14.88° | 100% | ||
Pyrénées-Atlantiques | 15.84° | 11.34° | 16.69° | 100% | ||
Pyrénées-Orientales | 17.07° | 11.54° | 18.46° | 100% | ||
Rhône | 15.88° | 7.99° | 16.53° | 100% | ||
Saône-et-Loire | 12.85° | 5.49° | 13.36° | 100% | ||
Sarthe | 16.36° | 7.44° | 17.5° | 88% | ||
Seine-et-Marne | 14.6° | 7.47° | 15.66° | 59% | ||
Seine-Maritime | 13.15° | 6.2° | 14.3° | 100% | ||
Seine-Saint-Denis | 15.86° | 10.6° | 16.97° | 29% | ||
Tarn | 16.92° | 10.31° | 18.38° | 80% | ||
Tarn-et-Garonne | 16.71° | 10.85° | 18.63° | 80% | ||
Val-d'Oise | 15.62° | 9.34° | 16.7° | 100% | ||
Var | 21.23° | 14.31° | 21.64° | 0% | ||
Vaucluse | 18.03° | 11.28° | 18.39° | 79% | ||
Vosges | 10.78° | 4.4° | 12.53° | 100% | ||
Ariège | 8.33° | 7.2° | 12.15° | 100% | ||
Yvelines | 15.22° | 6.97° | 16.33° | 44% | ||
Aube | 14.16° | 6.49° | 15.27° | 97% | ||
Bouches-du-Rhône | 17.79° | 12.67° | 18.47° | 0% | ||
Clipperton Island | 27.4° | 27.02° | 27.67° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Frankrike?
Per nå varierer været i større byer i Frankrike:
- I Clipperton Island er temperaturen rundt 27.4°C (81.32°F), med .
- I Isère er den gjeldende temperaturen omtrent 4.25°C (39.65°F) .
Hva slags klimasone er Frankrike?
De fleste byer i Frankrike er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste stedet i Frankrike i dag?
Clipperton Island er det varmeste stedet i Frankrike akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 27.4°C eller 81.32°F, etterfulgt av Alpes-Maritimes (22.11°C/71.8°F), Var (21.23°C/70.21°F) and Gard (19.94°C/67.89°F).
Hva er det kaldeste stedet i Frankrike akkurat nå?
Isère er det kaldeste stedet i Frankrike akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 4.25 °C eller 39.65 °F.