Fransiýa howa kartasy
Fransiýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura -5 ° C-den 30 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Fransiýa
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de Pari Paris | Ýňi Tozan | 10° | 8° | 12° | 41% | |
| Hauts-de-Seine | Azyk Ýagyş | 9° | 7° | 11° | 41% | |
| Alpes-de-Haute-Provence | Ýňi Tozan | 7° | 4° | 11° | 41% | |
| Nord | Ýyldyzly Ýagyş | 8° | 5° | 11° | 46% | |
| Klipperton adasy | Döwletli Ýagyş | 29° | 29° | 30° | 13% | |
| Deux-Svres | Bulutly | 9° | 6° | 12° | 37% | |
| Drôme | Az Guryş Bilen Tozan | 6° | 5° | 9° | 56% | |
| Finistère | Ýyldyzly Ýagyş | 8° | 6° | 10° | 22% | |
| Gironde | Azyk Ýagyş | 11° | 9° | 13° | 78% | |
| Haute-Sawoie | Ýňi Tozan | 0° | -1° | 1° | 70% | |
| Indre | Ýňi Tozan | 10° | 7° | 13° | 61% | |
| Lot | Azyk Ýagyş | 10° | 9° | 13° | 73% | |
| Maine-et-Loire | Bulutly | 9° | 5° | 13° | 36% | |
| Marne | Az Guryş Bilen Tozan | 6° | 5° | 9° | 45% | |
| Nière | Azyk Ýagyş | 8° | 6° | 12° | 63% | |
| Puy-de-Dôme | Ýňi Tozan | 6° | 3° | 9° | 57% | |
| Sawoie | Ýňi Tozan | 6° | 4° | 9° | 94% | |
| Somme | Ýyldyzly Ýagyş | 8° | 6° | 11° | 70% | |
| Wal-de-Marne | Ýňi Tozan | 10° | 8° | 12° | 44% | |
| Wena | Ýňi Tozan | 11° | 9° | 14° | 63% | |
| Ononne | Azyk Ýagyş | 8° | 5° | 12° | 42% | |
| Eure | Azyk Ýagyş | 8° | 7° | 11° | 46% | |
| Wende | Döwletli Ýagyş | 10° | 6° | 14° | 22% | |
| Korreze | Ýňi Tozan | 6° | 5° | 8° | 81% | |
| Haute-Marne | Ýňi Tozan | 7° | 4° | 11° | 54% | |
| Ille-et-Wilaine | Ýyldyzly Ýagyş | 9° | 6° | 12° | 37% | |
| Territoire de Belfort | Azyk Ýagyş | 7° | 5° | 10° | 66% | |
| Aýn | Ýňi Tozan | 10° | 7° | 12° | 52% | |
| Aýn | Mäçin Ýagyş | 7° | 5° | 10° | 48% | |
| Allier | Azyk Ýagyş | 10° | 6° | 13° | 32% | |
| Alpes-Deňiz | Azyk Ýagyş | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| Ardèche | Ýňi Tozan | 9° | 7° | 11° | 40% | |
| Ardennes | Mäçin Ýagyş | 7° | 4° | 9° | 67% | |
| Aude | Ýyldyzly Ýagyş | 11° | 9° | 13° | 29% | |
| Aveyron | Ýňi Tozan | 6° | 5° | 8° | 72% | |
| Bas-Rhin | Azyk Ýagyş | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| Calvados | Azyk Ýagyş | 9° | 7° | 12° | 42% | |
| Charente-Deňiz | Ýyldyzly Ýagyş | 11° | 9° | 14° | 48% | |
| Çer | Azyk Ýagyş | 9° | 7° | 13° | 70% | |
| Corse-du-Sud | Ýyldyzly Ýagyş | 12° | 9° | 14° | 8% | |
| Kot-d'Or | Ýňi Tozan | 7° | 4° | 10° | 56% | |
| Kot-d'Armor | Mäçin Ýagyş | 8° | 6° | 11° | 79% | |
| Creuse | Ýňi Tozan | 7° | 6° | 10° | 70% | |
| Dordogne | Azyk Ýagyş | 11° | 9° | 14° | 73% | |
| Jübütler | Ýňi Tozan | 4° | 2° | 7° | 56% | |
| Essonne | Azyk Ýagyş | 9° | 6° | 12° | 43% | |
| Eure-et-Loir | Mäçin Ýagyşlar | 8° | 6° | 11° | 43% | |
| Bag | Azyk Ýagyş | 12° | 8° | 17° | 3% | |
| Gers | Azyk Ýagyş | 11° | 9° | 13° | 65% | |
| Haut-Rhin | Azyk Ýagyş | 8° | 5° | 12° | 19% | |
| Haute-Corse | Bulutly | 12° | 7° | 17° | 5% | |
| Haute-Garonne | Azyk Ýagyş | 11° | 9° | 13° | 59% | |
| Haute-Loire | Ýňi Tozan | 7° | 4° | 10° | 49% | |
| Haute-Saône | Ýňi Tozan | 8° | 6° | 10° | 58% | |
| Haute-Wena | Azyk Ýagyş | 9° | 7° | 12° | 70% | |
| Hautes-Alpes | Agyrak Ýagyş | 0° | 0° | 2° | 46% | |
| Hautes-Pirenes | Mäçin Ýagyş | 6° | 4° | 8° | 48% | |
| Herault | Azyk Ýagyş | 11° | 8° | 15° | 29% | |
| Indre-et-Loire | Ýňi Tozan | 9° | 6° | 13° | 41% | |
| Isère | Az Guryş Bilen Tozan | -4° | -5° | -2° | 63% | |
| Jura | Ýňi Tozan | 7° | 5° | 10° | 94% | |
| Loir-et-Çer | Ýňi Tozan | 8° | 5° | 12° | 40% | |
| Loire | Azyk Ýagyş | 10° | 6° | 14° | 40% | |
| Loiret | Ýňi Tozan | 8° | 6° | 11° | 43% | |
| Lot-et-Garonne | Ýyldyzly Ýagyş | 11° | 9° | 14° | 65% | |
| Lozère | Ýňi Tozan | 5° | 3° | 8° | 61% | |
| Mançe | Bulutly | 9° | 7° | 11° | 37% | |
| Maýenne | Azyk Ýagyş | 9° | 6° | 13° | 25% | |
| Meuse | Azyk Ýagyş | 6° | 5° | 10° | 63% | |
| Morbihan | Mäçin Ýagyş | 8° | 5° | 12° | 17% | |
| Moselle | Mäçin Ýagyşlar | 7° | 5° | 10° | 59% | |
| Oise | Mäçin Ýagyş | 8° | 4° | 11° | 47% | |
| Orne | Az Guryş Bilen Tozan | 9° | 6° | 11° | 46% | |
| Pas-de-Kalaý | Güýçli Ýagyş | 7° | 4° | 10° | 40% | |
| Pirenes-Atlantiques | Mäçin Ýagyş | 11° | 10° | 13° | 69% | |
| Pirenes-Orientales | Bulutly | 11° | 6° | 15° | 10% | |
| Rhône | Ýňi Tozan | 10° | 8° | 12° | 87% | |
| Sarthe | Azyk Ýagyş | 9° | 6° | 14° | 35% | |
| Seine-et-Marne | Azyk Ýagyş | 7° | 6° | 11° | 50% | |
| Deňiz-deňiz | Ýňi Tozan | 8° | 6° | 11° | 47% | |
| Seýn-Sent-Denis | Ýňi Tozan | 10° | 8° | 12° | 46% | |
| Tarn | Ýňi Tozan | 11° | 10° | 14° | 67% | |
| Tarn-et-Garonne | Azyk Ýagyş | 12° | 10° | 15° | 68% | |
| Wal-d'Oise | Azyk Ýagyş | 9° | 7° | 12° | 39% | |
| War | Bulutly | 15° | 12° | 19° | 5% | |
| Vaukluse | Ýňi Tozan | 13° | 9° | 16° | 28% | |
| Vosges | Ýňi Tozan | 6° | 4° | 9° | 61% | |
| Yvelines | Ýňi Tozan | 8° | 7° | 11° | 49% | |
| Landes | Mäçin Ýagyş | 12° | 10° | 14° | 66% | |
| Meurthe-et-Moselle | Azyk Ýagyş | 7° | 5° | 10° | 56% | |
| Kantal | Az Guryş Bilen Tozan | 0° | -1° | 2° | 87% | |
| Loire-Atlantik | Mäçin Ýagyş | 9° | 5° | 13° | 25% | |
| Aube | Ýňi Tozan | 8° | 6° | 11° | 51% | |
| Saône-et-Loire | Ýňi Tozan | 8° | 5° | 11° | 69% | |
| Ariège | Mäçin Ýagyş | 6° | 4° | 8° | 41% | |
| Bouches-du-Rhône | Azyk Ýagyş | 12° | 8° | 15° | 17% | |
| Charente | Ýyldyzly Ýagyş | 11° | 9° | 14° | 56% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Fransiýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Fransiýa varies:
- In Klipperton adasy, the temperature is around 30°C (86.0°F), with Döwletli Ýagyş.
- In Isère, the current temperature is about -5°C (23.0°F) Az Guryş Bilen Tozan.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Fransiýa?
Fransiýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Cfb).
Fransiýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Klipperton adasy is the hottest place in Fransiýa right now with the daily high temperature reaching 30°C or 86.0°F, followed by War (19°C/66.2°F), Alpes-Deňiz (18°C/64.4°F) and Bag (17°C/62.6°F).
Fransiýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Isère häzirki wagtda Fransiýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura -5 ° C ýa-da 23.0 ° F töweregi.