Fransiýa howa kartasy
Fransiýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 2 ° C-den 28 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Fransiýa
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de Pari Paris | Bulutly | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| Hauts-de-Seine | Bulutly | 16° | 10° | 20° | 0% | |
| Alpes-de-Haute-Provence | Bulutly | 15° | 10° | 22° | 4% | |
| Nord | Bulutly | 14° | 7° | 21° | 0% | |
| Klipperton adasy | Ýňi Tozan | 28° | 26° | 28° | 53% | |
| Deux-Svres | Bulutly | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Drôme | Bulutly | 13° | 10° | 17° | 1% | |
| Finistère | Bulutly | 14° | 9° | 19° | 0% | |
| Gironde | Bulutly | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| Haute-Sawoie | Azyk Ýagyş | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Indre | Bulutly | 15° | 8° | 22° | 0% | |
| Lot | Bölünip Bulutly | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Maine-et-Loire | Bulutly | 15° | 10° | 22° | 0% | |
| Marne | Bölünip Bulutly | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Nière | Bölünip Bulutly | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Puy-de-Dôme | Bölünip Bulutly | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Sawoie | Azyk Ýagyş | 12° | 10° | 13° | 4% | |
| Somme | Bulutly | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Wal-de-Marne | Bulutly | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| Wena | Bulutly | 17° | 13° | 22° | 0% | |
| Ononne | Bölünip Bulutly | 15° | 8° | 22° | 0% | |
| Eure | Duman | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| Wende | Bulutly | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| Korreze | Bölünip Bulutly | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Haute-Marne | Bölünip Bulutly | 14° | 6° | 22° | 0% | |
| Ille-et-Wilaine | Bulutly | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Territoire de Belfort | Duman | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| Aýn | Bölünip Bulutly | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Aýn | Bulutly | 14° | 8° | 21° | 0% | |
| Allier | Bulutly | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Alpes-Deňiz | Bulutly | 19° | 15° | 23° | 12% | |
| Ardèche | Bölünip Bulutly | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Ardennes | Bulutly | 14° | 7° | 21° | 0% | |
| Aude | Bulutly | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| Aveyron | Bulutly | 12° | 7° | 18° | 0% | |
| Bas-Rhin | Bölünip Bulutly | 15° | 9° | 22° | 0% | |
| Calvados | Duman | 15° | 9° | 20° | 0% | |
| Charente-Deňiz | Bulutly | 16° | 11° | 23° | 0% | |
| Çer | Bulutly | 16° | 9° | 22° | 0% | |
| Corse-du-Sud | Bulutly | 20° | 17° | 23° | 3% | |
| Kot-d'Or | Bulutly | 14° | 8° | 20° | 0% | |
| Kot-d'Armor | Bulutly | 14° | 9° | 20° | 0% | |
| Creuse | Bölünip Bulutly | 13° | 8° | 19° | 0% | |
| Dordogne | Bulutly | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| Jübütler | Bölünip Bulutly | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Essonne | Bulutly | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Eure-et-Loir | Bulutly | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| Bag | Esasan Arassa | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Gers | Bulutly | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| Haut-Rhin | Bölünip Bulutly | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Haute-Corse | Duman | 20° | 16° | 24° | 4% | |
| Haute-Garonne | Bulutly | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Haute-Loire | Bölünip Bulutly | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Haute-Saône | Bulutly | 14° | 7° | 21° | 0% | |
| Haute-Wena | Duman | 13° | 5° | 22° | 0% | |
| Hautes-Alpes | Azyk Ýagyş | 9° | 7° | 12° | 14% | |
| Hautes-Pirenes | Bulutly | 11° | 6° | 16° | 0% | |
| Herault | Açyk Asman | 17° | 12° | 24° | 0% | |
| Indre-et-Loire | Bulutly | 15° | 8° | 22° | 0% | |
| Isère | Azyk Ýagyş | 4° | 2° | 6° | 0% | |
| Jura | Bölünip Bulutly | 13° | 8° | 19° | 0% | |
| Loir-et-Çer | Bulutly | 15° | 8° | 22° | 0% | |
| Loire | Bulutly | 16° | 9° | 22° | 0% | |
| Loiret | Bulutly | 15° | 7° | 22° | 0% | |
| Lot-et-Garonne | Bulutly | 16° | 9° | 22° | 0% | |
| Lozère | Bulutly | 12° | 8° | 18° | 0% | |
| Mançe | Bulutly | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Maýenne | Duman | 14° | 7° | 21° | 0% | |
| Meuse | Bölünip Bulutly | 13° | 7° | 20° | 0% | |
| Morbihan | Bulutly | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| Moselle | Bölünip Bulutly | 15° | 9° | 20° | 0% | |
| Oise | Bulutly | 14° | 8° | 21° | 0% | |
| Orne | Duman | 13° | 7° | 20° | 0% | |
| Pas-de-Kalaý | Düşek | 14° | 8° | 19° | 0% | |
| Pirenes-Atlantiques | Bulutly | 15° | 9° | 22° | 0% | |
| Pirenes-Orientales | Bulutly | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Rhône | Bulutly | 16° | 13° | 21° | 0% | |
| Sarthe | Duman | 15° | 7° | 22° | 0% | |
| Seine-et-Marne | Bulutly | 14° | 7° | 20° | 0% | |
| Deňiz-deňiz | Bulutly | 14° | 9° | 18° | 0% | |
| Seýn-Sent-Denis | Bulutly | 16° | 11° | 21° | 0% | |
| Tarn | Bulutly | 16° | 8° | 23° | 0% | |
| Tarn-et-Garonne | Bulutly | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| Wal-d'Oise | Bulutly | 14° | 7° | 21° | 0% | |
| War | Bulutly | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Vaukluse | Esasan Arassa | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Vosges | Bulutly | 14° | 8° | 20° | 0% | |
| Yvelines | Bulutly | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Landes | Bulutly | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| Meurthe-et-Moselle | Bölünip Bulutly | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| Kantal | Bölünip Bulutly | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Loire-Atlantik | Bulutly | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Aube | Esasan Arassa | 15° | 8° | 21° | 0% | |
| Saône-et-Loire | Bölünip Bulutly | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Ariège | Bulutly | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| Bouches-du-Rhône | Bulutly | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Charente | Bulutly | 16° | 10° | 23° | 0% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Fransiýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Fransiýa varies:
- In Klipperton adasy, the temperature is around 28°C (82.4°F), with Ýňi Tozan.
- In Isère, the current temperature is about 2°C (35.6°F) Azyk Ýagyş.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Fransiýa?
Fransiýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Cfb).
Fransiýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Klipperton adasy is the hottest place in Fransiýa right now with the daily high temperature reaching 28°C or 82.4°F, followed by War (27°C/80.6°F), Bag (26°C/78.8°F) and Vaukluse (25°C/77.0°F).
Fransiýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Isère häzirki wagtda Fransiýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 2 ° C ýa-da 35.6 ° F töweregi.