מפת מזג האוויר צָרְפַת
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-צָרְפַת היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 4.25°C ל-27.4°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-צָרְפַת
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
ויל דה פריז | גשם קל | 16.2° | 11.04° | 17.29° | 48% | |
הוט-דה-סיין | גשם קל | 15.73° | 10.02° | 16.83° | 71% | |
אלפ-דה-הוט-פרובנס | גשם קל | 16° | 8.72° | 17.24° | 34% | |
נורד | גשם קל | 15.07° | 6.98° | 15.82° | 38% | |
דרומה | גשם קל | 13.49° | 7.56° | 14.11° | 100% | |
מארן | מעט עננים | 13.46° | 5.99° | 14.4° | 0% | |
מיין-אט-לואר | גשם קל | 16.27° | 7.92° | 16.67° | 29% | |
אינדרה | גשם קל | 15.39° | 6.39° | 16° | 100% | |
ז'ירונד | עננים מכוסים | 16.91° | 11.37° | 18.95° | 0% | |
שרנטה | גשם קל | 17.52° | 10.11° | 18.7° | 49% | |
Deux-Sèvres | גשם קל | 16.7° | 8.11° | 17.79° | 100% | |
Finistère | גשם קל | 15.76° | 8.2° | 15.76° | 48% | |
מִגרָשׁ | עננים מכוסים | 15.74° | 9.03° | 16.95° | 0% | |
הוט-סבויה | גשם בינוני | 6.18° | 1.87° | 6.41° | 100% | |
לנדס | גשם קל | 18.75° | 12.89° | 19.91° | 88% | |
סום | גשם קל | 14.48° | 7.52° | 15.12° | 100% | |
פוי-דה-דום | גשם קל | 10.64° | 3.45° | 11.32° | 100% | |
יונה | גשם קל | 15.15° | 6.9° | 16.05° | 49% | |
מורתה-את-מוזל | מעט עננים | 13.57° | 5.77° | 14.45° | 13% | |
ואל-דה-מארן | גשם קל | 16.18° | 11° | 17.29° | 45% | |
סבוי | גשם בינוני | 9.23° | 6.19° | 11.89° | 100% | |
ניבר | גשם קל | 13.61° | 7.31° | 14.13° | 100% | |
וינה | גשם קל | 15.8° | 9.71° | 16.21° | 100% | |
Eure | גשם קל | 14.88° | 7.19° | 15.74° | 61% | |
ונדי | גשם קל | 18.5° | 9.73° | 18.5° | 37% | |
הוט-מארן | גשם קל | 12.91° | 5.83° | 13.57° | 100% | |
איל-את-ויליין | גשם קל | 15.4° | 7.39° | 15.67° | 100% | |
טריטואר דה בלפורט | גשם קל | 12.34° | 5.45° | 13.03° | 100% | |
קורז | גשם קל | 12.32° | 4.64° | 13.03° | 100% | |
עין | גשם קל | 13.76° | 6.97° | 15.28° | 100% | |
איסנה | גשם קל | 14.58° | 6.58° | 15.57° | 85% | |
אלייר | גשם קל | 14.93° | 6.13° | 15.51° | 65% | |
Alpes-Maritimes | גשם קל | 22.11° | 15.06° | 22.73° | 100% | |
ארדש | גשם קל | 13.56° | 7.18° | 14.06° | 87% | |
ארדנים | גשם קל | 12.33° | 4.34° | 13.35° | 80% | |
אוד | גשם בינוני | 15.69° | 10.42° | 16.24° | 100% | |
איירון | עננים מכוסים | 12.48° | 7.39° | 13.92° | 90% | |
בס-רין | גשם קל | 14.24° | 6.52° | 14.65° | 66% | |
קלבדוס | גשם קל | 14.51° | 7.32° | 14.75° | 100% | |
קנטל | גשם קל | 6.95° | 0.83° | 7.71° | 80% | |
Charente-Maritime | גשם קל | 18.07° | 10.72° | 18.53° | 32% | |
שר | עננים מפוזרים | 15.44° | 6.51° | 16.43° | 0% | |
Corse-du-Sud | גשם בינוני | 14.53° | 14.41° | 18.36° | 100% | |
קוט-ד'אור | גשם קל | 12.49° | 5.63° | 13.61° | 99% | |
Côtes-d'Armor | גשם קל | 13.9° | 7.22° | 14.09° | 100% | |
קרוזה | גשם קל | 13.43° | 4.99° | 14.01° | 100% | |
דורדון | עננים שבורים | 17.25° | 9.48° | 18.24° | 1% | |
דובס | גשם קל | 9.77° | 3.29° | 10.51° | 100% | |
Essonne | גשם קל | 15.55° | 7.19° | 16.43° | 100% | |
Eure-et-Loir | גשם קל | 14.28° | 6.8° | 15.24° | 38% | |
גארד | עננים מכוסים | 19.94° | 13.58° | 20.99° | 0% | |
גרס | גשם קל | 15.92° | 12.03° | 17.34° | 100% | |
Haut-Rhin | גשם קל | 14.11° | 5.7° | 14.11° | 100% | |
הוט-קורס | גשם קל | 18.32° | 13.31° | 19.48° | 63% | |
הוט-גרון | גשם בינוני | 16.48° | 11.98° | 16.89° | 100% | |
הוט-לואר | גשם קל | 13.82° | 5.85° | 13.82° | 100% | |
הוט-סאון | גשם קל | 12.23° | 5.36° | 13.45° | 100% | |
הוט-ויין | גשם קל | 14.72° | 6.38° | 15.37° | 61% | |
Hautes-Alpes | גשם קל | 5.61° | -0.49° | 7.22° | 100% | |
Hautes-Pyrénées | גשם בינוני | 10.41° | 7.81° | 12.95° | 100% | |
הרולט | עננים שבורים | 17.09° | 11.32° | 17.88° | 10% | |
אינדר-אט-לואר | גשם קל | 16.43° | 8.21° | 17.38° | 100% | |
Isère | גשם קל | 4.25° | -2.73° | 5.79° | 100% | |
ג'ורה | גשם קל | 11.03° | 4.76° | 11.05° | 100% | |
לואר-אט-שר | עננים שבורים | 15.77° | 7.09° | 16.76° | 49% | |
לואר | גשם קל | 16.5° | 7.77° | 18.32° | 20% | |
לואר-אטלנטיק | גשם קל | 18.27° | 9.13° | 18.27° | 100% | |
לוארט | גשם בינוני | 15.85° | 7° | 16.07° | 100% | |
לוט א-גרון | עננים מכוסים | 16.99° | 11.51° | 18.29° | 74% | |
לוז'ר | גשם קל | 11.95° | 6.11° | 12.76° | 100% | |
מאנצ'ה | גשם קל | 13.86° | 6.18° | 13.86° | 100% | |
מאיין | גשם קל | 15.73° | 6.33° | 15.91° | 64% | |
מיוז | גשם קל | 12.63° | 4.98° | 13.4° | 43% | |
מורביהן | גשם קל | 16.6° | 8.23° | 16.94° | 99% | |
מוזל | גשם קל | 13.25° | 5.49° | 13.86° | 43% | |
אואז | גשם קל | 14.58° | 6.66° | 15.46° | 67% | |
אורן | גשם קל | 14.84° | 6.29° | 15.31° | 100% | |
פאס דה קאלה | גשם בינוני | 14.15° | 6.55° | 14.88° | 100% | |
פירנאים-אטלנטיקים | גשם בינוני | 15.84° | 11.34° | 16.69° | 100% | |
פירנאים-מזרחיים | גשם קל | 17.07° | 11.54° | 18.46° | 100% | |
רון | גשם בינוני | 15.88° | 7.99° | 16.53° | 100% | |
סאן-אט-לואר | גשם קל | 12.85° | 5.49° | 13.36° | 100% | |
סרת' | גשם קל | 16.36° | 7.44° | 17.5° | 88% | |
סיין-אט-מארן | גשם קל | 14.6° | 7.47° | 15.66° | 59% | |
סיין-ימי | גשם קל | 13.15° | 6.2° | 14.3° | 100% | |
סיין-סן-דני | גשם קל | 15.86° | 10.6° | 16.97° | 29% | |
טארן | עננים מכוסים | 16.92° | 10.31° | 18.38° | 80% | |
טארן-אט-גרון | עננים מכוסים | 16.71° | 10.85° | 18.63° | 80% | |
ואל-ד'אואז | גשם קל | 15.62° | 9.34° | 16.7° | 100% | |
Var | עננים מכוסים | 21.23° | 14.31° | 21.64° | 0% | |
ווקלוס | עננים שבורים | 18.03° | 11.28° | 18.39° | 79% | |
ווז' | גשם קל | 10.78° | 4.4° | 12.53° | 100% | |
אריז | גשם חזק | 8.33° | 7.2° | 12.15° | 100% | |
איולינס | גשם קל | 15.22° | 6.97° | 16.33° | 44% | |
אוב | גשם קל | 14.16° | 6.49° | 15.27° | 97% | |
Bouches-du-Rhône | עננים שבורים | 17.79° | 12.67° | 18.47° | 0% | |
האי קליפרטון | עננים מכוסים | 27.4° | 27.02° | 27.67° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-צָרְפַת?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-צָרְפַת משתנה:
- ב-האי קליפרטון, הטמפרטורה היא סביב 27.4°C (81.32°F), עם עננים מכוסים.
- ב-Isère, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 4.25°C (39.65°F) גשם קל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא צָרְפַת?
רוב הערים ב-צָרְפַת מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfb).
איפה המקום הכי חם ב-צָרְפַת היום?
האי קליפרטון הוא המקום החם ביותר ב-צָרְפַת כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-27.4°C או 81.32°F, ואחריו Alpes-Maritimes (22.11°C/71.8°F), Var (21.23°C/70.21°F) and גארד (19.94°C/67.89°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-צָרְפַת כרגע?
Isère הוא המקום הקר ביותר ב-צָרְפַת כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 4.25 °C או 39.65 °F.