מפת מזג האוויר צָרְפַת
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-צָרְפַת היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 0°C ל-28°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-צָרְפַת
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ויל דה פריז | גשמים קלים | 13° | 11° | 16° | 0% | |
| הוט-דה-סיין | גשם קל | 13° | 10° | 16° | 0% | |
| אלפ-דה-הוט-פרובנס | מעונן | 11° | 6° | 16° | 0% | |
| נורד | מעונן | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| האי קליפרטון | מעונן | 28° | 28° | 28° | 1% | |
| Deux-Sèvres | גשם קל | 11° | 7° | 15° | 5% | |
| דרומה | מעונן | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Finistère | גשם קל | 12° | 8° | 14° | 29% | |
| ז'ירונד | ערפל | 12° | 7° | 16° | 4% | |
| הוט-סבויה | ערפל | 5° | 3° | 7° | 6% | |
| אינדרה | ערפל | 11° | 6° | 16° | 0% | |
| מִגרָשׁ | ערפל | 10° | 5° | 15° | 1% | |
| מיין-אט-לואר | גשם קל | 12° | 7° | 16° | 4% | |
| מארן | גשמים קלים | 10° | 8° | 13° | 0% | |
| ניבר | מעונן | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| פוי-דה-דום | מעונן | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| סבוי | ערפל | 10° | 8° | 13° | 0% | |
| סום | טפטוף | 11° | 10° | 14° | 9% | |
| ואל-דה-מארן | גשם קל | 14° | 11° | 17° | 0% | |
| וינה | ערפל | 12° | 7° | 16° | 0% | |
| יונה | מעונן | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Eure | גשם קל | 11° | 8° | 15° | 1% | |
| ונדי | טפטוף | 12° | 8° | 17° | 5% | |
| קורז | מעונן | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| הוט-מארן | מעונן | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| איל-את-ויליין | מעונן | 12° | 8° | 16° | 10% | |
| טריטואר דה בלפורט | מעונן | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| עין | ערפל | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| איסנה | טפטוף | 10° | 8° | 12° | 15% | |
| אלייר | מעונן | 11° | 7° | 15° | 0% | |
| Alpes-Maritimes | מעונן | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| ארדש | מעונן | 10° | 8° | 13° | 0% | |
| ארדנים | טפטוף צפוף | 10° | 8° | 13° | 12% | |
| אוד | טפטוף | 15° | 12° | 18° | 0% | |
| איירון | ערפל | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| בס-רין | גשמים קלים | 11° | 9° | 15° | 6% | |
| קלבדוס | מעונן | 12° | 9° | 15° | 6% | |
| Charente-Maritime | מעונן | 12° | 9° | 17° | 5% | |
| שר | מעונן | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Corse-du-Sud | מעונן | 16° | 13° | 19° | 0% | |
| קוט-ד'אור | מעונן | 9° | 5° | 13° | 0% | |
| Côtes-d'Armor | טפטוף | 12° | 8° | 15° | 22% | |
| קרוזה | ערפל | 10° | 6° | 13° | 0% | |
| דורדון | ערפל | 11° | 7° | 15° | 3% | |
| דובס | ערפל | 7° | 4° | 10° | 2% | |
| Essonne | מעונן | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Eure-et-Loir | מעונן | 10° | 8° | 14° | 2% | |
| גארד | מעונן | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| גרס | ערפל | 15° | 11° | 18° | 2% | |
| Haut-Rhin | מעונן | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| הוט-קורס | ערפל | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| הוט-גרון | מעונן | 15° | 13° | 18° | 2% | |
| הוט-לואר | מעונן | 9° | 5° | 12° | 0% | |
| הוט-סאון | מעונן | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| הוט-ויין | ערפל | 10° | 5° | 14° | 1% | |
| Hautes-Alpes | מעונן | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Hautes-Pyrénées | מעונן | 10° | 6° | 15° | 1% | |
| הרולט | מעונן | 14° | 11° | 18° | 0% | |
| אינדר-אט-לואר | ערפל | 11° | 7° | 16° | 1% | |
| Isère | מעונן | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| ג'ורה | מעונן | 9° | 5° | 12° | 1% | |
| לואר-אט-שר | מעונן | 11° | 8° | 15° | 1% | |
| לואר | גשם קל | 12° | 7° | 16° | 2% | |
| לוארט | מעונן | 10° | 6° | 15° | 1% | |
| לוט א-גרון | ערפל | 13° | 8° | 17° | 3% | |
| לוז'ר | ערפל | 9° | 6° | 14° | 0% | |
| מאנצ'ה | גשמים קלים | 12° | 9° | 14° | 12% | |
| מאיין | גשם קל | 12° | 8° | 15° | 6% | |
| מיוז | גשם קל | 9° | 8° | 11° | 5% | |
| מורביהן | טפטוף | 12° | 7° | 15° | 21% | |
| מוזל | גשמים קלים | 10° | 8° | 12° | 9% | |
| אואז | טפטוף | 11° | 9° | 13° | 17% | |
| אורן | מעונן | 11° | 8° | 14° | 5% | |
| פאס דה קאלה | מעונן | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| פירנאים-אטלנטיקים | טפטוף מתון | 16° | 13° | 20° | 1% | |
| פירנאים-מזרחיים | מעונן | 14° | 9° | 18° | 0% | |
| רון | ערפל | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| סרת' | גשם קל | 11° | 5° | 16° | 2% | |
| סיין-אט-מארן | גשם קל | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| סיין-ימי | גשם קל | 11° | 9° | 14° | 5% | |
| סיין-סן-דני | גשם קל | 14° | 11° | 16° | 0% | |
| טארן | ערפל | 14° | 10° | 18° | 1% | |
| טארן-אט-גרון | ערפל | 14° | 8° | 17° | 3% | |
| ואל-ד'אואז | גשמים קלים | 13° | 10° | 16° | 1% | |
| Var | מעונן | 16° | 13° | 21° | 0% | |
| ווקלוס | מעונן | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| ווז' | גשם קל | 9° | 6° | 13° | 1% | |
| איולינס | מעונן | 11° | 8° | 15° | 0% | |
| לנדס | טפטוף | 14° | 11° | 19° | 2% | |
| מורתה-את-מוזל | מעונן | 10° | 8° | 13° | 5% | |
| קנטל | ערפל | 5° | 1° | 8° | 0% | |
| לואר-אטלנטיק | מעונן | 13° | 8° | 18° | 10% | |
| אוב | מעונן | 11° | 8° | 15° | 0% | |
| סאן-אט-לואר | מעונן | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| אריז | טפטוף | 11° | 8° | 14° | 3% | |
| Bouches-du-Rhône | מעונן | 14° | 11° | 17° | 0% | |
| שרנטה | ערפל | 12° | 7° | 16° | 2% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-צָרְפַת?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-צָרְפַת משתנה:
- ב-האי קליפרטון, הטמפרטורה היא סביב 28°C (82.4°F), עם מעונן.
- ב-Isère, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 0°C (0°F) מעונן.
איזה סוג של אזור אקלים הוא צָרְפַת?
רוב הערים ב-צָרְפַת מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfb).
איפה המקום הכי חם ב-צָרְפַת היום?
האי קליפרטון הוא המקום החם ביותר ב-צָרְפַת כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-28°C או 82.4°F, ואחריו Alpes-Maritimes (21°C/69.8°F), הוט-קורס (21°C/69.8°F) and Var (21°C/69.8°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-צָרְפַת כרגע?
Isère הוא המקום הקר ביותר ב-צָרְפַת כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 0 °C או 0 °F.