מפת מזג האוויר צָרְפַת
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-צָרְפַת היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין -5°C ל-26°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-צָרְפַת
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ויל דה פריז | מעונן | 9° | 8° | 11° | 8% | |
| הוט-דה-סיין | מעונן | 9° | 7° | 10° | 8% | |
| אלפ-דה-הוט-פרובנס | גשם קל | 3° | 0° | 8° | 20% | |
| נורד | טפטוף | 8° | 6° | 9° | 17% | |
| האי קליפרטון | סופת רעמים קלה | 26° | 25° | 26° | 42% | |
| Deux-Sèvres | מעונן | 8° | 7° | 10° | 12% | |
| דרומה | גשם קל | 6° | 4° | 10° | 15% | |
| Finistère | טפטוף מתון | 6° | 4° | 9° | 12% | |
| ז'ירונד | גשם קל | 8° | 7° | 10° | 35% | |
| הוט-סבויה | מעונן | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| אינדרה | גשם קל | 9° | 7° | 10° | 28% | |
| מִגרָשׁ | גשם קל | 7° | 5° | 11° | 14% | |
| מיין-אט-לואר | מעונן | 7° | 5° | 11° | 2% | |
| מארן | גשמים קלים | 7° | 6° | 8° | 28% | |
| ניבר | גשמים קלים | 8° | 7° | 9° | 58% | |
| פוי-דה-דום | גשמים קלים | 5° | 4° | 6° | 34% | |
| סבוי | מעונן | 5° | 3° | 7° | 0% | |
| סום | מעונן | 8° | 5° | 10° | 13% | |
| ואל-דה-מארן | מעונן | 9° | 8° | 11° | 11% | |
| וינה | מעונן | 10° | 7° | 13° | 6% | |
| יונה | גשמים קלים | 9° | 7° | 10° | 44% | |
| Eure | גשמים קלים | 7° | 5° | 9° | 2% | |
| ונדי | טפטוף צפוף | 7° | 5° | 10° | 19% | |
| קורז | גשמים קלים | 5° | 5° | 7° | 43% | |
| הוט-מארן | גשמים קלים | 8° | 6° | 9° | 32% | |
| איל-את-ויליין | טפטוף | 7° | 4° | 9° | 10% | |
| טריטואר דה בלפורט | ערפל | 3° | 0° | 8° | 2% | |
| עין | מעונן | 9° | 6° | 12° | 18% | |
| איסנה | טפטוף מתון | 7° | 5° | 9° | 31% | |
| אלייר | גשם קל | 7° | 5° | 9° | 32% | |
| Alpes-Maritimes | מעונן | 6° | 2° | 10° | 15% | |
| ארדש | גשמים קלים | 7° | 6° | 8° | 71% | |
| ארדנים | טפטוף מתון | 7° | 5° | 9° | 57% | |
| אוד | מעונן | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| איירון | מעונן | 6° | 5° | 8° | 11% | |
| בס-רין | מעונן | 6° | 2° | 10° | 1% | |
| קלבדוס | מעונן | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Charente-Maritime | גשם קל | 9° | 7° | 12° | 18% | |
| שר | גשמים קלים | 8° | 6° | 10° | 43% | |
| Corse-du-Sud | מעונן | 9° | 6° | 15° | 1% | |
| קוט-ד'אור | גשם קל | 7° | 5° | 9° | 31% | |
| Côtes-d'Armor | גשם קל | 6° | 4° | 8° | 2% | |
| קרוזה | גשמים קלים | 7° | 4° | 9° | 44% | |
| דורדון | גשמים קלים | 8° | 6° | 9° | 48% | |
| דובס | מעונן | 5° | 3° | 8° | 3% | |
| Essonne | מעונן | 9° | 7° | 10° | 10% | |
| Eure-et-Loir | מעונן | 7° | 5° | 9° | 5% | |
| גארד | גשמים קלים | 10° | 9° | 11° | 93% | |
| גרס | מקלחות גשם מתונות | 7° | 4° | 10° | 21% | |
| Haut-Rhin | מעונן | 6° | 3° | 11° | 1% | |
| הוט-קורס | מעונן | 7° | 3° | 13° | 3% | |
| הוט-גרון | ערפל | 7° | 5° | 10° | 5% | |
| הוט-לואר | גשם קל | 7° | 6° | 8° | 15% | |
| הוט-סאון | גשמים קלים | 8° | 5° | 10° | 18% | |
| הוט-ויין | גשמים קלים | 7° | 4° | 9° | 49% | |
| Hautes-Alpes | שלג מתון | -2° | -5° | 0° | 22% | |
| Hautes-Pyrénées | טפטוף מתון | 3° | 1° | 6° | 11% | |
| הרולט | גשמים קלים | 9° | 9° | 10° | 53% | |
| אינדר-אט-לואר | מעונן | 9° | 7° | 11° | 9% | |
| Isère | שלג מתון | -3° | -4° | -2° | 9% | |
| ג'ורה | גשמים קלים | 8° | 5° | 10° | 17% | |
| לואר-אט-שר | גשמים קלים | 8° | 6° | 11° | 12% | |
| לואר | מעונן | 9° | 8° | 11° | 6% | |
| לוארט | גשם קל | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| לוט א-גרון | גשמים קלים | 7° | 5° | 10° | 43% | |
| לוז'ר | גשמים קלים | 6° | 5° | 7° | 24% | |
| מאנצ'ה | גשמים קלים | 7° | 5° | 10° | 3% | |
| מאיין | מעונן | 7° | 5° | 10° | 5% | |
| מיוז | גשמים קלים | 8° | 6° | 9° | 30% | |
| מורביהן | גשם מתון | 7° | 5° | 9° | 25% | |
| מוזל | גשמים קלים | 8° | 6° | 10° | 14% | |
| אואז | טפטוף | 7° | 5° | 9° | 16% | |
| אורן | מעונן | 7° | 5° | 9° | 1% | |
| פאס דה קאלה | טפטוף | 6° | 5° | 9° | 12% | |
| פירנאים-אטלנטיקים | טפטוף | 8° | 5° | 12° | 44% | |
| פירנאים-מזרחיים | מעונן | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| רון | גשם קל | 8° | 6° | 11° | 4% | |
| סרת' | מעונן | 8° | 6° | 11° | 7% | |
| סיין-אט-מארן | גשם קל | 8° | 6° | 10° | 17% | |
| סיין-ימי | מעונן | 6° | 5° | 9° | 3% | |
| סיין-סן-דני | גשם קל | 10° | 8° | 11° | 10% | |
| טארן | גשם קל | 6° | 2° | 11° | 3% | |
| טארן-אט-גרון | ערפל | 7° | 3° | 12° | 9% | |
| ואל-ד'אואז | מעונן | 9° | 7° | 11° | 5% | |
| Var | מעונן | 10° | 9° | 12° | 21% | |
| ווקלוס | גשם קל | 12° | 10° | 14° | 13% | |
| ווז' | גשמים קלים | 7° | 5° | 9° | 14% | |
| איולינס | מעונן | 8° | 6° | 10° | 6% | |
| לנדס | גשם קל | 8° | 4° | 10° | 44% | |
| מורתה-את-מוזל | גשמים קלים | 8° | 6° | 10° | 17% | |
| קנטל | מקלחות גשם מתונות | 1° | 0° | 2° | 42% | |
| לואר-אטלנטיק | גשם קל | 7° | 4° | 10° | 22% | |
| אוב | גשמים קלים | 9° | 8° | 10° | 42% | |
| סאן-אט-לואר | גשם קל | 8° | 6° | 9° | 38% | |
| אריז | מעונן | 4° | 1° | 8° | 1% | |
| Bouches-du-Rhône | גשם קל | 10° | 9° | 12° | 23% | |
| שרנטה | גשם קל | 9° | 7° | 11° | 30% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-צָרְפַת?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-צָרְפַת משתנה:
- ב-האי קליפרטון, הטמפרטורה היא סביב 26°C (78.8°F), עם סופת רעמים קלה.
- ב-Hautes-Alpes, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך -5°C (23.0°F) שלג מתון.
איזה סוג של אזור אקלים הוא צָרְפַת?
רוב הערים ב-צָרְפַת מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfb).
איפה המקום הכי חם ב-צָרְפַת היום?
האי קליפרטון הוא המקום החם ביותר ב-צָרְפַת כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-26°C או 78.8°F, ואחריו Corse-du-Sud (15°C/59.0°F), ווקלוס (14°C/57.2°F) and וינה (13°C/55.4°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-צָרְפַת כרגע?
Hautes-Alpes הוא המקום הקר ביותר ב-צָרְפַת כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב -5 °C או 23.0 °F.