מפת מזג האוויר צָרְפַת
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-צָרְפַת היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 9°C ל-37°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-צָרְפַת
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ויל דה פריז | מעונן | 29° | 22° | 36° | 5% | |
| הוט-דה-סיין | מעונן | 28° | 21° | 35° | 6% | |
| אלפ-דה-הוט-פרובנס | בעיקר ברור | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| נורד | טפטוף צפוף | 24° | 19° | 31° | 16% | |
| האי קליפרטון | סופת רעמים קלה | 27° | 26° | 28° | 73% | |
| Deux-Sèvres | מעונן | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| דרומה | מעונן חלקית | 22° | 14° | 29° | 0% | |
| Finistère | מעונן | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| ז'ירונד | בעיקר ברור | 25° | 18° | 34° | 0% | |
| הוט-סבויה | סופת רעמים קלה | 18° | 15° | 22° | 8% | |
| אינדרה | מעונן | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| מִגרָשׁ | מעונן | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| מיין-אט-לואר | מעונן | 25° | 17° | 34° | 0% | |
| מארן | סופת רעמים קלה | 26° | 18° | 33° | 5% | |
| ניבר | סופת רעמים קלה | 25° | 19° | 34° | 0% | |
| פוי-דה-דום | מעונן | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| סבוי | סופת רעמים קלה | 23° | 18° | 30° | 17% | |
| סום | מעונן | 24° | 19° | 32° | 15% | |
| ואל-דה-מארן | מעונן | 29° | 21° | 37° | 3% | |
| וינה | מעונן | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| יונה | מעונן | 27° | 19° | 36° | 0% | |
| Eure | מעונן | 26° | 19° | 35° | 6% | |
| ונדי | מעונן | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| קורז | מעונן | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| הוט-מארן | מעונן | 28° | 20° | 36° | 1% | |
| איל-את-ויליין | מעונן | 22° | 15° | 30° | 0% | |
| טריטואר דה בלפורט | גשמים קלים | 24° | 17° | 33° | 1% | |
| עין | מעונן | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| איסנה | מעונן | 24° | 18° | 31° | 5% | |
| אלייר | גשמים קלים | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Alpes-Maritimes | בעיקר ברור | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| ארדש | מעונן חלקית | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| ארדנים | טפטוף מתון | 24° | 18° | 33° | 10% | |
| אוד | מעונן | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| איירון | מעונן | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| בס-רין | מעונן | 27° | 18° | 35° | 3% | |
| קלבדוס | מעונן | 21° | 16° | 30° | 0% | |
| Charente-Maritime | מעונן | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| שר | מעונן | 27° | 18° | 36° | 0% | |
| Corse-du-Sud | שמיים בהירים | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| קוט-ד'אור | גשמים קלים | 26° | 19° | 35° | 0% | |
| Côtes-d'Armor | מעונן | 19° | 13° | 28° | 0% | |
| קרוזה | מעונן | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| דורדון | מעונן | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| דובס | סופת רעמים קלה | 21° | 14° | 29° | 9% | |
| Essonne | מעונן | 27° | 18° | 36° | 2% | |
| Eure-et-Loir | מעונן | 27° | 20° | 35° | 5% | |
| גארד | בעיקר ברור | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| גרס | ערפל | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| Haut-Rhin | מעונן | 28° | 21° | 36° | 2% | |
| הוט-קורס | מעונן | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| הוט-גרון | מעונן | 24° | 18° | 33° | 0% | |
| הוט-לואר | מעונן | 21° | 11° | 30° | 0% | |
| הוט-סאון | מעונן | 26° | 18° | 34° | 2% | |
| הוט-ויין | מעונן | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Hautes-Alpes | מעונן חלקית | 15° | 12° | 20° | 1% | |
| Hautes-Pyrénées | מעונן | 23° | 16° | 28° | 11% | |
| הרולט | מעונן | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| אינדר-אט-לואר | מעונן | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Isère | מעונן חלקית | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| ג'ורה | גשמים קלים | 26° | 21° | 32° | 1% | |
| לואר-אט-שר | מעונן | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| לואר | מעונן | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| לוארט | מעונן | 27° | 19° | 36° | 0% | |
| לוט א-גרון | מעונן | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| לוז'ר | מעונן חלקית | 20° | 10° | 28° | 0% | |
| מאנצ'ה | ערפל | 20° | 15° | 24° | 0% | |
| מאיין | מעונן | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| מיוז | מעונן | 27° | 18° | 34° | 4% | |
| מורביהן | מעונן | 19° | 14° | 27° | 0% | |
| מוזל | מעונן | 27° | 20° | 34° | 3% | |
| אואז | מעונן | 24° | 18° | 30° | 9% | |
| אורן | מעונן | 25° | 18° | 33° | 4% | |
| פאס דה קאלה | מעונן | 22° | 18° | 28° | 13% | |
| פירנאים-אטלנטיקים | מעונן | 25° | 18° | 35° | 0% | |
| פירנאים-מזרחיים | מעונן | 24° | 16° | 33° | 0% | |
| רון | מעונן | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| סרת' | גשמים קלים | 27° | 19° | 36° | 2% | |
| סיין-אט-מארן | מעונן | 27° | 19° | 35° | 5% | |
| סיין-ימי | מעונן | 23° | 17° | 32° | 0% | |
| סיין-סן-דני | מעונן | 29° | 22° | 36° | 5% | |
| טארן | מעונן | 26° | 19° | 35° | 0% | |
| טארן-אט-גרון | מעונן | 25° | 16° | 35° | 0% | |
| ואל-ד'אואז | גשמים קלים | 27° | 21° | 36° | 6% | |
| Var | שמיים בהירים | 28° | 19° | 36° | 0% | |
| ווקלוס | בעיקר ברור | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| ווז' | מעונן | 25° | 17° | 33° | 1% | |
| איולינס | מעונן | 27° | 20° | 36° | 6% | |
| לנדס | מעונן | 27° | 19° | 36° | 0% | |
| מורתה-את-מוזל | מעונן | 27° | 17° | 35° | 2% | |
| קנטל | מעונן | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| לואר-אטלנטיק | מעונן | 20° | 15° | 27° | 0% | |
| אוב | גשם קל | 28° | 21° | 36° | 0% | |
| סאן-אט-לואר | מעונן | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| אריז | מעונן | 23° | 18° | 28° | 1% | |
| Bouches-du-Rhône | מעונן חלקית | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| שרנטה | מעונן | 28° | 21° | 36° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-צָרְפַת?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-צָרְפַת משתנה:
- ב-אינדרה, הטמפרטורה היא סביב 37°C (98.6°F), עם מעונן.
- ב-Isère, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 9°C (48.2°F) מעונן חלקית.
איזה סוג של אזור אקלים הוא צָרְפַת?
רוב הערים ב-צָרְפַת מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfb).
איפה המקום הכי חם ב-צָרְפַת היום?
אינדרה הוא המקום החם ביותר ב-צָרְפַת כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-37°C או 98.6°F, ואחריו ואל-דה-מארן (37°C/98.6°F), לואר (37°C/98.6°F) and סאן-אט-לואר (37°C/98.6°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-צָרְפַת כרגע?
Isère הוא המקום הקר ביותר ב-צָרְפַת כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 9 °C או 48.2 °F.