Франция метеорологична карта

Времето в повечето места в Франция днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 11°C до 39°C.

Прогноза за времето за големите градове в Франция

Местоположение Прогноза Feel like Мин Макс Вероятност за дъжд
Вил дьо Пари Гръмотевична Буря С Лек Дъжд 26° 21° 33° 1%
Hauts-de-Seine Слаба Буря 26° 20° 32° 1%
Алпи дьо Горен Прованс Частично Облачно 24° 16° 31° 14%
Норд Облачно 20° 11° 27° 1%
Остров Клипертън Леки Дъждове 27° 27° 28° 66%
Дьо Севър Облачно 26° 21° 31° 16%
Дром Леки Дъждове 24° 18° 32° 2%
Финистер Облачно 21° 15° 30° 0%
Жиронда Облачно 27° 21° 35° 12%
Горна Савоя Облачно 19° 16° 23° 1%
Индре Слаба Буря 24° 19° 31° 17%
Много Леки Дъждове 30° 21° 38° 7%
Мен и Лоара Облачно 26° 19° 34° 7%
Марн Лек Дъжд 24° 19° 30° 1%
Nièvre Гръмотевична Буря С Лек Дъжд 22° 16° 31° 7%
Пюи дьо Дом Леки Дъждове 25° 22° 31° 11%
Савоя Слаба Буря 25° 19° 32° 6%
Сома Облачно 23° 17° 30° 1%
Вал дьо Марн Слаба Буря 25° 19° 32° 1%
Виена Облачно 26° 18° 37° 1%
Йон Слаба Буря 21° 16° 29° 6%
Eure Облачно 23° 15° 34° 1%
Вандея Дъждец 25° 18° 32° 7%
Корез Леки Дъждове 26° 20° 31° 9%
Горна Марна Слаба Буря 21° 15° 28° 2%
Ил и Вилен Облачно 24° 17° 32° 0%
Територия дьо Белфор Лек Дъжд 25° 16° 34° 0%
Айн Леки Дъждове 25° 17° 37° 1%
Ен Дъждец 21° 14° 28° 3%
Алие Леки Дъждове 25° 18° 33° 11%
Приморски Алпи Гръмотевична Буря С Лек Дъжд 24° 20° 32° 3%
Ардеш Облачно 26° 21° 32° 0%
Ардените Облачно 21° 13° 26° 4%
Од Леки Дъждове 26° 19° 34° 0%
Аверон Облачно 27° 21° 33° 9%
Долен Рейн Облачно 24° 17° 33° 1%
Калвадос Частично Облачно 23° 14° 32° 0%
Шарант-Маритим Леки Дъждове 25° 22° 32° 14%
Шер Гръмотевична Буря С Лек Дъжд 24° 20° 29° 13%
Южна Корсика Главно Ясно 26° 19° 32° 0%
Кот д'Ор Слаба Буря 23° 19° 29° 5%
Кот д'Армор Облачно 21° 14° 29° 0%
Крез Леки Дъждове 24° 20° 30° 12%
Дордон Леки Дъждове 28° 21° 36° 8%
съмнения Леки Дъждове 22° 14° 31° 3%
Есон Леки Дъждове 24° 17° 31° 2%
Юр и Лоар Лек Дъжд 25° 20° 33° 4%
Гард Облачно 27° 21° 34° 0%
Герс Леки Дъждове 27° 20° 35° 4%
Горен Рейн Облачно 26° 19° 35° 0%
Haute-Corse Облачно 26° 19° 32° 0%
Горна Гарона Облачно 27° 21° 34° 5%
Горна Лоара Слаба Буря 21° 14° 33° 5%
Горна Сона Облачно 24° 17° 32° 1%
Горна Виена Леки Дъждове 25° 17° 35° 15%
Горни Алпи Облачно 18° 14° 23° 15%
Горни Пиренеи Умерен Дъжд 22° 16° 29° 12%
Еро Леки Дъждове 25° 19° 29° 0%
Ендре и Лоар Гръмотевична Буря С Лек Дъжд 25° 19° 32° 12%
Изер Леки Дъждове 15° 11° 19° 11%
Юра Леки Дъждове 24° 17° 31° 2%
Лоар и Шер Гръмотевична Буря С Лек Дъжд 23° 17° 31° 6%
Лоара Слаба Буря 26° 20° 33° 9%
Лоаре Слаба Буря 22° 16° 29° 6%
Лот и Гарон Леки Дъждове 29° 21° 37° 7%
Лозере Облачно 24° 18° 31° 5%
Манш Частично Облачно 21° 16° 27° 0%
Майен Облачно 25° 16° 33° 0%
Маас Облачно 22° 16° 29° 2%
Морбихан Облачно 23° 16° 31° 0%
Мозел Лек Дъжд 25° 20° 31° 0%
Уаз Дъждец 22° 14° 31° 4%
Орн Облачно 24° 16° 33° 0%
Па дьо Кале Облачно 22° 14° 30° 0%
Атлантически Пиренеи Силен Дъжд 24° 20° 35° 8%
Източни Пиренеи Облачно 26° 22° 31° 2%
Рона Облачно 28° 23° 35° 1%
Сарт Облачно 26° 17° 34° 4%
Сена и Марна Лек Дъжд 23° 15° 32° 1%
Сена-Маритим Облачно 22° 15° 32° 0%
Сена Сен Дени Слаба Буря 26° 20° 32° 1%
Тарн Леки Дъждове 30° 22° 39° 5%
Тарн и Гарон Леки Дъждове 28° 20° 37° 7%
Вал д'Оаз Облачно 24° 14° 33° 1%
вар Облачно 29° 22° 37° 2%
Воклюз Облачно 30° 23° 36° 0%
Вогези Слаба Буря 23° 17° 32° 1%
Ивлин Облачно 25° 17° 33° 2%
Landes Лек Дъжд 26° 22° 37° 6%
Мерт и Мозел Леки Дъждове 23° 16° 31° 0%
Кантал Леки Дъждове 22° 19° 27° 19%
Лоара-Атлантик Облачно 23° 17° 31° 1%
Обе Слаба Буря 22° 17° 29° 3%
Сона и Лоара Леки Дъждове 26° 22° 34° 5%
Ариеж Облачно 24° 18° 30° 7%
Буш дю Рон Облачно 28° 22° 35° 0%
Шарант Слаба Буря 28° 22° 35° 15%

Често задавани въпроси

Какво е времето в момента в Франция?

Към момента времето в големите градове в Франция варира:
- В Тарн температурата е около 39°C (102.2°F), с Леки Дъждове.
- В Норд текущата температура е около 11°C (51.8°F) Облачно.

Какъв тип климатична зона е Франция?

Повечето градове в Франция са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cfb).

Къде е най-горещото място в Франция днес?

Тарн е най-горещото място в Франция в момента с дневна висока температура, достигаща 39°C или 102.2°F, следвана от Много (38°C/100.4°F), Виена (37°C/98.6°F) and Айн (37°C/98.6°F).

Кое е най-студеното място в Франция в момента?

Норд е най-студеното място в Франция в момента, като средните температури се движат около 11 °C или 51.8 °F.