Franţa hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Franţa astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 10°C și 40°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Franţa
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de Paris | Acoperit | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Hauts-de-Seine | Acoperit | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Alpes-de-Haute-Provence | Averse Ușoare De Ploaie | 24° | 17° | 31° | 3% | |
| Nord | Acoperit | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Insula Clipperton | Furtună Ușoară | 26° | 25° | 27° | 81% | |
| Deux-Sèvres | Acoperit | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| Drôme | Averse Ușoare De Ploaie | 24° | 16° | 32° | 2% | |
| Finistère | Plouă Mărunt | 27° | 21° | 34° | 1% | |
| Gironda | Acoperit | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| Haute-Savoie | Acoperit | 20° | 16° | 24° | 1% | |
| Indre | Parțial Noros | 29° | 19° | 38° | 0% | |
| Lot | Acoperit | 29° | 20° | 38° | 1% | |
| Maine-et-Loire | Acoperit | 28° | 19° | 36° | 0% | |
| Marne | Acoperit | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Nièvre | Acoperit | 28° | 18° | 37° | 0% | |
| Puy-de-Dôme | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 24° | 19° | 33° | 4% | |
| Savoie | Acoperit | 25° | 20° | 31° | 3% | |
| Somme | Acoperit | 26° | 21° | 31° | 0% | |
| Val-de-Marne | Acoperit | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Vienne | Averse Ușoare De Ploaie | 29° | 20° | 37° | 2% | |
| Yonne | Acoperit | 28° | 18° | 36° | 0% | |
| Eure | Acoperit | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Cumpărător | Acoperit | 32° | 25° | 39° | 0% | |
| Corrèze | Acoperit | 27° | 20° | 34° | 1% | |
| Haute-Marne | Acoperit | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Ille-et-Vilaine | În Principal Senin | 29° | 22° | 35° | 0% | |
| Teritoriul de Belfort | Acoperit | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Ain | Acoperit | 27° | 16° | 37° | 0% | |
| Aisne | Acoperit | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Allier | Acoperit | 27° | 17° | 37° | 0% | |
| Alpes-Maritimes | Averse Ușoare De Ploaie | 25° | 19° | 32° | 2% | |
| Ardèche | Averse Ușoare De Ploaie | 26° | 20° | 33° | 4% | |
| Ardenele | Acoperit | 24° | 15° | 31° | 0% | |
| Aude | Acoperit | 28° | 23° | 35° | 0% | |
| Aveyron | Acoperit | 27° | 21° | 33° | 4% | |
| Bas-Rhin | În Principal Senin | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Calvados | Acoperit | 25° | 19° | 30° | 0% | |
| Charente-Maritime | Acoperit | 29° | 21° | 38° | 0% | |
| Cher | Acoperit | 29° | 20° | 38° | 0% | |
| Corse-du-Sud | Parțial Noros | 26° | 19° | 32° | 0% | |
| Côte-d'Or | Acoperit | 27° | 17° | 35° | 0% | |
| Côtes-d'Armor | Acoperit | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Creuse | Averse Ușoare De Ploaie | 26° | 18° | 34° | 4% | |
| Dordogne | Acoperit | 29° | 19° | 38° | 0% | |
| Îndoieli | Acoperit | 24° | 15° | 31° | 2% | |
| Essonne | Acoperit | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Eure-et-Loir | Acoperit | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Gard | Acoperit | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Gers | Cețuri | 27° | 19° | 35° | 1% | |
| Haut-Rhin | Acoperit | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Haute-Corse | Furtună Ușoară | 25° | 17° | 32° | 1% | |
| Haute-Garonne | Acoperit | 26° | 18° | 35° | 3% | |
| Haute-Loire | Furtună Ușoară | 23° | 12° | 35° | 6% | |
| Haute-Saône | În Principal Senin | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| Haute-Vienne | Parțial Noros | 27° | 15° | 37° | 0% | |
| Hautes-Alpes | Furtună Ușoară | 17° | 14° | 22° | 12% | |
| Hautes-Pyrénées | Plouă Ușor | 23° | 20° | 26° | 11% | |
| Hérault | Acoperit | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Indre-et-Loire | Parțial Noros | 29° | 19° | 37° | 0% | |
| Isère | Furtună Ușoară | 14° | 10° | 20° | 15% | |
| Jura | Acoperit | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Loir-et-Cher | Parțial Noros | 27° | 18° | 37° | 0% | |
| Loara | Acoperit | 29° | 20° | 37° | 0% | |
| Loiret | Acoperit | 28° | 18° | 36° | 0% | |
| Lot-et-Garonne | Acoperit | 27° | 17° | 36° | 1% | |
| Lozère | Averse Ușoare De Ploaie | 25° | 17° | 31° | 10% | |
| Manche | În Principal Senin | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Mayenne | Parțial Noros | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| Meuse | Acoperit | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Morbihan | Acoperit | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Moselle | Acoperit | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Oise | Acoperit | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Orne | Acoperit | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Pas-de-Calais | Acoperit | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Pyrénées-Atlantiques | Acoperit | 26° | 22° | 32° | 1% | |
| Pyrénées-Orientales | Acoperit | 27° | 22° | 31° | 0% | |
| Ronul | Acoperit | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| Sarthe | Acoperit | 29° | 21° | 37° | 0% | |
| Seine-et-Marne | Acoperit | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Seine-Maritime | Acoperit | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Seine-Saint-Denis | Acoperit | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Tarn | Acoperit | 28° | 17° | 39° | 1% | |
| Tarn-et-Garonne | Averse Ușoare De Ploaie | 27° | 17° | 38° | 2% | |
| Val-d'Oise | Acoperit | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Var | Acoperit | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Vaucluse | Acoperit | 29° | 23° | 37° | 0% | |
| Vosges | Cer Senin | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Yvelines | Acoperit | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Landes | Acoperit | 27° | 23° | 34° | 2% | |
| Meurthe-et-Moselle | Acoperit | 24° | 15° | 32° | 0% | |
| Cantal | Averse Ușoare De Ploaie | 22° | 18° | 27° | 8% | |
| Loire-Atlantique | Cer Senin | 31° | 25° | 38° | 0% | |
| Aube | Acoperit | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Saône-et-Loire | Acoperit | 29° | 20° | 36° | 0% | |
| Ariège | Plouă Ușor | 22° | 17° | 28° | 13% | |
| Bouches-du-Rhône | Parțial Noros | 27° | 21° | 33° | 1% | |
| Charente | Acoperit | 31° | 22° | 40° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Franţa?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Franţa variază:
- În Charente, temperatura este în jur de 40°C (104.0°F), cu Acoperit.
- În Isère, temperatura actuală este de aproximativ 10°C (50.0°F) Furtună Ușoară.
Ce tip de zonă climatică este Franţa?
Majoritatea orașelor din Franţa sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Franţa astăzi?
Charente este cel mai fierbinte loc din Franţa în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 40°C sau 104.0°F, urmată de Cumpărător (39°C/102.2°F), Tarn (39°C/102.2°F) and Indre (38°C/100.4°F).
Care este cel mai rece loc din Franţa acum?
Isère este cel mai rece loc din Franţa în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 10 °C sau 50.0 °F.