Franţa hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Franţa astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 4.25°C și 27.4°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Franţa
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ville de Paris | Ploaie Ușoară | 16,2° | 11,04° | 17,29° | 48% | |
Hauts-de-Seine | Ploaie Ușoară | 15,73° | 10,02° | 16,83° | 71% | |
Alpes-de-Haute-Provence | Ploaie Ușoară | 16° | 8,72° | 17,24° | 34% | |
Nord | Ploaie Ușoară | 15,07° | 6,98° | 15,82° | 38% | |
Drôme | Ploaie Ușoară | 13,49° | 7,56° | 14,11° | 100% | |
Marne | Câțiva Nori | 13,46° | 5,99° | 14,4° | 0% | |
Maine-et-Loire | Ploaie Ușoară | 16,27° | 7,92° | 16,67° | 29% | |
Indre | Ploaie Ușoară | 15,39° | 6,39° | 16° | 100% | |
Gironda | Nori Acoperiți | 16,91° | 11,37° | 18,95° | 0% | |
Charente | Ploaie Ușoară | 17,52° | 10,11° | 18,7° | 49% | |
Deux-Sèvres | Ploaie Ușoară | 16,7° | 8,11° | 17,79° | 100% | |
Finistère | Ploaie Ușoară | 15,76° | 8,2° | 15,76° | 48% | |
Lot | Nori Acoperiți | 15,74° | 9,03° | 16,95° | 0% | |
Haute-Savoie | Ploaie Moderată | 6,18° | 1,87° | 6,41° | 100% | |
Landes | Ploaie Ușoară | 18,75° | 12,89° | 19,91° | 88% | |
Somme | Ploaie Ușoară | 14,48° | 7,52° | 15,12° | 100% | |
Puy-de-Dôme | Ploaie Ușoară | 10,64° | 3,45° | 11,32° | 100% | |
Yonne | Ploaie Ușoară | 15,15° | 6,9° | 16,05° | 49% | |
Meurthe-et-Moselle | Câțiva Nori | 13,57° | 5,77° | 14,45° | 13% | |
Val-de-Marne | Ploaie Ușoară | 16,18° | 11° | 17,29° | 45% | |
Savoie | Ploaie Moderată | 9,23° | 6,19° | 11,89° | 100% | |
Nièvre | Ploaie Ușoară | 13,61° | 7,31° | 14,13° | 100% | |
Vienne | Ploaie Ușoară | 15,8° | 9,71° | 16,21° | 100% | |
Eure | Ploaie Ușoară | 14,88° | 7,19° | 15,74° | 61% | |
Cumpărător | Ploaie Ușoară | 18,5° | 9,73° | 18,5° | 37% | |
Haute-Marne | Ploaie Ușoară | 12,91° | 5,83° | 13,57° | 100% | |
Ille-et-Vilaine | Ploaie Ușoară | 15,4° | 7,39° | 15,67° | 100% | |
Teritoriul de Belfort | Ploaie Ușoară | 12,34° | 5,45° | 13,03° | 100% | |
Corrèze | Ploaie Ușoară | 12,32° | 4,64° | 13,03° | 100% | |
Ain | Ploaie Ușoară | 13,76° | 6,97° | 15,28° | 100% | |
Aisne | Ploaie Ușoară | 14,58° | 6,58° | 15,57° | 85% | |
Allier | Ploaie Ușoară | 14,93° | 6,13° | 15,51° | 65% | |
Alpes-Maritimes | Ploaie Ușoară | 22,11° | 15,06° | 22,73° | 100% | |
Ardèche | Ploaie Ușoară | 13,56° | 7,18° | 14,06° | 87% | |
Ardenele | Ploaie Ușoară | 12,33° | 4,34° | 13,35° | 80% | |
Aude | Ploaie Moderată | 15,69° | 10,42° | 16,24° | 100% | |
Aveyron | Nori Acoperiți | 12,48° | 7,39° | 13,92° | 90% | |
Bas-Rhin | Ploaie Ușoară | 14,24° | 6,52° | 14,65° | 66% | |
Calvados | Ploaie Ușoară | 14,51° | 7,32° | 14,75° | 100% | |
Cantal | Ploaie Ușoară | 6,95° | 0,83° | 7,71° | 80% | |
Charente-Maritime | Ploaie Ușoară | 18,07° | 10,72° | 18,53° | 32% | |
Cher | Nori Răzleți | 15,44° | 6,51° | 16,43° | 0% | |
Corse-du-Sud | Ploaie Moderată | 14,53° | 14,41° | 18,36° | 100% | |
Côte-d'Or | Ploaie Ușoară | 12,49° | 5,63° | 13,61° | 99% | |
Côtes-d'Armor | Ploaie Ușoară | 13,9° | 7,22° | 14,09° | 100% | |
Creuse | Ploaie Ușoară | 13,43° | 4,99° | 14,01° | 100% | |
Dordogne | Nori Frânți | 17,25° | 9,48° | 18,24° | 1% | |
Îndoieli | Ploaie Ușoară | 9,77° | 3,29° | 10,51° | 100% | |
Essonne | Ploaie Ușoară | 15,55° | 7,19° | 16,43° | 100% | |
Eure-et-Loir | Ploaie Ușoară | 14,28° | 6,8° | 15,24° | 38% | |
Gard | Nori Acoperiți | 19,94° | 13,58° | 20,99° | 0% | |
Gers | Ploaie Ușoară | 15,92° | 12,03° | 17,34° | 100% | |
Haut-Rhin | Ploaie Ușoară | 14,11° | 5,7° | 14,11° | 100% | |
Haute-Corse | Ploaie Ușoară | 18,32° | 13,31° | 19,48° | 63% | |
Haute-Garonne | Ploaie Moderată | 16,48° | 11,98° | 16,89° | 100% | |
Haute-Loire | Ploaie Ușoară | 13,82° | 5,85° | 13,82° | 100% | |
Haute-Saône | Ploaie Ușoară | 12,23° | 5,36° | 13,45° | 100% | |
Haute-Vienne | Ploaie Ușoară | 14,72° | 6,38° | 15,37° | 61% | |
Hautes-Alpes | Ploaie Ușoară | 5,61° | -0,49° | 7,22° | 100% | |
Hautes-Pyrénées | Ploaie Moderată | 10,41° | 7,81° | 12,95° | 100% | |
Hérault | Nori Frânți | 17,09° | 11,32° | 17,88° | 10% | |
Indre-et-Loire | Ploaie Ușoară | 16,43° | 8,21° | 17,38° | 100% | |
Isère | Ploaie Ușoară | 4,25° | -2,73° | 5,79° | 100% | |
Jura | Ploaie Ușoară | 11,03° | 4,76° | 11,05° | 100% | |
Loir-et-Cher | Nori Frânți | 15,77° | 7,09° | 16,76° | 49% | |
Loara | Ploaie Ușoară | 16,5° | 7,77° | 18,32° | 20% | |
Loire-Atlantique | Ploaie Ușoară | 18,27° | 9,13° | 18,27° | 100% | |
Loiret | Ploaie Moderată | 15,85° | 7° | 16,07° | 100% | |
Lot-et-Garonne | Nori Acoperiți | 16,99° | 11,51° | 18,29° | 74% | |
Lozère | Ploaie Ușoară | 11,95° | 6,11° | 12,76° | 100% | |
Manche | Ploaie Ușoară | 13,86° | 6,18° | 13,86° | 100% | |
Mayenne | Ploaie Ușoară | 15,73° | 6,33° | 15,91° | 64% | |
Meuse | Ploaie Ușoară | 12,63° | 4,98° | 13,4° | 43% | |
Morbihan | Ploaie Ușoară | 16,6° | 8,23° | 16,94° | 99% | |
Moselle | Ploaie Ușoară | 13,25° | 5,49° | 13,86° | 43% | |
Oise | Ploaie Ușoară | 14,58° | 6,66° | 15,46° | 67% | |
Orne | Ploaie Ușoară | 14,84° | 6,29° | 15,31° | 100% | |
Pas-de-Calais | Ploaie Moderată | 14,15° | 6,55° | 14,88° | 100% | |
Pyrénées-Atlantiques | Ploaie Moderată | 15,84° | 11,34° | 16,69° | 100% | |
Pyrénées-Orientales | Ploaie Ușoară | 17,07° | 11,54° | 18,46° | 100% | |
Ronul | Ploaie Moderată | 15,88° | 7,99° | 16,53° | 100% | |
Saône-et-Loire | Ploaie Ușoară | 12,85° | 5,49° | 13,36° | 100% | |
Sarthe | Ploaie Ușoară | 16,36° | 7,44° | 17,5° | 88% | |
Seine-et-Marne | Ploaie Ușoară | 14,6° | 7,47° | 15,66° | 59% | |
Seine-Maritime | Ploaie Ușoară | 13,15° | 6,2° | 14,3° | 100% | |
Seine-Saint-Denis | Ploaie Ușoară | 15,86° | 10,6° | 16,97° | 29% | |
Tarn | Nori Acoperiți | 16,92° | 10,31° | 18,38° | 80% | |
Tarn-et-Garonne | Nori Acoperiți | 16,71° | 10,85° | 18,63° | 80% | |
Val-d'Oise | Ploaie Ușoară | 15,62° | 9,34° | 16,7° | 100% | |
Var | Nori Acoperiți | 21,23° | 14,31° | 21,64° | 0% | |
Vaucluse | Nori Frânți | 18,03° | 11,28° | 18,39° | 79% | |
Vosges | Ploaie Ușoară | 10,78° | 4,4° | 12,53° | 100% | |
Ariège | Ploaie Puternică | 8,33° | 7,2° | 12,15° | 100% | |
Yvelines | Ploaie Ușoară | 15,22° | 6,97° | 16,33° | 44% | |
Aube | Ploaie Ușoară | 14,16° | 6,49° | 15,27° | 97% | |
Bouches-du-Rhône | Nori Frânți | 17,79° | 12,67° | 18,47° | 0% | |
Insula Clipperton | Nori Acoperiți | 27,4° | 27,02° | 27,67° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Franţa?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Franţa variază:
- În Insula Clipperton, temperatura este în jur de 27.4°C (81.32°F), cu Nori Acoperiți.
- În Isère, temperatura actuală este de aproximativ 4.25°C (39.65°F) Ploaie Ușoară.
Ce tip de zonă climatică este Franţa?
Majoritatea orașelor din Franţa sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Franţa astăzi?
Insula Clipperton este cel mai fierbinte loc din Franţa în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 27.4°C sau 81.32°F, urmată de Alpes-Maritimes (22.11°C/71.8°F), Var (21.23°C/70.21°F) and Gard (19.94°C/67.89°F).
Care este cel mai rece loc din Franţa acum?
Isère este cel mai rece loc din Franţa în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 4.25 °C sau 39.65 °F.