Frankrike väderkarta
Vädret på de flesta platser i Frankrike idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från -5°C till 26°C.
Väderprognos för större städer i Frankrike
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de Paris | Övercast | 9° | 8° | 11° | 8% | |
| Hauts-de-Seine | Övercast | 9° | 7° | 10° | 8% | |
| Alpes-de-Haute-Provence | Lätt Regn | 3° | 0° | 8° | 20% | |
| Nord | Duggregn | 8° | 6° | 9° | 17% | |
| Clipperton Island | Åska Med Lätt Regn | 26° | 25° | 26° | 42% | |
| Deux-Sèvres | Övercast | 8° | 7° | 10° | 12% | |
| Drôme | Lätt Regn | 6° | 4° | 10° | 15% | |
| Finistère | Måttlig Duggregn | 6° | 4° | 9° | 12% | |
| Gironde | Lätt Regn | 8° | 7° | 10° | 35% | |
| Haute-Savoie | Övercast | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| Indre | Lätt Regn | 9° | 7° | 10° | 28% | |
| Massa | Lätt Regn | 7° | 5° | 11° | 14% | |
| Maine-et-Loire | Övercast | 7° | 5° | 11° | 2% | |
| Marne | Lätta Regnskurar | 7° | 6° | 8° | 28% | |
| Nièvre | Lätta Regnskurar | 8° | 7° | 9° | 58% | |
| Puy-de-Dôme | Lätta Regnskurar | 5° | 4° | 6° | 34% | |
| Savoie | Övercast | 5° | 3° | 7° | 0% | |
| Somme | Övercast | 8° | 5° | 10° | 13% | |
| Val-de-Marne | Övercast | 9° | 8° | 11° | 11% | |
| Vienne | Övercast | 10° | 7° | 13° | 6% | |
| Yonne | Lätta Regnskurar | 9° | 7° | 10° | 44% | |
| Eure | Lätta Regnskurar | 7° | 5° | 9° | 2% | |
| Vendée | Tät Duggregn | 7° | 5° | 10° | 19% | |
| Corrèze | Lätta Regnskurar | 5° | 5° | 7° | 43% | |
| Haute-Marne | Lätta Regnskurar | 8° | 6° | 9° | 32% | |
| Ille-et-Vilaine | Duggregn | 7° | 4° | 9° | 10% | |
| Territoire de Belfort | Dimma | 3° | 0° | 8° | 2% | |
| Ain | Övercast | 9° | 6° | 12° | 18% | |
| Aisne | Måttlig Duggregn | 7° | 5° | 9° | 31% | |
| Allier | Lätt Regn | 7° | 5° | 9° | 32% | |
| Alpes-Maritimes | Övercast | 6° | 2° | 10° | 15% | |
| Ardèche | Lätta Regnskurar | 7° | 6° | 8° | 71% | |
| Ardennerna | Måttlig Duggregn | 7° | 5° | 9° | 57% | |
| Aude | Övercast | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Aveyron | Övercast | 6° | 5° | 8° | 11% | |
| Bas-Rhin | Övercast | 6° | 2° | 10° | 1% | |
| Calvados | Övercast | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Charente-Maritime | Lätt Regn | 9° | 7° | 12° | 18% | |
| Cher | Lätta Regnskurar | 8° | 6° | 10° | 43% | |
| Corse-du-Sud | Övercast | 9° | 6° | 15° | 1% | |
| Côte-d'Or | Lätt Regn | 7° | 5° | 9° | 31% | |
| Côtes-d'Armor | Lätt Regn | 6° | 4° | 8° | 2% | |
| Creuse | Lätta Regnskurar | 7° | 4° | 9° | 44% | |
| Dordogne | Lätta Regnskurar | 8° | 6° | 9° | 48% | |
| Doubs | Övercast | 5° | 3° | 8° | 3% | |
| Essonne | Övercast | 9° | 7° | 10° | 10% | |
| Eure-et-Loir | Övercast | 7° | 5° | 9° | 5% | |
| Gard | Lätta Regnskurar | 10° | 9° | 11° | 93% | |
| Gers | Måttliga Regnskurar | 7° | 4° | 10° | 21% | |
| Haut-Rhin | Övercast | 6° | 3° | 11° | 1% | |
| Haute-Corse | Övercast | 7° | 3° | 13° | 3% | |
| Haute-Garonne | Dimma | 7° | 5° | 10° | 5% | |
| Haute-Loire | Lätt Regn | 7° | 6° | 8° | 15% | |
| Haute-Saône | Lätta Regnskurar | 8° | 5° | 10° | 18% | |
| Haute-Vienne | Lätta Regnskurar | 7° | 4° | 9° | 49% | |
| Hautes-Alpes | Måttlig Snöfall | -2° | -5° | 0° | 22% | |
| Hautes-Pyrénées | Måttlig Duggregn | 3° | 1° | 6° | 11% | |
| Hérault | Lätta Regnskurar | 9° | 9° | 10° | 53% | |
| Indre-et-Loire | Övercast | 9° | 7° | 11° | 9% | |
| Isère | Måttlig Snöfall | -3° | -4° | -2° | 9% | |
| Jura | Lätta Regnskurar | 8° | 5° | 10° | 17% | |
| Loir-et-Cher | Lätta Regnskurar | 8° | 6° | 11° | 12% | |
| Loire | Övercast | 9° | 8° | 11° | 6% | |
| Loiret | Lätt Regn | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Lot-et-Garonne | Lätta Regnskurar | 7° | 5° | 10° | 43% | |
| Lozère | Lätta Regnskurar | 6° | 5° | 7° | 24% | |
| Manche | Lätta Regnskurar | 7° | 5° | 10° | 3% | |
| Mayenne | Övercast | 7° | 5° | 10° | 5% | |
| Meuse | Lätta Regnskurar | 8° | 6° | 9° | 30% | |
| Morbihan | Måttlig Regn | 7° | 5° | 9° | 25% | |
| Mosel | Lätta Regnskurar | 8° | 6° | 10° | 14% | |
| Oise | Duggregn | 7° | 5° | 9° | 16% | |
| Orne | Övercast | 7° | 5° | 9° | 1% | |
| Pas-de-Calais | Duggregn | 6° | 5° | 9° | 12% | |
| Pyrénées-Atlantiques | Duggregn | 8° | 5° | 12° | 44% | |
| Pyrénées-Orientales | Övercast | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Rhône | Lätt Regn | 8° | 6° | 11° | 4% | |
| Sarthe | Övercast | 8° | 6° | 11° | 7% | |
| Seine-et-Marne | Lätt Regn | 8° | 6° | 10° | 17% | |
| Seine-Maritime | Övercast | 6° | 5° | 9° | 3% | |
| Seine-Saint-Denis | Lätt Regn | 10° | 8° | 11° | 10% | |
| Tjärn | Lätt Regn | 6° | 2° | 11° | 3% | |
| Tarn-et-Garonne | Dimma | 7° | 3° | 12° | 9% | |
| Val-d'Oise | Övercast | 9° | 7° | 11° | 5% | |
| Var | Övercast | 10° | 9° | 12° | 21% | |
| Vaucluse | Lätt Regn | 12° | 10° | 14° | 13% | |
| Vosges | Lätta Regnskurar | 7° | 5° | 9° | 14% | |
| Yvelines | Övercast | 8° | 6° | 10° | 6% | |
| Landes | Lätt Regn | 8° | 4° | 10° | 44% | |
| Meurthe-et-Moselle | Lätta Regnskurar | 8° | 6° | 10° | 17% | |
| Cantal | Måttliga Regnskurar | 1° | 0° | 2° | 42% | |
| Loire-Atlantique | Lätt Regn | 7° | 4° | 10° | 22% | |
| Aube | Lätta Regnskurar | 9° | 8° | 10° | 42% | |
| Saône-et-Loire | Lätt Regn | 8° | 6° | 9° | 38% | |
| Ariège | Övercast | 4° | 1° | 8° | 1% | |
| Bouches-du-Rhône | Lätt Regn | 10° | 9° | 12° | 23% | |
| Charente | Lätt Regn | 9° | 7° | 11° | 30% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Frankrike?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Frankrike:
- I Clipperton Island är temperaturen runt 26°C (78.8°F), med Åska Med Lätt Regn.
- I Hautes-Alpes är den aktuella temperaturen cirka -5°C (23.0°F) Måttlig Snöfall.
Vilken typ av klimatzon är Frankrike?
De flesta städer i Frankrike är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cfb).
Var är den hetaste platsen i Frankrike idag?
Clipperton Island är den hetaste platsen i Frankrike just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 26°C eller 78.8°F, följt av Corse-du-Sud (15°C/59.0°F), Vaucluse (14°C/57.2°F) and Vienne (13°C/55.4°F).
Vilken är den kallaste platsen i Frankrike just nu?
Hautes-Alpes är den kallaste platsen i Frankrike just nu, med medeltemperaturer kring -5 °C eller 23.0 °F.