Frankrike väderkarta
Vädret på de flesta platser i Frankrike idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 4.25°C till 27.4°C.
Väderprognos för större städer i Frankrike
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ville de Paris | Lätt Regn | 16,2° | 11,04° | 17,29° | 48% | |
Hauts-de-Seine | Lätt Regn | 15,73° | 10,02° | 16,83° | 71% | |
Alpes-de-Haute-Provence | Lätt Regn | 16° | 8,72° | 17,24° | 34% | |
Nord | Lätt Regn | 15,07° | 6,98° | 15,82° | 38% | |
Drôme | Lätt Regn | 13,49° | 7,56° | 14,11° | 100% | |
Marne | Få Moln | 13,46° | 5,99° | 14,4° | 0% | |
Maine-et-Loire | Lätt Regn | 16,27° | 7,92° | 16,67° | 29% | |
Indre | Lätt Regn | 15,39° | 6,39° | 16° | 100% | |
Gironde | Mulet Väder | 16,91° | 11,37° | 18,95° | 0% | |
Charente | Lätt Regn | 17,52° | 10,11° | 18,7° | 49% | |
Deux-Sèvres | Lätt Regn | 16,7° | 8,11° | 17,79° | 100% | |
Finistère | Lätt Regn | 15,76° | 8,2° | 15,76° | 48% | |
Massa | Mulet Väder | 15,74° | 9,03° | 16,95° | 0% | |
Haute-Savoie | Måttligt Regn | 6,18° | 1,87° | 6,41° | 100% | |
Landes | Lätt Regn | 18,75° | 12,89° | 19,91° | 88% | |
Somme | Lätt Regn | 14,48° | 7,52° | 15,12° | 100% | |
Puy-de-Dôme | Lätt Regn | 10,64° | 3,45° | 11,32° | 100% | |
Yonne | Lätt Regn | 15,15° | 6,9° | 16,05° | 49% | |
Meurthe-et-Moselle | Få Moln | 13,57° | 5,77° | 14,45° | 13% | |
Val-de-Marne | Lätt Regn | 16,18° | 11° | 17,29° | 45% | |
Savoie | Måttligt Regn | 9,23° | 6,19° | 11,89° | 100% | |
Nièvre | Lätt Regn | 13,61° | 7,31° | 14,13° | 100% | |
Vienne | Lätt Regn | 15,8° | 9,71° | 16,21° | 100% | |
Eure | Lätt Regn | 14,88° | 7,19° | 15,74° | 61% | |
Vendée | Lätt Regn | 18,5° | 9,73° | 18,5° | 37% | |
Haute-Marne | Lätt Regn | 12,91° | 5,83° | 13,57° | 100% | |
Ille-et-Vilaine | Lätt Regn | 15,4° | 7,39° | 15,67° | 100% | |
Territoire de Belfort | Lätt Regn | 12,34° | 5,45° | 13,03° | 100% | |
Corrèze | Lätt Regn | 12,32° | 4,64° | 13,03° | 100% | |
Ain | Lätt Regn | 13,76° | 6,97° | 15,28° | 100% | |
Aisne | Lätt Regn | 14,58° | 6,58° | 15,57° | 85% | |
Allier | Lätt Regn | 14,93° | 6,13° | 15,51° | 65% | |
Alpes-Maritimes | Lätt Regn | 22,11° | 15,06° | 22,73° | 100% | |
Ardèche | Lätt Regn | 13,56° | 7,18° | 14,06° | 87% | |
Ardennerna | Lätt Regn | 12,33° | 4,34° | 13,35° | 80% | |
Aude | Måttligt Regn | 15,69° | 10,42° | 16,24° | 100% | |
Aveyron | Mulet Väder | 12,48° | 7,39° | 13,92° | 90% | |
Bas-Rhin | Lätt Regn | 14,24° | 6,52° | 14,65° | 66% | |
Calvados | Lätt Regn | 14,51° | 7,32° | 14,75° | 100% | |
Cantal | Lätt Regn | 6,95° | 0,83° | 7,71° | 80% | |
Charente-Maritime | Lätt Regn | 18,07° | 10,72° | 18,53° | 32% | |
Cher | Spridda Moln | 15,44° | 6,51° | 16,43° | 0% | |
Corse-du-Sud | Måttligt Regn | 14,53° | 14,41° | 18,36° | 100% | |
Côte-d'Or | Lätt Regn | 12,49° | 5,63° | 13,61° | 99% | |
Côtes-d'Armor | Lätt Regn | 13,9° | 7,22° | 14,09° | 100% | |
Creuse | Lätt Regn | 13,43° | 4,99° | 14,01° | 100% | |
Dordogne | Brutna Moln | 17,25° | 9,48° | 18,24° | 1% | |
Doubs | Lätt Regn | 9,77° | 3,29° | 10,51° | 100% | |
Essonne | Lätt Regn | 15,55° | 7,19° | 16,43° | 100% | |
Eure-et-Loir | Lätt Regn | 14,28° | 6,8° | 15,24° | 38% | |
Gard | Mulet Väder | 19,94° | 13,58° | 20,99° | 0% | |
Gers | Lätt Regn | 15,92° | 12,03° | 17,34° | 100% | |
Haut-Rhin | Lätt Regn | 14,11° | 5,7° | 14,11° | 100% | |
Haute-Corse | Lätt Regn | 18,32° | 13,31° | 19,48° | 63% | |
Haute-Garonne | Måttligt Regn | 16,48° | 11,98° | 16,89° | 100% | |
Haute-Loire | Lätt Regn | 13,82° | 5,85° | 13,82° | 100% | |
Haute-Saône | Lätt Regn | 12,23° | 5,36° | 13,45° | 100% | |
Haute-Vienne | Lätt Regn | 14,72° | 6,38° | 15,37° | 61% | |
Hautes-Alpes | Lätt Regn | 5,61° | -0,49° | 7,22° | 100% | |
Hautes-Pyrénées | Måttligt Regn | 10,41° | 7,81° | 12,95° | 100% | |
Hérault | Brutna Moln | 17,09° | 11,32° | 17,88° | 10% | |
Indre-et-Loire | Lätt Regn | 16,43° | 8,21° | 17,38° | 100% | |
Isère | Lätt Regn | 4,25° | -2,73° | 5,79° | 100% | |
Jura | Lätt Regn | 11,03° | 4,76° | 11,05° | 100% | |
Loir-et-Cher | Brutna Moln | 15,77° | 7,09° | 16,76° | 49% | |
Loire | Lätt Regn | 16,5° | 7,77° | 18,32° | 20% | |
Loire-Atlantique | Lätt Regn | 18,27° | 9,13° | 18,27° | 100% | |
Loiret | Måttligt Regn | 15,85° | 7° | 16,07° | 100% | |
Lot-et-Garonne | Mulet Väder | 16,99° | 11,51° | 18,29° | 74% | |
Lozère | Lätt Regn | 11,95° | 6,11° | 12,76° | 100% | |
Manche | Lätt Regn | 13,86° | 6,18° | 13,86° | 100% | |
Mayenne | Lätt Regn | 15,73° | 6,33° | 15,91° | 64% | |
Meuse | Lätt Regn | 12,63° | 4,98° | 13,4° | 43% | |
Morbihan | Lätt Regn | 16,6° | 8,23° | 16,94° | 99% | |
Mosel | Lätt Regn | 13,25° | 5,49° | 13,86° | 43% | |
Oise | Lätt Regn | 14,58° | 6,66° | 15,46° | 67% | |
Orne | Lätt Regn | 14,84° | 6,29° | 15,31° | 100% | |
Pas-de-Calais | Måttligt Regn | 14,15° | 6,55° | 14,88° | 100% | |
Pyrénées-Atlantiques | Måttligt Regn | 15,84° | 11,34° | 16,69° | 100% | |
Pyrénées-Orientales | Lätt Regn | 17,07° | 11,54° | 18,46° | 100% | |
Rhône | Måttligt Regn | 15,88° | 7,99° | 16,53° | 100% | |
Saône-et-Loire | Lätt Regn | 12,85° | 5,49° | 13,36° | 100% | |
Sarthe | Lätt Regn | 16,36° | 7,44° | 17,5° | 88% | |
Seine-et-Marne | Lätt Regn | 14,6° | 7,47° | 15,66° | 59% | |
Seine-Maritime | Lätt Regn | 13,15° | 6,2° | 14,3° | 100% | |
Seine-Saint-Denis | Lätt Regn | 15,86° | 10,6° | 16,97° | 29% | |
Tjärn | Mulet Väder | 16,92° | 10,31° | 18,38° | 80% | |
Tarn-et-Garonne | Mulet Väder | 16,71° | 10,85° | 18,63° | 80% | |
Val-d'Oise | Lätt Regn | 15,62° | 9,34° | 16,7° | 100% | |
Var | Mulet Väder | 21,23° | 14,31° | 21,64° | 0% | |
Vaucluse | Brutna Moln | 18,03° | 11,28° | 18,39° | 79% | |
Vosges | Lätt Regn | 10,78° | 4,4° | 12,53° | 100% | |
Ariège | Kraftigt Regn | 8,33° | 7,2° | 12,15° | 100% | |
Yvelines | Lätt Regn | 15,22° | 6,97° | 16,33° | 44% | |
Aube | Lätt Regn | 14,16° | 6,49° | 15,27° | 97% | |
Bouches-du-Rhône | Brutna Moln | 17,79° | 12,67° | 18,47° | 0% | |
Clipperton Island | Mulet Väder | 27,4° | 27,02° | 27,67° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Frankrike?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Frankrike:
- I Clipperton Island är temperaturen runt 27.4°C (81.32°F), med Mulet Väder.
- I Isère är den aktuella temperaturen cirka 4.25°C (39.65°F) Lätt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Frankrike?
De flesta städer i Frankrike är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cfb).
Var är den hetaste platsen i Frankrike idag?
Clipperton Island är den hetaste platsen i Frankrike just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 27.4°C eller 81.32°F, följt av Alpes-Maritimes (22.11°C/71.8°F), Var (21.23°C/70.21°F) and Gard (19.94°C/67.89°F).
Vilken är den kallaste platsen i Frankrike just nu?
Isère är den kallaste platsen i Frankrike just nu, med medeltemperaturer kring 4.25 °C eller 39.65 °F.