Ranska sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Ranska odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä -6°C - 27°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Ranska
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de Paris | Pilvinen | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Hauts-de-Seine | Pilvinen | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Alpes-de-Haute-Provence | Pilvinen | 3° | 0° | 7° | 11% | |
| Nord | Pilvinen | 7° | 3° | 12° | 2% | |
| Clippertonin saari | Pilvinen | 27° | 26° | 27° | 20% | |
| Deux-Sèvres | Pilvinen | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Drôme | Sadekuuro | 3° | 0° | 7° | 4% | |
| Finistère | Kohtalainen Tihkusade | 7° | 5° | 10° | 12% | |
| Gironde | Pilvinen | 8° | 6° | 12° | 10% | |
| Haute-Savoie | Sumu | 0° | -1° | 0° | 0% | |
| Indre | Pilvinen | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| erä | Kevyttä Sadetta | 7° | 5° | 9° | 10% | |
| Maine-et-Loire | Kevyttä Sadetta | 7° | 4° | 12° | 1% | |
| Marne | Pilvinen | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Nièvre | Sumu | 5° | 0° | 10° | 0% | |
| Puy-de-Dôme | Pilvinen | 3° | 1° | 8° | 11% | |
| Savoie | Pilvinen | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Somme | Kohtalainen Tihkusade | 8° | 6° | 12° | 3% | |
| Val-de-Marne | Pilvinen | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Vienne | Sumu | 4° | 2° | 8° | 1% | |
| Yonne | Sumu | 5° | 0° | 10° | 0% | |
| Eure | Sumu | 7° | 5° | 11° | 1% | |
| Vendée | Pilvinen | 8° | 5° | 12° | 3% | |
| Corrèze | Pilvinen | 4° | 2° | 7° | 11% | |
| Haute-Marne | Sumu | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Ille-et-Vilaine | Pilvinen | 7° | 5° | 10° | 6% | |
| Belfortin alue | Sumu | 3° | 2° | 5° | 0% | |
| Ain | Sumu | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| Aisne | Pilvinen | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| Allier | Sumu | 2° | -3° | 11° | 1% | |
| Alpes-Maritimes | Kevyt Sade | 6° | 3° | 10° | 10% | |
| Ardèche | Kevyt Sade | 5° | 3° | 7° | 21% | |
| Ardennit | Sumu | 4° | 1° | 10° | 0% | |
| Aude | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 7° | 5° | 11° | 29% | |
| Aveyron | Kevyttä Sadetta | 4° | 3° | 5° | 32% | |
| Bas-Rhin | Sumu | 4° | 2° | 6° | 0% | |
| Calvados | Pilvinen | 8° | 5° | 12° | 3% | |
| Charente-Maritime | Pilvinen | 8° | 6° | 11° | 2% | |
| Cher | Pilvinen | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Corse-du-Sud | Kevyttä Sadetta | 8° | 5° | 9° | 44% | |
| Côte-d'Or | Sumu | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Côtes-d'Armor | Kohtalainen Tihkusade | 7° | 5° | 10° | 6% | |
| Creuse | Pilvinen | 5° | 1° | 11° | 5% | |
| Dordogne | Pilvinen | 7° | 4° | 11° | 3% | |
| Epäilyjä | Sumu | 1° | -1° | 6° | 0% | |
| Essonne | Sumu | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| Eure-et-Loir | Pilvinen | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Gard | Kevyttä Sadetta | 7° | 4° | 10° | 46% | |
| Gers | Kevyttä Sadetta | 7° | 4° | 10° | 29% | |
| Haut-Rhin | Sumu | 3° | 2° | 4° | 0% | |
| Haute-Corse | Kevyt Sade | 6° | 3° | 10° | 24% | |
| Haute-Garonne | Kevyttä Sadetta | 8° | 6° | 11° | 30% | |
| Haute-Loire | Kevyttä Sadetta | 2° | -1° | 8° | 17% | |
| Haute-Saône | Sumu | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Haute-Vienne | Sumu | 5° | 0° | 11° | 2% | |
| Hautes-Alpes | Pilvinen | -2° | -5° | 0° | 2% | |
| Hautes-Pyrénées | Kevyt Sade | 3° | 2° | 6° | 47% | |
| Hérault | Kevyttä Sadetta | 6° | 4° | 7° | 51% | |
| Indre-et-Loire | Sumu | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Isère | Pilvinen | -5° | -6° | -4° | 0% | |
| Jura | Sumu | 2° | 0° | 8° | 0% | |
| Loir-et-Cher | Pilvinen | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Loire | Pilvinen | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| Loiret | Sumu | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Lot-et-Garonne | Kevyttä Sadetta | 8° | 4° | 11° | 18% | |
| Lozère | Kevyttä Sadetta | 3° | 0° | 5° | 29% | |
| Manche | Pilvinen | 8° | 6° | 11° | 4% | |
| Mayenne | Sumu | 8° | 5° | 11° | 3% | |
| Meuse | Sumu | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Morbihan | Pilvinen | 7° | 5° | 10° | 16% | |
| Moselviini | Sumu | 4° | 2° | 7° | 0% | |
| Oise | Pilvinen | 8° | 5° | 12° | 2% | |
| Orne | Sumu | 7° | 5° | 11° | 3% | |
| Pas-de-Calais | Pilvinen | 7° | 5° | 11° | 2% | |
| Pyrénées-Atlantiques | Kevyt Sade | 8° | 6° | 10° | 58% | |
| Pyrénées-Orientales | Pilvinen | 7° | 3° | 10° | 23% | |
| Rhône | Sumu | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Sarthe | Sumu | 8° | 4° | 12° | 1% | |
| Seine-et-Marne | Pilvinen | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Seine-Maritime | Pilvinen | 7° | 5° | 10° | 1% | |
| Seine-Saint-Denis | Pilvinen | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Tarn | Kevyttä Sadetta | 8° | 6° | 11° | 23% | |
| Tarn-et-Garonne | Kevyttä Sadetta | 8° | 5° | 12° | 18% | |
| Val-d'Oise | Pilvinen | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Var | Kohtalainen Tihkusade | 7° | 2° | 10° | 22% | |
| Vaucluse | Kevyt Sade | 9° | 8° | 11° | 26% | |
| Voges | Sumu | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| Yvelines | Pilvinen | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Landes | Kevyt Sade | 8° | 6° | 12° | 39% | |
| Meurthe-et-Moselle | Sumu | 3° | 1° | 6° | 0% | |
| Cantal | Sumu | 0° | -1° | 1° | 25% | |
| Loire-Atlantique | Pilvinen | 7° | 3° | 11° | 4% | |
| Aube | Sumu | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| Saône-et-Loire | Sumu | 4° | 2° | 6° | 0% | |
| Ariège | Kevyt Lumisate | 4° | 2° | 5° | 44% | |
| Bouches-du-Rhône | Kevyttä Sadetta | 7° | 4° | 10° | 34% | |
| Charente | Pilvinen | 7° | 4° | 12° | 0% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Ranska?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Ranska suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Clippertonin saari lämpötila on noin 27 °C (80.6 °F), ja Pilvinen.
- Vuonna Isère nykyinen lämpötila on noin -6 °C (21.2 °F) Pilvinen.
Millainen ilmastovyöhyke on Ranska?
Suurin osa alueen Ranska kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Cfb).
Missä on kuumin paikka paikassa Ranska tänään?
Clippertonin saari on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Ranska. Päivän ylin lämpötila on 27 °C tai 80.6 °F, ja sen jälkeen Ville de Paris (13°C/55.4°F), Val-de-Marne (13°C/55.4°F) and Seine-Saint-Denis (13°C/55.4°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Ranska juuri nyt?
Isère on kylmin paikka alueella Ranska juuri nyt, keskilämpötilan ollessa -6 °C tai 21.2 °F.