Francuska vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Francuska danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od -1°C do 28°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Francuska
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de Paris | Jasno Nebo | 15° | 9° | 22° | 0% | |
| Hauts-de-Seine | Jasno Nebo | 15° | 8° | 22° | 0% | |
| Alpes-de-Haute-Provence | Lagane Kiše | 11° | 8° | 15° | 2% | |
| Nord | Jasno Nebo | 10° | 2° | 18° | 0% | |
| Otok Clipperton | Lagane Kiše | 28° | 27° | 28° | 41% | |
| Deux-Sèvres | Oblačno | 15° | 8° | 22° | 0% | |
| Drôme | Magla | 10° | 6° | 14° | 4% | |
| Finistère | Oblačno | 15° | 9° | 20° | 0% | |
| Žironda | Magla | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Haute-Savoie | Uglavnom Jasno | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Indre | Djelomično Oblačno | 14° | 6° | 22° | 0% | |
| Mnogo | Oblačno | 16° | 11° | 21° | 1% | |
| Maine-et-Loire | Uglavnom Jasno | 14° | 6° | 22° | 0% | |
| Marne | Jasno Nebo | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Nièvre | Jasno Nebo | 12° | 3° | 21° | 0% | |
| Puy-de-Dôme | Oblačno | 11° | 7° | 17° | 1% | |
| Savoja | Uglavnom Jasno | 12° | 7° | 19° | 0% | |
| Somme | Jasno Nebo | 13° | 5° | 20° | 0% | |
| Val-de-Marne | Jasno Nebo | 15° | 8° | 22° | 0% | |
| Vienne | Magla | 14° | 7° | 21° | 0% | |
| Yonne | Jasno Nebo | 13° | 3° | 22° | 0% | |
| Eure | Jasno Nebo | 13° | 7° | 20° | 0% | |
| Vendée | Oblačno | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Corrèze | Lagane Kiše | 14° | 10° | 19° | 17% | |
| Haute-Marne | Jasno Nebo | 12° | 2° | 21° | 0% | |
| Ille-et-Vilaine | Oblačno | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Territoire de Belfort | Jasno Nebo | 11° | 4° | 19° | 0% | |
| Ain | Jasno Nebo | 12° | 3° | 20° | 0% | |
| Aisne | Jasno Nebo | 11° | 1° | 19° | 0% | |
| Allier | Uglavnom Jasno | 13° | 4° | 21° | 0% | |
| Alpe-Maritimes | Oblačno | 13° | 8° | 17° | 1% | |
| Ardèche | Magla | 12° | 9° | 16° | 1% | |
| Ardeni | Jasno Nebo | 10° | 2° | 19° | 0% | |
| Aude | Oblačno | 14° | 12° | 17° | 0% | |
| Aveyron | Umjereni Pljuskovi | 10° | 8° | 13° | 4% | |
| Bas-Rhin | Jasno Nebo | 12° | 5° | 20° | 0% | |
| Calvados | Uglavnom Jasno | 13° | 5° | 21° | 0% | |
| Charente-Maritime | Magla | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| Cher | Jasno Nebo | 13° | 5° | 22° | 0% | |
| Corse-du-Sud | Oblačno | 14° | 9° | 19° | 4% | |
| Côte-d'Or | Jasno Nebo | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| Côtes-d'Armor | Oblačno | 14° | 8° | 20° | 0% | |
| Creuse | Oblačno | 14° | 9° | 20° | 1% | |
| Dordogne | Oblačno | 17° | 11° | 22° | 0% | |
| dvojba | Jasno Nebo | 10° | 1° | 18° | 0% | |
| Essonne | Jasno Nebo | 13° | 5° | 21° | 0% | |
| Eure-et-Loir | Jasno Nebo | 12° | 5° | 20° | 0% | |
| Gard | Umjereno Kiša | 14° | 12° | 17° | 22% | |
| Gers | Oblačno | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| Haut-Rhin | Jasno Nebo | 13° | 7° | 20° | 0% | |
| Haute-Corse | Djelomično Oblačno | 10° | 4° | 15° | 0% | |
| Haute-Garonne | Oblačno | 15° | 12° | 21° | 0% | |
| Haute-Loire | Lagane Kiše | 11° | 7° | 17° | 1% | |
| Haute-Saône | Jasno Nebo | 12° | 3° | 21° | 0% | |
| Haute-Vienne | Lagane Kiše | 17° | 13° | 23° | 15% | |
| Gornje Alpe | Magla | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| Hautes-Pyrénées | Umjereno Kišica | 14° | 9° | 19° | 1% | |
| Hérault | Magla | 12° | 9° | 16° | 2% | |
| Indre-et-Loire | Uglavnom Jasno | 14° | 6° | 22° | 0% | |
| Isère | Magla | 1° | -1° | 5° | 0% | |
| Jura | Jasno Nebo | 12° | 4° | 19° | 0% | |
| Loir-et-Cher | Jasno Nebo | 13° | 4° | 22° | 0% | |
| Loire | Uglavnom Jasno | 15° | 7° | 23° | 0% | |
| Loiret | Jasno Nebo | 13° | 4° | 22° | 0% | |
| Lot-et-Garonne | Magla | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Lozère | Lagane Kiše | 11° | 7° | 14° | 27% | |
| Manche | Uglavnom Jasno | 12° | 6° | 21° | 0% | |
| Mayenne | Djelomično Oblačno | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| Meuse | Jasno Nebo | 12° | 5° | 19° | 0% | |
| Morbihan | Oblačno | 14° | 8° | 21° | 0% | |
| Moselle | Jasno Nebo | 12° | 6° | 20° | 0% | |
| Oise | Jasno Nebo | 11° | 2° | 19° | 0% | |
| Orne | Jasno Nebo | 12° | 4° | 21° | 0% | |
| Pas-de-Calais | Jasno Nebo | 9° | 1° | 18° | 0% | |
| Pyrénées-Atlantiques | Oblačno | 17° | 10° | 26° | 0% | |
| Pyrénées-Orientales | Kišica | 13° | 10° | 16° | 0% | |
| Rhône | Uglavnom Jasno | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| Sarthe | Jasno Nebo | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| Seine-et-Marne | Jasno Nebo | 13° | 5° | 20° | 0% | |
| Seine-Maritime | Jasno Nebo | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| Seine-Saint-Denis | Jasno Nebo | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| Brdsko jezerce | Oblačno | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Tarn-et-Garonne | Oblačno | 17° | 13° | 22° | 0% | |
| Val-d'Oise | Jasno Nebo | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| Var | Umjereno Kišica | 14° | 10° | 19° | 6% | |
| Vaucluse | Lagana Kiša | 16° | 13° | 21° | 30% | |
| Vosges | Jasno Nebo | 11° | 3° | 20° | 0% | |
| Yvelines | Jasno Nebo | 13° | 5° | 21° | 0% | |
| Landes | Oblačno | 18° | 11° | 25° | 0% | |
| Meurthe-et-Moselle | Jasno Nebo | 11° | 3° | 19° | 0% | |
| Cantal | Umjereni Pljuskovi | 9° | 6° | 12° | 24% | |
| Loire-Atlantique | Oblačno | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Aube | Jasno Nebo | 13° | 5° | 21° | 0% | |
| Saône-et-Loire | Jasno Nebo | 12° | 5° | 18° | 0% | |
| Ariège | Kišica | 13° | 10° | 17° | 11% | |
| Bouches-du-Rhône | Lagana Kiša | 15° | 11° | 20° | 27% | |
| Charente | Magla | 18° | 11° | 25° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Francuska?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Francuska varira:
- U Otok Clipperton, temperatura je oko 28°C (82.4°F), sa Lagane Kiše.
- U Isère, trenutna temperatura je oko -1°C (30.2°F) Magla.
Koja je vrsta klimatske zone Francuska?
Većina gradova u Francuska je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cfb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Francuska?
Otok Clipperton je trenutno najtoplije mjesto u Francuska s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 28°C ili 82.4°F, a slijedi Pyrénées-Atlantiques (26°C/78.8°F), Landes (25°C/77.0°F) and Charente (25°C/77.0°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Francuska?
Isère je trenutno najhladnije mjesto u Francuska, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko -1 °C ili 30.2 °F.