Francuska vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Francuska danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 4.25°C do 27.4°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Francuska
Mjesto | Prognoza | Sada | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ville de Paris | Lagana Kiša | 16,2° | 11,04° | 17,29° | 48% | |
Hauts-de-Seine | Lagana Kiša | 15,73° | 10,02° | 16,83° | 71% | |
Alpes-de-Haute-Provence | Lagana Kiša | 16° | 8,72° | 17,24° | 34% | |
Nord | Lagana Kiša | 15,07° | 6,98° | 15,82° | 38% | |
Drôme | Lagana Kiša | 13,49° | 7,56° | 14,11° | 100% | |
Marne | Malo Oblaka | 13,46° | 5,99° | 14,4° | 0% | |
Maine-et-Loire | Lagana Kiša | 16,27° | 7,92° | 16,67° | 29% | |
Indre | Lagana Kiša | 15,39° | 6,39° | 16° | 100% | |
Žironda | Oblačno | 16,91° | 11,37° | 18,95° | 0% | |
Charente | Lagana Kiša | 17,52° | 10,11° | 18,7° | 49% | |
Deux-Sèvres | Lagana Kiša | 16,7° | 8,11° | 17,79° | 100% | |
Finistère | Lagana Kiša | 15,76° | 8,2° | 15,76° | 48% | |
Mnogo | Oblačno | 15,74° | 9,03° | 16,95° | 0% | |
Haute-Savoie | Umjerena Kiša | 6,18° | 1,87° | 6,41° | 100% | |
Landes | Lagana Kiša | 18,75° | 12,89° | 19,91° | 88% | |
Somme | Lagana Kiša | 14,48° | 7,52° | 15,12° | 100% | |
Puy-de-Dôme | Lagana Kiša | 10,64° | 3,45° | 11,32° | 100% | |
Yonne | Lagana Kiša | 15,15° | 6,9° | 16,05° | 49% | |
Meurthe-et-Moselle | Malo Oblaka | 13,57° | 5,77° | 14,45° | 13% | |
Val-de-Marne | Lagana Kiša | 16,18° | 11° | 17,29° | 45% | |
Savoja | Umjerena Kiša | 9,23° | 6,19° | 11,89° | 100% | |
Nièvre | Lagana Kiša | 13,61° | 7,31° | 14,13° | 100% | |
Vienne | Lagana Kiša | 15,8° | 9,71° | 16,21° | 100% | |
Eure | Lagana Kiša | 14,88° | 7,19° | 15,74° | 61% | |
Vendée | Lagana Kiša | 18,5° | 9,73° | 18,5° | 37% | |
Haute-Marne | Lagana Kiša | 12,91° | 5,83° | 13,57° | 100% | |
Ille-et-Vilaine | Lagana Kiša | 15,4° | 7,39° | 15,67° | 100% | |
Territoire de Belfort | Lagana Kiša | 12,34° | 5,45° | 13,03° | 100% | |
Corrèze | Lagana Kiša | 12,32° | 4,64° | 13,03° | 100% | |
Ain | Lagana Kiša | 13,76° | 6,97° | 15,28° | 100% | |
Aisne | Lagana Kiša | 14,58° | 6,58° | 15,57° | 85% | |
Allier | Lagana Kiša | 14,93° | 6,13° | 15,51° | 65% | |
Alpe-Maritimes | Lagana Kiša | 22,11° | 15,06° | 22,73° | 100% | |
Ardèche | Lagana Kiša | 13,56° | 7,18° | 14,06° | 87% | |
Ardeni | Lagana Kiša | 12,33° | 4,34° | 13,35° | 80% | |
Aude | Umjerena Kiša | 15,69° | 10,42° | 16,24° | 100% | |
Aveyron | Oblačno | 12,48° | 7,39° | 13,92° | 90% | |
Bas-Rhin | Lagana Kiša | 14,24° | 6,52° | 14,65° | 66% | |
Calvados | Lagana Kiša | 14,51° | 7,32° | 14,75° | 100% | |
Cantal | Lagana Kiša | 6,95° | 0,83° | 7,71° | 80% | |
Charente-Maritime | Lagana Kiša | 18,07° | 10,72° | 18,53° | 32% | |
Cher | Raspršeni Oblaci | 15,44° | 6,51° | 16,43° | 0% | |
Corse-du-Sud | Umjerena Kiša | 14,53° | 14,41° | 18,36° | 100% | |
Côte-d'Or | Lagana Kiša | 12,49° | 5,63° | 13,61° | 99% | |
Côtes-d'Armor | Lagana Kiša | 13,9° | 7,22° | 14,09° | 100% | |
Creuse | Lagana Kiša | 13,43° | 4,99° | 14,01° | 100% | |
Dordogne | Slomljeni Oblaci | 17,25° | 9,48° | 18,24° | 1% | |
dvojba | Lagana Kiša | 9,77° | 3,29° | 10,51° | 100% | |
Essonne | Lagana Kiša | 15,55° | 7,19° | 16,43° | 100% | |
Eure-et-Loir | Lagana Kiša | 14,28° | 6,8° | 15,24° | 38% | |
Gard | Oblačno | 19,94° | 13,58° | 20,99° | 0% | |
Gers | Lagana Kiša | 15,92° | 12,03° | 17,34° | 100% | |
Haut-Rhin | Lagana Kiša | 14,11° | 5,7° | 14,11° | 100% | |
Haute-Corse | Lagana Kiša | 18,32° | 13,31° | 19,48° | 63% | |
Haute-Garonne | Umjerena Kiša | 16,48° | 11,98° | 16,89° | 100% | |
Haute-Loire | Lagana Kiša | 13,82° | 5,85° | 13,82° | 100% | |
Haute-Saône | Lagana Kiša | 12,23° | 5,36° | 13,45° | 100% | |
Haute-Vienne | Lagana Kiša | 14,72° | 6,38° | 15,37° | 61% | |
Gornje Alpe | Lagana Kiša | 5,61° | -0,49° | 7,22° | 100% | |
Hautes-Pyrénées | Umjerena Kiša | 10,41° | 7,81° | 12,95° | 100% | |
Hérault | Slomljeni Oblaci | 17,09° | 11,32° | 17,88° | 10% | |
Indre-et-Loire | Lagana Kiša | 16,43° | 8,21° | 17,38° | 100% | |
Isère | Lagana Kiša | 4,25° | -2,73° | 5,79° | 100% | |
Jura | Lagana Kiša | 11,03° | 4,76° | 11,05° | 100% | |
Loir-et-Cher | Slomljeni Oblaci | 15,77° | 7,09° | 16,76° | 49% | |
Loire | Lagana Kiša | 16,5° | 7,77° | 18,32° | 20% | |
Loire-Atlantique | Lagana Kiša | 18,27° | 9,13° | 18,27° | 100% | |
Loiret | Umjerena Kiša | 15,85° | 7° | 16,07° | 100% | |
Lot-et-Garonne | Oblačno | 16,99° | 11,51° | 18,29° | 74% | |
Lozère | Lagana Kiša | 11,95° | 6,11° | 12,76° | 100% | |
Manche | Lagana Kiša | 13,86° | 6,18° | 13,86° | 100% | |
Mayenne | Lagana Kiša | 15,73° | 6,33° | 15,91° | 64% | |
Meuse | Lagana Kiša | 12,63° | 4,98° | 13,4° | 43% | |
Morbihan | Lagana Kiša | 16,6° | 8,23° | 16,94° | 99% | |
Moselle | Lagana Kiša | 13,25° | 5,49° | 13,86° | 43% | |
Oise | Lagana Kiša | 14,58° | 6,66° | 15,46° | 67% | |
Orne | Lagana Kiša | 14,84° | 6,29° | 15,31° | 100% | |
Pas-de-Calais | Umjerena Kiša | 14,15° | 6,55° | 14,88° | 100% | |
Pyrénées-Atlantiques | Umjerena Kiša | 15,84° | 11,34° | 16,69° | 100% | |
Pyrénées-Orientales | Lagana Kiša | 17,07° | 11,54° | 18,46° | 100% | |
Rhône | Umjerena Kiša | 15,88° | 7,99° | 16,53° | 100% | |
Saône-et-Loire | Lagana Kiša | 12,85° | 5,49° | 13,36° | 100% | |
Sarthe | Lagana Kiša | 16,36° | 7,44° | 17,5° | 88% | |
Seine-et-Marne | Lagana Kiša | 14,6° | 7,47° | 15,66° | 59% | |
Seine-Maritime | Lagana Kiša | 13,15° | 6,2° | 14,3° | 100% | |
Seine-Saint-Denis | Lagana Kiša | 15,86° | 10,6° | 16,97° | 29% | |
Brdsko jezerce | Oblačno | 16,92° | 10,31° | 18,38° | 80% | |
Tarn-et-Garonne | Oblačno | 16,71° | 10,85° | 18,63° | 80% | |
Val-d'Oise | Lagana Kiša | 15,62° | 9,34° | 16,7° | 100% | |
Var | Oblačno | 21,23° | 14,31° | 21,64° | 0% | |
Vaucluse | Slomljeni Oblaci | 18,03° | 11,28° | 18,39° | 79% | |
Vosges | Lagana Kiša | 10,78° | 4,4° | 12,53° | 100% | |
Ariège | Jaka Kiša | 8,33° | 7,2° | 12,15° | 100% | |
Yvelines | Lagana Kiša | 15,22° | 6,97° | 16,33° | 44% | |
Aube | Lagana Kiša | 14,16° | 6,49° | 15,27° | 97% | |
Bouches-du-Rhône | Slomljeni Oblaci | 17,79° | 12,67° | 18,47° | 0% | |
Otok Clipperton | Oblačno | 27,4° | 27,02° | 27,67° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Francuska?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Francuska varira:
- U Otok Clipperton, temperatura je oko 27.4°C (81.32°F), sa Oblačno.
- U Isère, trenutna temperatura je oko 4.25°C (39.65°F) Lagana Kiša.
Koja je vrsta klimatske zone Francuska?
Većina gradova u Francuska je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cfb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Francuska?
Otok Clipperton je trenutno najtoplije mjesto u Francuska s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 27.4°C ili 81.32°F, a slijedi Alpe-Maritimes (22.11°C/71.8°F), Var (21.23°C/70.21°F) and Gard (19.94°C/67.89°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Francuska?
Isère je trenutno najhladnije mjesto u Francuska, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 4.25 °C ili 39.65 °F.