França mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em França hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 4.25°C a 27.4°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de França
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cidade de Paris | Chuva Leve | 16,2° | 11,04° | 17,29° | 48% | |
Altos do Sena | Chuva Leve | 15,73° | 10,02° | 16,83° | 71% | |
Alpes da Alta Provença | Chuva Leve | 16° | 8,72° | 17,24° | 34% | |
Norte | Chuva Leve | 15,07° | 6,98° | 15,82° | 38% | |
Drôme | Chuva Leve | 13,49° | 7,56° | 14,11° | 100% | |
Marne | Poucas Nuvens | 13,46° | 5,99° | 14,4° | 0% | |
Maine e Loire | Chuva Leve | 16,27° | 7,92° | 16,67° | 29% | |
Indré | Chuva Leve | 15,39° | 6,39° | 16° | 100% | |
Gironda | Nuvens Encobertas | 16,91° | 11,37° | 18,95° | 0% | |
Charente | Chuva Leve | 17,52° | 10,11° | 18,7° | 49% | |
Deux-Sèvres | Chuva Leve | 16,7° | 8,11° | 17,79° | 100% | |
Finistère | Chuva Leve | 15,76° | 8,2° | 15,76° | 48% | |
Muito | Nuvens Encobertas | 15,74° | 9,03° | 16,95° | 0% | |
Alta Sabóia | Chuva Moderada | 6,18° | 1,87° | 6,41° | 100% | |
Landes | Chuva Leve | 18,75° | 12,89° | 19,91° | 88% | |
Somme | Chuva Leve | 14,48° | 7,52° | 15,12° | 100% | |
Puy-de-Dôme | Chuva Leve | 10,64° | 3,45° | 11,32° | 100% | |
Yonne | Chuva Leve | 15,15° | 6,9° | 16,05° | 49% | |
Meurthe-et-Mosela | Poucas Nuvens | 13,57° | 5,77° | 14,45° | 13% | |
Vale do Marne | Chuva Leve | 16,18° | 11° | 17,29° | 45% | |
Sabóia | Chuva Moderada | 9,23° | 6,19° | 11,89° | 100% | |
Nièvre | Chuva Leve | 13,61° | 7,31° | 14,13° | 100% | |
Viena | Chuva Leve | 15,8° | 9,71° | 16,21° | 100% | |
Eure | Chuva Leve | 14,88° | 7,19° | 15,74° | 61% | |
Vendéia | Chuva Leve | 18,5° | 9,73° | 18,5° | 37% | |
Alto Marne | Chuva Leve | 12,91° | 5,83° | 13,57° | 100% | |
Ille-et-Vilaine | Chuva Leve | 15,4° | 7,39° | 15,67° | 100% | |
Território de Belfort | Chuva Leve | 12,34° | 5,45° | 13,03° | 100% | |
Corrèze | Chuva Leve | 12,32° | 4,64° | 13,03° | 100% | |
Ain | Chuva Leve | 13,76° | 6,97° | 15,28° | 100% | |
Aisne | Chuva Leve | 14,58° | 6,58° | 15,57° | 85% | |
Aliado | Chuva Leve | 14,93° | 6,13° | 15,51° | 65% | |
Alpes-Marítimos | Chuva Leve | 22,11° | 15,06° | 22,73° | 100% | |
Ardèche | Chuva Leve | 13,56° | 7,18° | 14,06° | 87% | |
Ardenas | Chuva Leve | 12,33° | 4,34° | 13,35° | 80% | |
Aude | Chuva Moderada | 15,69° | 10,42° | 16,24° | 100% | |
Aveyron | Nuvens Encobertas | 12,48° | 7,39° | 13,92° | 90% | |
Baixo Reno | Chuva Leve | 14,24° | 6,52° | 14,65° | 66% | |
Calvados | Chuva Leve | 14,51° | 7,32° | 14,75° | 100% | |
Cantal | Chuva Leve | 6,95° | 0,83° | 7,71° | 80% | |
Charente-Maritime | Chuva Leve | 18,07° | 10,72° | 18,53° | 32% | |
Cher | Nuvens Dispersas | 15,44° | 6,51° | 16,43° | 0% | |
Córsega do Sul | Chuva Moderada | 14,53° | 14,41° | 18,36° | 100% | |
Costa d'Or | Chuva Leve | 12,49° | 5,63° | 13,61° | 99% | |
Côtes-d'Armor | Chuva Leve | 13,9° | 7,22° | 14,09° | 100% | |
Creuse | Chuva Leve | 13,43° | 4,99° | 14,01° | 100% | |
Dordonha | Nuvens Quebradas | 17,25° | 9,48° | 18,24° | 1% | |
Dúvidas | Chuva Leve | 9,77° | 3,29° | 10,51° | 100% | |
Essonne | Chuva Leve | 15,55° | 7,19° | 16,43° | 100% | |
Eure-et-Loir | Chuva Leve | 14,28° | 6,8° | 15,24° | 38% | |
Jardim | Nuvens Encobertas | 19,94° | 13,58° | 20,99° | 0% | |
Gers | Chuva Leve | 15,92° | 12,03° | 17,34° | 100% | |
Alto Reno | Chuva Leve | 14,11° | 5,7° | 14,11° | 100% | |
Alta Córsega | Chuva Leve | 18,32° | 13,31° | 19,48° | 63% | |
Alta Garona | Chuva Moderada | 16,48° | 11,98° | 16,89° | 100% | |
Alto Loire | Chuva Leve | 13,82° | 5,85° | 13,82° | 100% | |
Alto Saône | Chuva Leve | 12,23° | 5,36° | 13,45° | 100% | |
Alta Viena | Chuva Leve | 14,72° | 6,38° | 15,37° | 61% | |
Altos Alpes | Chuva Leve | 5,61° | -0,49° | 7,22° | 100% | |
Altos Pirenéus | Chuva Moderada | 10,41° | 7,81° | 12,95° | 100% | |
Hérault | Nuvens Quebradas | 17,09° | 11,32° | 17,88° | 10% | |
Indre e Loire | Chuva Leve | 16,43° | 8,21° | 17,38° | 100% | |
Isère | Chuva Leve | 4,25° | -2,73° | 5,79° | 100% | |
Jura | Chuva Leve | 11,03° | 4,76° | 11,05° | 100% | |
Loir-et-Cher | Nuvens Quebradas | 15,77° | 7,09° | 16,76° | 49% | |
Loire | Chuva Leve | 16,5° | 7,77° | 18,32° | 20% | |
Loire-Atlântico | Chuva Leve | 18,27° | 9,13° | 18,27° | 100% | |
Loiret | Chuva Moderada | 15,85° | 7° | 16,07° | 100% | |
Lot e Garona | Nuvens Encobertas | 16,99° | 11,51° | 18,29° | 74% | |
Lozère | Chuva Leve | 11,95° | 6,11° | 12,76° | 100% | |
Mancha | Chuva Leve | 13,86° | 6,18° | 13,86° | 100% | |
Mayenne | Chuva Leve | 15,73° | 6,33° | 15,91° | 64% | |
Mosa | Chuva Leve | 12,63° | 4,98° | 13,4° | 43% | |
Morbihan | Chuva Leve | 16,6° | 8,23° | 16,94° | 99% | |
Mosela | Chuva Leve | 13,25° | 5,49° | 13,86° | 43% | |
Oise | Chuva Leve | 14,58° | 6,66° | 15,46° | 67% | |
Orne | Chuva Leve | 14,84° | 6,29° | 15,31° | 100% | |
Pas-de-Calais | Chuva Moderada | 14,15° | 6,55° | 14,88° | 100% | |
Pirenéus-Atlânticos | Chuva Moderada | 15,84° | 11,34° | 16,69° | 100% | |
Pirenéus Orientais | Chuva Leve | 17,07° | 11,54° | 18,46° | 100% | |
Ródano | Chuva Moderada | 15,88° | 7,99° | 16,53° | 100% | |
Saône-et-Loire | Chuva Leve | 12,85° | 5,49° | 13,36° | 100% | |
Sarthe | Chuva Leve | 16,36° | 7,44° | 17,5° | 88% | |
Sena e Marne | Chuva Leve | 14,6° | 7,47° | 15,66° | 59% | |
Sena-Marítimo | Chuva Leve | 13,15° | 6,2° | 14,3° | 100% | |
Sena-Saint-Denis | Chuva Leve | 15,86° | 10,6° | 16,97° | 29% | |
Tarn | Nuvens Encobertas | 16,92° | 10,31° | 18,38° | 80% | |
Tarn-et-Garonne | Nuvens Encobertas | 16,71° | 10,85° | 18,63° | 80% | |
Val-d'Oise | Chuva Leve | 15,62° | 9,34° | 16,7° | 100% | |
Var | Nuvens Encobertas | 21,23° | 14,31° | 21,64° | 0% | |
Vaucluse | Nuvens Quebradas | 18,03° | 11,28° | 18,39° | 79% | |
Vosgos | Chuva Leve | 10,78° | 4,4° | 12,53° | 100% | |
Ariège | Chuva Intensa | 8,33° | 7,2° | 12,15° | 100% | |
Yvelines | Chuva Leve | 15,22° | 6,97° | 16,33° | 44% | |
Aube | Chuva Leve | 14,16° | 6,49° | 15,27° | 97% | |
Bocas do Ródano | Nuvens Quebradas | 17,79° | 12,67° | 18,47° | 0% | |
Ilha de Clipperton | Nuvens Encobertas | 27,4° | 27,02° | 27,67° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em França?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de França varia:
- Em Ilha de Clipperton, a temperatura está em torno de 27.4°C (81.32°F), com Nuvens Encobertas.
- Em Isère, a temperatura atual é de cerca de 4.25°C (39.65°F) Chuva Leve.
Que tipo de zona climática é França?
A maioria das cidades em França são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfb).
Qual é o lugar mais quente de França hoje?
Ilha de Clipperton é o lugar mais quente em França no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 27.4°C ou 81.32°F, seguida por Alpes-Marítimos (22.11°C/71.8°F), Var (21.23°C/70.21°F) and Jardim (19.94°C/67.89°F).
Qual é o lugar mais frio de França no momento?
Isère é o lugar mais frio de França no momento, com temperaturas médias em torno de 4.25 °C ou 39.65 °F.