França mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em França hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 1°C a 29°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de França
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade de Paris | Névoa | 9° | 5° | 11° | 0% | |
| Altos do Sena | Névoa | 8° | 4° | 10° | 0% | |
| Alpes da Alta Provença | Chuvas Leves | 12° | 10° | 14° | 90% | |
| Norte | Nublado | 4° | 2° | 10° | 1% | |
| Ilha de Clipperton | Chuvisco | 28° | 28° | 29° | 24% | |
| Deux-Sèvres | Chuva Leve | 11° | 6° | 13° | 51% | |
| Drôme | Trovoada Leve | 11° | 9° | 12° | 86% | |
| Finistère | Nublado | 10° | 7° | 11° | 6% | |
| Gironda | Chuva Leve | 13° | 9° | 15° | 92% | |
| Alta Sabóia | Chuva Moderada | 6° | 4° | 8° | 79% | |
| Indré | Chuva Leve | 11° | 6° | 13° | 58% | |
| Muito | Chuvas Leves | 14° | 12° | 15° | 70% | |
| Maine e Loire | Chuva Leve | 10° | 6° | 12° | 11% | |
| Marne | Névoa | 7° | 3° | 9° | 0% | |
| Nièvre | Chuva Leve | 10° | 6° | 12° | 52% | |
| Puy-de-Dôme | Chuva Leve | 10° | 6° | 12° | 84% | |
| Sabóia | Chuvas Leves | 11° | 9° | 13° | 59% | |
| Somme | Nublado | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Vale do Marne | Névoa | 9° | 5° | 10° | 0% | |
| Viena | Chuva Moderada | 14° | 12° | 15° | 85% | |
| Yonne | Chuva Leve | 10° | 5° | 11° | 18% | |
| Eure | Névoa | 8° | 4° | 10° | 0% | |
| Vendéia | Chuvisco Moderado | 11° | 8° | 13° | 40% | |
| Corrèze | Chuva Moderada | 11° | 7° | 12° | 86% | |
| Alto Marne | Chuva Leve | 9° | 5° | 12° | 25% | |
| Ille-et-Vilaine | Nublado | 9° | 7° | 11° | 2% | |
| Território de Belfort | Chuva Leve | 9° | 6° | 10° | 62% | |
| Ain | Chuva Moderada | 13° | 9° | 13° | 83% | |
| Aisne | Nublado | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Aliado | Chuva Moderada | 11° | 7° | 13° | 82% | |
| Alpes-Marítimos | Chuvas Leves | 13° | 12° | 14° | 79% | |
| Ardèche | Chuvas Moderadas | 12° | 11° | 13° | 88% | |
| Ardenas | Chuvisco | 6° | 2° | 10° | 2% | |
| Aude | Chuvisco Moderado | 15° | 13° | 17° | 23% | |
| Aveyron | Chuva Leve | 12° | 10° | 13° | 68% | |
| Baixo Reno | Chuva Leve | 9° | 6° | 11° | 18% | |
| Calvados | Chuvas Leves | 10° | 6° | 12° | 6% | |
| Charente-Maritime | Chuva Leve | 13° | 8° | 14° | 87% | |
| Cher | Chuva Leve | 11° | 6° | 12° | 57% | |
| Córsega do Sul | Trovoada Leve | 16° | 15° | 17° | 80% | |
| Costa d'Or | Chuva Leve | 9° | 5° | 11° | 55% | |
| Côtes-d'Armor | Chuvisco | 10° | 8° | 12° | 12% | |
| Creuse | Chuva Moderada | 10° | 5° | 11° | 83% | |
| Dordonha | Chuva Leve | 13° | 9° | 14° | 85% | |
| Dúvidas | Chuva Leve | 9° | 6° | 12° | 74% | |
| Essonne | Névoa | 8° | 4° | 10° | 0% | |
| Eure-et-Loir | Névoa | 8° | 3° | 9° | 0% | |
| Jardim | Chuvas Leves | 15° | 13° | 17° | 74% | |
| Gers | Chuva Leve | 14° | 12° | 17° | 64% | |
| Alto Reno | Chuva Leve | 8° | 6° | 11° | 50% | |
| Alta Córsega | Chuva Moderada | 15° | 13° | 19° | 42% | |
| Alta Garona | Chuvas Leves | 15° | 12° | 17° | 41% | |
| Alto Loire | Chuva Moderada | 12° | 10° | 13° | 79% | |
| Alto Saône | Chuva Leve | 10° | 7° | 12° | 53% | |
| Alta Viena | Chuva Leve | 12° | 7° | 13° | 86% | |
| Altos Alpes | Tempestade Com Chuva Leve | 6° | 4° | 7° | 94% | |
| Altos Pirenéus | Chuvisco Moderado | 11° | 9° | 15° | 51% | |
| Hérault | Chuvas Leves | 15° | 12° | 17° | 52% | |
| Indre e Loire | Chuva Leve | 11° | 6° | 12° | 14% | |
| Isère | Tempestade Com Chuva Leve | 2° | 1° | 4° | 93% | |
| Jura | Chuva Leve | 11° | 8° | 13° | 79% | |
| Loir-et-Cher | Névoa | 10° | 6° | 11° | 5% | |
| Loire | Chuva Leve | 11° | 7° | 13° | 12% | |
| Loiret | Nublado | 10° | 5° | 11° | 4% | |
| Lot e Garona | Chuva Leve | 14° | 11° | 15° | 84% | |
| Lozère | Chuvas Moderadas | 12° | 10° | 13° | 71% | |
| Mancha | Chuva Leve | 10° | 7° | 11° | 9% | |
| Mayenne | Nublado | 9° | 5° | 11° | 1% | |
| Mosa | Névoa | 7° | 2° | 10° | 0% | |
| Morbihan | Nublado | 10° | 8° | 11° | 4% | |
| Mosela | Névoa | 8° | 4° | 10° | 1% | |
| Oise | Chuvisco | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Orne | Névoa | 8° | 4° | 10° | 0% | |
| Pas-de-Calais | Nublado | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Pirenéus-Atlânticos | Chuva Leve | 16° | 14° | 20° | 68% | |
| Pirenéus Orientais | Nublado | 15° | 11° | 19° | 35% | |
| Ródano | Chuva Moderada | 12° | 11° | 14° | 80% | |
| Sarthe | Nublado | 10° | 6° | 12° | 0% | |
| Sena e Marne | Névoa | 7° | 4° | 9° | 0% | |
| Sena-Marítimo | Chuvas Leves | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Sena-Saint-Denis | Névoa | 9° | 4° | 11° | 0% | |
| Tarn | Chuvas Leves | 16° | 13° | 17° | 61% | |
| Tarn-et-Garonne | Chuva Leve | 15° | 12° | 16° | 67% | |
| Val-d'Oise | Névoa | 8° | 4° | 10° | 0% | |
| Var | Chuva Moderada | 15° | 14° | 15° | 70% | |
| Vaucluse | Chuvas Leves | 16° | 15° | 17° | 77% | |
| Vosgos | Chuva Leve | 8° | 5° | 11° | 34% | |
| Yvelines | Névoa | 8° | 3° | 9° | 0% | |
| Landes | Chuva Leve | 16° | 14° | 20° | 81% | |
| Meurthe-et-Mosela | Névoa | 8° | 4° | 11° | 3% | |
| Cantal | Chuvas Leves | 7° | 5° | 8° | 87% | |
| Loire-Atlântico | Nublado | 10° | 8° | 12° | 8% | |
| Aube | Chuva Leve | 10° | 5° | 12° | 14% | |
| Saône-et-Loire | Chuva Leve | 11° | 7° | 12° | 81% | |
| Ariège | Chuvisco Moderado | 12° | 8° | 14° | 34% | |
| Bocas do Ródano | Chuvas Leves | 15° | 13° | 16° | 70% | |
| Charente | Chuva Moderada | 13° | 8° | 15° | 88% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em França?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de França varia:
- Em Ilha de Clipperton, a temperatura está em torno de 29°C (84.2°F), com Chuvisco.
- Em Isère, a temperatura atual é de cerca de 1°C (33.8°F) Tempestade Com Chuva Leve.
Que tipo de zona climática é França?
A maioria das cidades em França são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfb).
Qual é o lugar mais quente de França hoje?
Ilha de Clipperton é o lugar mais quente em França no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 29°C ou 84.2°F, seguida por Pirenéus-Atlânticos (20°C/68.0°F), Landes (20°C/68.0°F) and Alta Córsega (19°C/66.2°F).
Qual é o lugar mais frio de França no momento?
Isère é o lugar mais frio de França no momento, com temperaturas médias em torno de 1 °C ou 33.8 °F.