Prancūzija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Prancūzija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 2°C iki 28°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Prancūzija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de Paris | Debesuota | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| Hauts-de-Seine | Debesuota | 16° | 10° | 20° | 0% | |
| Aukštutinio Provanso Alpės | Debesuota | 15° | 10° | 22° | 4% | |
| Nord | Debesuota | 14° | 7° | 21° | 0% | |
| Klipertono sala | Silpna Perkūnija | 28° | 26° | 28° | 53% | |
| Deux-Sèvres | Debesuota | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Drôme | Debesuota | 13° | 10° | 17° | 1% | |
| Finistère | Debesuota | 14° | 9° | 19° | 0% | |
| Žirondė | Debesuota | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| Haute-Savoie | Silpni Lietūs | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Indrė | Debesuota | 15° | 8° | 22° | 0% | |
| Lot | Iš Dalies Debesuota | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Meinas ir Luara | Debesuota | 15° | 10° | 22° | 0% | |
| Marne | Iš Dalies Debesuota | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Nievre | Iš Dalies Debesuota | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Puy-de-Dôme | Iš Dalies Debesuota | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Savoie | Silpni Lietūs | 12° | 10° | 13° | 4% | |
| Somme | Debesuota | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Val-de-Marne | Debesuota | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| Vienne | Debesuota | 17° | 13° | 22° | 0% | |
| Yonne | Iš Dalies Debesuota | 15° | 8° | 22° | 0% | |
| Eure | Rūkas | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| Vandė | Debesuota | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| Corrèze | Iš Dalies Debesuota | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Haute-Marne | Iš Dalies Debesuota | 14° | 6° | 22° | 0% | |
| Ile ir Vilaine | Debesuota | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Belforto teritorija | Rūkas | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| Ain | Iš Dalies Debesuota | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Aisnė | Debesuota | 14° | 8° | 21° | 0% | |
| Allier | Debesuota | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Alpės-Maritimes | Debesuota | 19° | 15° | 23° | 12% | |
| Ardèche | Iš Dalies Debesuota | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Ardėnai | Debesuota | 14° | 7° | 21° | 0% | |
| Aude | Debesuota | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| Aveyron | Debesuota | 12° | 7° | 18° | 0% | |
| Bas-Rhin | Iš Dalies Debesuota | 15° | 9° | 22° | 0% | |
| Kalvadosas | Rūkas | 15° | 9° | 20° | 0% | |
| Charente-Maritime | Debesuota | 16° | 11° | 23° | 0% | |
| Cher | Debesuota | 16° | 9° | 22° | 0% | |
| Corse-du-Sud | Debesuota | 20° | 17° | 23° | 3% | |
| Côte-d'Or | Debesuota | 14° | 8° | 20° | 0% | |
| Côtes-d'Armor | Debesuota | 14° | 9° | 20° | 0% | |
| Creuse | Iš Dalies Debesuota | 13° | 8° | 19° | 0% | |
| Dordonė | Debesuota | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| Abejonės | Iš Dalies Debesuota | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Esonas | Debesuota | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Euras ir Luaras | Debesuota | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| Gard | Pagrindinis Aiškus | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Gers | Debesuota | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| Haut-Rhin | Iš Dalies Debesuota | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Haute-Corse | Rūkas | 20° | 16° | 24° | 4% | |
| Haute-Garonne | Debesuota | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Aukštoji Luara | Iš Dalies Debesuota | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Haute-Saône | Debesuota | 14° | 7° | 21° | 0% | |
| Haute-Viena | Rūkas | 13° | 5° | 22° | 0% | |
| Aukštosios Alpės | Silpni Lietūs | 9° | 7° | 12° | 14% | |
| Aukštieji Pirėnai | Debesuota | 11° | 6° | 16° | 0% | |
| Hérault | Glaudus Dangus | 17° | 12° | 24° | 0% | |
| Indrė ir Luara | Debesuota | 15° | 8° | 22° | 0% | |
| Isère | Silpni Lietūs | 4° | 2° | 6° | 0% | |
| Jura | Iš Dalies Debesuota | 13° | 8° | 19° | 0% | |
| Luaras ir Šeras | Debesuota | 15° | 8° | 22° | 0% | |
| Luara | Debesuota | 16° | 9° | 22° | 0% | |
| Luarė | Debesuota | 15° | 7° | 22° | 0% | |
| Lotas ir Garonas | Debesuota | 16° | 9° | 22° | 0% | |
| Lozère | Debesuota | 12° | 8° | 18° | 0% | |
| Manche | Debesuota | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Mayenne | Rūkas | 14° | 7° | 21° | 0% | |
| Meuse | Iš Dalies Debesuota | 13° | 7° | 20° | 0% | |
| Morbihanas | Debesuota | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| Mozelis | Iš Dalies Debesuota | 15° | 9° | 20° | 0% | |
| Oise | Debesuota | 14° | 8° | 21° | 0% | |
| Orne | Rūkas | 13° | 7° | 20° | 0% | |
| Pas de Kalė | Lietutis | 14° | 8° | 19° | 0% | |
| Atlanto Pirėnai | Debesuota | 15° | 9° | 22° | 0% | |
| Rytų Pirėnai | Debesuota | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Rona | Debesuota | 16° | 13° | 21° | 0% | |
| Sarthe | Rūkas | 15° | 7° | 22° | 0% | |
| Sena ir Marnas | Debesuota | 14° | 7° | 20° | 0% | |
| Sena-Maritime | Debesuota | 14° | 9° | 18° | 0% | |
| Sena-Saint-Denis | Debesuota | 16° | 11° | 21° | 0% | |
| Tarn | Debesuota | 16° | 8° | 23° | 0% | |
| Tarnas ir Garonas | Debesuota | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| Val-d'Oise | Debesuota | 14° | 7° | 21° | 0% | |
| Var | Debesuota | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Vaucluse | Pagrindinis Aiškus | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Vogėzai | Debesuota | 14° | 8° | 20° | 0% | |
| Yvelines | Debesuota | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Landes | Debesuota | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| Mertas ir Mozelis | Iš Dalies Debesuota | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| Kantalas | Iš Dalies Debesuota | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Atlanto Luara | Debesuota | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Aube | Pagrindinis Aiškus | 15° | 8° | 21° | 0% | |
| Sonė ir Luara | Iš Dalies Debesuota | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Ariège | Debesuota | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| Bouches-du-Rhône | Debesuota | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Charente | Debesuota | 16° | 10° | 23° | 0% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Prancūzija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Prancūzija miestuose skiriasi:
– Klipertono sala temperatūra yra apie 28 °C (82.4 °F), o Silpna Perkūnija.
– Isère dabartinė temperatūra yra apie 2°C (35.6°F) Silpni Lietūs.
Kokio tipo klimato juosta yra Prancūzija?
Dauguma Prancūzija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cfb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Prancūzija?
Klipertono sala šiuo metu yra šilčiausia Prancūzija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 28°C arba 82.4°F, o po to seka Var (27°C/80.6°F), Gard (26°C/78.8°F) and Vaucluse (25°C/77.0°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Prancūzija?
Šiuo metu Isère yra šalčiausia vieta Prancūzija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 2 °C arba 35.6 °F.