France weather map
The weather in most locations in France today is expected to be warmer than yesterday, with average temperatures ranging from 10°C to 37°C.
Weather forecast for major cities in France
| Location | Forecast | Feel like | Min | Max | Chance of rain | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de Paris | Overcast | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Hauts-de-Seine | Overcast | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Alpes-de-Haute-Provence | Overcast | 24° | 18° | 33° | 6% | |
| Nord | Overcast | 22° | 13° | 31° | 0% | |
| Clipperton Island | Slight Rain Showers | 27° | 27° | 28° | 63% | |
| Deux-Sèvres | Overcast | 23° | 15° | 32° | 0% | |
| Drôme | Partly Cloudy | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Finistère | Overcast | 19° | 11° | 27° | 0% | |
| Gironde | Overcast | 25° | 17° | 34° | 0% | |
| Haute-Savoie | Overcast | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| Indre | Partly Cloudy | 25° | 15° | 34° | 0% | |
| Lot | Overcast | 28° | 18° | 37° | 0% | |
| Maine-et-Loire | Overcast | 22° | 12° | 32° | 0% | |
| Marne | Overcast | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| Nièvre | Partly Cloudy | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Puy-de-Dôme | Overcast | 23° | 16° | 30° | 2% | |
| Savoie | Overcast | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Somme | Overcast | 24° | 15° | 31° | 0% | |
| Val-de-Marne | Overcast | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Vienne | Overcast | 27° | 18° | 37° | 0% | |
| Yonne | Partly Cloudy | 24° | 15° | 33° | 0% | |
| Eure | Overcast | 21° | 12° | 30° | 0% | |
| Vendée | Overcast | 25° | 17° | 34° | 0% | |
| Corrèze | Partly Cloudy | 24° | 16° | 32° | 1% | |
| Haute-Marne | Overcast | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Ille-et-Vilaine | Overcast | 20° | 11° | 30° | 0% | |
| Territoire de Belfort | Overcast | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Ain | Overcast | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| Aisne | Overcast | 22° | 13° | 31° | 0% | |
| Allier | Overcast | 25° | 15° | 35° | 0% | |
| Alpes-Maritimes | Slight Rain Showers | 25° | 20° | 32° | 1% | |
| Ardèche | Overcast | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Ardennes | Overcast | 23° | 14° | 31° | 0% | |
| Aude | Overcast | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Aveyron | Overcast | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Bas-Rhin | Overcast | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Calvados | Overcast | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Charente-Maritime | Partly Cloudy | 25° | 17° | 34° | 0% | |
| Cher | Partly Cloudy | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| Corse-du-Sud | Overcast | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Côte-d'Or | Partly Cloudy | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Côtes-d'Armor | Overcast | 18° | 11° | 27° | 0% | |
| Creuse | Overcast | 24° | 15° | 33° | 0% | |
| Dordogne | Partly Cloudy | 27° | 18° | 36° | 0% | |
| Doubs | Partly Cloudy | 22° | 13° | 30° | 0% | |
| Essonne | Overcast | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Eure-et-Loir | Overcast | 22° | 13° | 30° | 0% | |
| Gard | Overcast | 28° | 22° | 36° | 0% | |
| Gers | Overcast | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Haut-Rhin | Partly Cloudy | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Haute-Corse | Fog | 26° | 19° | 32° | 4% | |
| Haute-Garonne | Overcast | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Haute-Loire | Slight Rain Showers | 21° | 13° | 32° | 2% | |
| Haute-Saône | Overcast | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Haute-Vienne | Overcast | 26° | 15° | 35° | 0% | |
| Hautes-Alpes | Slight Rain Showers | 19° | 13° | 24° | 7% | |
| Hautes-Pyrénées | Overcast | 22° | 15° | 28° | 4% | |
| Hérault | Overcast | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Indre-et-Loire | Overcast | 24° | 14° | 33° | 0% | |
| Isère | Overcast | 15° | 10° | 21° | 2% | |
| Jura | Overcast | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Loir-et-Cher | Overcast | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| Loire | Overcast | 23° | 14° | 33° | 0% | |
| Loiret | Overcast | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| Lot-et-Garonne | Overcast | 25° | 16° | 35° | 0% | |
| Lozère | Overcast | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Manche | Overcast | 19° | 11° | 27° | 0% | |
| Mayenne | Overcast | 22° | 13° | 31° | 0% | |
| Meuse | Partly Cloudy | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Morbihan | Overcast | 20° | 11° | 28° | 0% | |
| Moselle | Overcast | 24° | 18° | 32° | 0% | |
| Oise | Overcast | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Orne | Overcast | 21° | 11° | 30° | 0% | |
| Pas-de-Calais | Overcast | 21° | 12° | 29° | 0% | |
| Pyrénées-Atlantiques | Overcast | 23° | 17° | 31° | 0% | |
| Pyrénées-Orientales | Overcast | 26° | 20° | 33° | 1% | |
| Rhône | Overcast | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| Sarthe | Overcast | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| Seine-et-Marne | Overcast | 23° | 13° | 31° | 0% | |
| Seine-Maritime | Overcast | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Seine-Saint-Denis | Overcast | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Tarn | Overcast | 27° | 17° | 37° | 0% | |
| Tarn-et-Garonne | Overcast | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Val-d'Oise | Overcast | 22° | 12° | 31° | 0% | |
| Var | Overcast | 30° | 23° | 36° | 0% | |
| Vaucluse | Partly Cloudy | 28° | 24° | 36° | 0% | |
| Vosges | Overcast | 24° | 15° | 32° | 0% | |
| Yvelines | Overcast | 22° | 13° | 30° | 0% | |
| Landes | Overcast | 24° | 17° | 35° | 0% | |
| Meurthe-et-Moselle | Overcast | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Cantal | Overcast | 20° | 15° | 26° | 1% | |
| Loire-Atlantique | Overcast | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Aube | Partly Cloudy | 24° | 16° | 33° | 0% | |
| Saône-et-Loire | Overcast | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Ariège | Overcast | 23° | 17° | 30° | 7% | |
| Bouches-du-Rhône | Partly Cloudy | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Charente | Overcast | 27° | 18° | 35° | 0% |
Frequently asked questions
What is the weather right now in France?
As of now, the weather in major cities in France varies:
- In Lot, the temperature is around 37°C (98.6°F), with Overcast.
- In Isère, the current temperature is about 10°C (50.0°F) Overcast.
What type of climate zone is France?
Most cities in France are classified within the Marine west coast, warm summer climate zone (Köppen: Cfb).
Where is the hottest place in France today?
Lot is the hottest place in France right now with the daily high temperature reaching 37°C or 98.6°F, followed by Vienne (37°C/98.6°F), Tarn (37°C/98.6°F) and Dordogne (36°C/96.8°F).
What is the coldest place in France right now?
Isère is the coldest place in France right now, with average temperatures hovering around 10 °C or 50.0 °F.