Prantsusmaa ilmakaart
Ilm on piirkonnas Prantsusmaa enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 1°C kuni 29°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Prantsusmaa
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de Paris | Udu | 9° | 5° | 11° | 0% | |
| Hauts-de-Seine | Udu | 8° | 4° | 10° | 0% | |
| Alpes-de-Haute-Provence | Kerged Vihmad | 12° | 10° | 14° | 90% | |
| Nord | Pilvine | 4° | 2° | 10° | 1% | |
| Clippertoni saar | Nihkedus | 28° | 28° | 29° | 24% | |
| Deux-Sèvres | Kerge Vihm | 11° | 6° | 13° | 51% | |
| Drôme | Kerge Äikeseilm | 11° | 9° | 12° | 86% | |
| Finistère | Pilvine | 10° | 7° | 11° | 6% | |
| Gironde | Kerge Vihm | 13° | 9° | 15° | 92% | |
| Haute-Savoie | Mõõdukas Vihm | 6° | 4° | 8° | 79% | |
| Indre | Kerge Vihm | 11° | 6° | 13° | 58% | |
| Lot | Kerged Vihmad | 14° | 12° | 15° | 70% | |
| Maine-et-Loire | Kerge Vihm | 10° | 6° | 12° | 11% | |
| Marne | Udu | 7° | 3° | 9° | 0% | |
| Nièvre | Kerge Vihm | 10° | 6° | 12° | 52% | |
| Puy-de-Dôme | Kerge Vihm | 10° | 6° | 12° | 84% | |
| Savoie | Kerged Vihmad | 11° | 9° | 13° | 59% | |
| Somme | Pilvine | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Val-de-Marne | Udu | 9° | 5° | 10° | 0% | |
| Vienne | Mõõdukas Vihm | 14° | 12° | 15° | 85% | |
| Yonne | Kerge Vihm | 10° | 5° | 11° | 18% | |
| Eure | Udu | 8° | 4° | 10° | 0% | |
| Vendée | Mõõdukas Uduvihm | 11° | 8° | 13° | 40% | |
| Corrèze | Mõõdukas Vihm | 11° | 7° | 12° | 86% | |
| Haute-Marne | Kerge Vihm | 9° | 5° | 12° | 25% | |
| Ille-et-Vilaine | Pilvine | 9° | 7° | 11° | 2% | |
| Belforti territoorium | Kerge Vihm | 9° | 6° | 10° | 62% | |
| Ain | Mõõdukas Vihm | 13° | 9° | 13° | 83% | |
| Aisne | Pilvine | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Allier | Mõõdukas Vihm | 11° | 7° | 13° | 82% | |
| Alpid-Maritimes | Kerged Vihmad | 13° | 12° | 14° | 79% | |
| Ardèche | Mõõdukad Vihmasajud | 12° | 11° | 13° | 88% | |
| Ardennid | Nihkedus | 6° | 2° | 10° | 2% | |
| Aude | Mõõdukas Uduvihm | 15° | 13° | 17° | 23% | |
| Aveyron | Kerge Vihm | 12° | 10° | 13° | 68% | |
| Bas-Rhin | Kerge Vihm | 9° | 6° | 11° | 18% | |
| Calvados | Kerged Vihmad | 10° | 6° | 12° | 6% | |
| Charente-Maritime | Kerge Vihm | 13° | 8° | 14° | 87% | |
| Cher | Kerge Vihm | 11° | 6° | 12° | 57% | |
| Corse-du-Sud | Kerge Äikeseilm | 16° | 15° | 17° | 80% | |
| Côte-d'Or | Kerge Vihm | 9° | 5° | 11° | 55% | |
| Côtes-d'Armor | Nihkedus | 10° | 8° | 12° | 12% | |
| Creuse | Mõõdukas Vihm | 10° | 5° | 11° | 83% | |
| Dordogne | Kerge Vihm | 13° | 9° | 14° | 85% | |
| Kahtlused | Kerge Vihm | 9° | 6° | 12° | 74% | |
| Essonne | Udu | 8° | 4° | 10° | 0% | |
| Eure-et-Loir | Udu | 8° | 3° | 9° | 0% | |
| Gard | Kerged Vihmad | 15° | 13° | 17° | 74% | |
| Gers | Kerge Vihm | 14° | 12° | 17° | 64% | |
| Haut-Rhin | Kerge Vihm | 8° | 6° | 11° | 50% | |
| Haute-Corse | Mõõdukas Vihm | 15° | 13° | 19° | 42% | |
| Haute-Garonne | Kerged Vihmad | 15° | 12° | 17° | 41% | |
| Haute-Loire | Mõõdukas Vihm | 12° | 10° | 13° | 79% | |
| Haute-Saône | Kerge Vihm | 10° | 7° | 12° | 53% | |
| Haute-Vienne | Kerge Vihm | 12° | 7° | 13° | 86% | |
| Hautes-Alpes | Kerge Äike | 6° | 4° | 7° | 94% | |
| Hautes-Pyrénées | Mõõdukas Uduvihm | 11° | 9° | 15° | 51% | |
| Hérault | Kerged Vihmad | 15° | 12° | 17° | 52% | |
| Indre-et-Loire | Kerge Vihm | 11° | 6° | 12° | 14% | |
| Isère | Kerge Äike | 2° | 1° | 4° | 93% | |
| Jura | Kerge Vihm | 11° | 8° | 13° | 79% | |
| Loir-et-Cher | Udu | 10° | 6° | 11° | 5% | |
| Loire | Kerge Vihm | 11° | 7° | 13° | 12% | |
| Loiret | Pilvine | 10° | 5° | 11° | 4% | |
| Lot-et-Garonne | Kerge Vihm | 14° | 11° | 15° | 84% | |
| Lozère | Mõõdukad Vihmasajud | 12° | 10° | 13° | 71% | |
| Manche | Kerge Vihm | 10° | 7° | 11° | 9% | |
| Mayenne | Pilvine | 9° | 5° | 11° | 1% | |
| Meuse | Udu | 7° | 2° | 10° | 0% | |
| Morbihan | Pilvine | 10° | 8° | 11° | 4% | |
| Moselle | Udu | 8° | 4° | 10° | 1% | |
| Oise | Nihkedus | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Orne | Udu | 8° | 4° | 10° | 0% | |
| Pas-de-Calais | Pilvine | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Pyrénées-Atlantiques | Kerge Vihm | 16° | 14° | 20° | 68% | |
| Pyrénées-Orientales | Pilvine | 15° | 11° | 19° | 35% | |
| Rhône | Mõõdukas Vihm | 12° | 11° | 14° | 80% | |
| Sarthe | Pilvine | 10° | 6° | 12° | 0% | |
| Seine-et-Marne | Udu | 7° | 4° | 9° | 0% | |
| Seine-Maritime | Kerged Vihmad | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Seine-Saint-Denis | Udu | 9° | 4° | 11° | 0% | |
| Tarn | Kerged Vihmad | 16° | 13° | 17° | 61% | |
| Tarn-et-Garonne | Kerge Vihm | 15° | 12° | 16° | 67% | |
| Val-d'Oise | Udu | 8° | 4° | 10° | 0% | |
| Var | Mõõdukas Vihm | 15° | 14° | 15° | 70% | |
| Vaucluse | Kerged Vihmad | 16° | 15° | 17° | 77% | |
| Vadjalased | Kerge Vihm | 8° | 5° | 11° | 34% | |
| Yvelines | Udu | 8° | 3° | 9° | 0% | |
| Landes | Kerge Vihm | 16° | 14° | 20° | 81% | |
| Meurthe-et-Moselle | Udu | 8° | 4° | 11° | 3% | |
| Cantal | Kerged Vihmad | 7° | 5° | 8° | 87% | |
| Loire-Atlantique | Pilvine | 10° | 8° | 12° | 8% | |
| Aube | Kerge Vihm | 10° | 5° | 12° | 14% | |
| Saône-et-Loire | Kerge Vihm | 11° | 7° | 12° | 81% | |
| Ariège | Mõõdukas Uduvihm | 12° | 8° | 14° | 34% | |
| Bouches-du-Rhône | Kerged Vihmad | 15° | 13° | 16° | 70% | |
| Charente | Mõõdukas Vihm | 13° | 8° | 15° | 88% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Prantsusmaa?
Praeguse seisuga on riigi Prantsusmaa suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Clippertoni saar on temperatuur umbes 29°C (84.2°F) ja Nihkedus.
- Kuus Isère on praegune temperatuur umbes 1°C (33.8°F) Kerge Äike.
Mis tüüpi kliimavöönd on Prantsusmaa?
Enamik linnu riigist Prantsusmaa on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Cfb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Prantsusmaa?
Clippertoni saar on praegu piirkonnas Prantsusmaa kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 29°C või 84.2°F, millele järgneb Pyrénées-Atlantiques (20°C/68.0°F), Landes (20°C/68.0°F) and Haute-Corse (19°C/66.2°F).
Mis on praegu piirkonnas Prantsusmaa kõige külmem koht?
Isère on praegu piirkonnas Prantsusmaa kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 1 °C või 33.8 °F ümber.